肩にかける物
未転生職
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
フード | 4/0 | 20 | - | 0-1 | |
マフラー | 8/0 | 40 | - | 0-1 | |
ファルコンローブ | 8/0 | 40 | 65 | 0 | FLEE+15 完全回避+5 -------------------- <ヘルモードセット> |
サバイバルマント | 10/5 | 55 | 75 | 0 | VIT+10 -------------------- <サバイバルセット> |
ヴァーリのマント | 13/0 | 60 | 65 | 0 | 無属性攻撃に対する耐性+15% -------------------- <ヘルモードセット> |
火竜の外套 | 0/0 | 30 | 30 | 1 | MaxHP +5% 火属性魔法攻撃で与えるダメージ +2% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加で火属性魔法攻撃で与えるダメージ +3% -------------------- 水属性魔法攻撃で与えるダメージ -10% |
風呂敷マント | 0/0 | 10 | - | 1 | FLEE+10 -------------------- [精錬値が6以上の場合] 追加でFLEE+2 無属性攻撃に対する耐性+2% -------------------- [精錬値が8以上の場合] 追加でFLEE+3、無属性攻撃に対する耐性+3% |
ドンドモヴォイのマント | 3/0 | 10 | 50 | 1 | 破壊不可 人間系に対する耐性-5% クローキングLv1使用可能 -------------------- <ドモヴォイセット> |
ランニングシャツ | 5/1 | 15 | - | 0-1 | <ランブリセット> <トレーニングセット> |
聖なるケープ | 5/5 | 10 | 50 | 1 | 不死、悪魔系モンスターに対する耐性+5% |
スキン オブ ベントス | 7/2 | 25 | 60 | 1 | 最大HP+200 FLEE+10 |
魔法のストール | 8/3 | 70 | - | 1 | 消費SP-5% 最大SP+3% -------------------- [精錬値が6以上の場合] 追加で最大SP+3% |
ウィング オブ イーグル | 12/0 | 30 | 85 | 1 | <ウィングセット> |
シャレールマント | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 火属性モンスターに対する耐性+5% 悪魔系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <シャレールセット> |
フロワマント | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 水属性モンスターに対する耐性+5% 動物系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <フロワセット> |
ソルマント | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 地属性モンスターに対する耐性+5% 魚介系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <ソルセット> |
ソンブルマント | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 闇属性モンスターに対する耐性+5% 不死系モンスターに対する耐性-5% *1 -------------------- <ソンブルセット> |
ラモールマント | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 不死属性モンスターに対する耐性+5% *2 人間系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <ラモールセット> |
転生職
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリーマント | 10/0 | 50 | 転生 | 1 | 破壊不可 -------------------- [ソードマン系列、シーフ系列、マーチャント系列が装備時] 物理ダメージの5%を反射 +[精錬値1毎に] 追加で、物理ダメージの2%を反射 -------------------- [アコライト系列、マジシャン系列、アーチャー系列が装備時] 完全回避+5 +[精錬値1毎に] 追加で完全回避+2 -------------------- <ヴァルキリーセット> |
ウールスカーフ | 11/4 | 50 | 転生55 | 1 | <タイダルセット> |
テンドリルリオンの皮 | 14/0 | 50 | 転生2次 | 1 | 水、地属性攻撃に対する耐性+5% 動物系、植物系モンスターに対する耐性+5% |
ドラゴンのマント | 14/5 | 100 | 転生 | 1 | AGI+1 -------------------- <ドラゴンセット> |
ディアボロスマント | 15/0 | 25 | 転生2次 | 1 | 最大HP+100 無属性攻撃に対する耐性+5% -------------------- 魔王モロクに与える物理ダメージ+10% -------------------- <ディアボロスセット> |
ドラゴンブレス | 16/0 | 60 | 転生48 | 1 | 竜系モンスターに対する耐性+15% -------------------- <ドラゴンキラーセット> |
焔のマント | 16/2 | 50 | 転生70 | 1 | 最大HP+5% MATK+1% -------------------- 火属性モンスターに与える物理ダメージ+2% |
スキン オブ シャドウ | 25/3 | 40 | 転生90 | 1 | すべての属性攻撃に対する耐性+7% -------------------- [BaseLv3毎に] 最大SP+1 [精錬値1毎に] 最大SP+10 -------------------- 1%の確率で、対象に与えたダメージの1%をSPに吸収 |
3次職
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
サルベージケープ | 1/0 | 40 | 3次130 | 0 | 空蝉Lv1使用可能 空蝉のクールタイムが30秒に増加 -------------------- 消費SP+100% -------------------- 装備解除時にSP-1200 |
その他
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
野生の尻尾 | 16/0 | 0 | 75 | 0 | 取引不可 倉庫不可 精錬不可 破壊不可 -------------------- トリプルHSE対応 |
グロリアスマフラー | 3/0 | 0 | 80 | 0 | 取引不可 倉庫不可 破壊不可 最大HP+2% 人間系モンスターに対する耐性+2% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加で最大HP+3% 追加で人間系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <グロリアスセット> |
アスプリカ (神器) | 40/5 | 40 | 94 | 0 | 精錬不可 破壊不可 FLEE+30 すべての属性物理攻撃に対する耐性+30% -------------------- テレポートLv1使用可能 |
肩カード
ステータスアップ
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
エリオット | [ソードマン系列、シーフ系列、マーチャント系列が装備時] STR+2、最大HP+5% -------------------- [アコライト系列、マジシャン系列、アーチャー系列が装備時] INT+2、最大SP+5% | ストレンジ |
チュンイー | LUK-5 -------------------- [精錬値1毎に] LUK+1、CRI+1 | 呪われた |
毀損された古書 | 純粋なIntが10上がる度に 追加でMATK +5 | オブインテリ |
回避率上昇
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
コンドル | FLEE+10 | クイック |
ドラゴンテイル | FLEE+10 AGI+1 -------------------- ダブルストレイフィング、アローシャワーのダメージ+5% -------------------- <アーチャーセット> <ダンサーバードセット> | オブ ボウマスター |
チョコカード | FLEE+10 完全回避+5 | エルフの |
ヒェグン | FLEE+15 CRI+1 -------------------- <キョンシーセット> | ハイパー |
オークベイビー | FLEE+10 無属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- [精錬値が9以上の場合] 追加でFLEE+5、無属性攻撃に対する耐性+5% | エキストラハイレベル |
ウィスパー | FLEE+20 -------------------- 念属性攻撃に対する耐性-50% | モッキング |
カヴァク=イカルス | FLEE+10 -------------------- [精錬値が4以下の場合] 追加でFLEE+10 完全回避+1 | ローレベル |
九尾狐 | AGI+2 -------------------- [精錬値が9以上の場合] 追加でFLEE+20 | ハイレベル |
ダメージ耐性
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
ノクシャス | 無属性攻撃に対する耐性+10% 遠距離物理攻撃に対する耐性+10% | アンチスナイピング |
ハーピー | 無属性攻撃に対する耐性+15% ナパームビートのダメージ+5% -------------------- <マジシャンセット> <セージセット> | タフネス |
レイドリック | 無属性攻撃に対する耐性+20% | イミューン |
デビルリング | 無属性攻撃に対する耐性+50% 無属性以外の攻撃に対する耐性-50% | ワンダリング |
ジャック | 火属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | フレームガード |
マルス | 水属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | ジニー |
ダスティネス | 風属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | オブ ワームス |
ホード | 地属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | グロリアス |
ミスト | 毒属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | イノックシャース |
イシス | 闇属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | ディバイン |
マリオネット | 念属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | オブ ゴースト |
オークゾンビ | 不死属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | エンジェリック |
特定魔法ダメージアップ
未分類
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
レヤック | STR+3 -------------------- 攻撃を受けた時、高い確率で対象を混乱と恐怖のそれぞれの状態にする | スクリーム |
フリルドラ | クローキングLv1使用可能 | ガード |
エレメス=ガイル (MVP) | クローキングLv3使用可能 | オブ シャドウ |
クラーケン (MVP) | FLEE+10 -------------------- ハイディングLv1、サプライズアタックLv1使用可能 サプライズアタックの使用時、一定確率で対象を出血状態にする | スイープ |
Last-modified: Fri, 10 Oct 2014 10:37:11 HADT (3629d)