盾 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガード | 20/0 | 30 | - | 0-1 | |
| トイシールド | 1/0 | 50 | 10 | 1 | 完全回避+2 -------------------- [精錬値が6以上の場合] 追加で完全回避+3 -------------------- [BaseLvが79以下の場合] FLEE+5、無属性攻撃に対する耐性+5% |
| 魔力の書 第一巻 | 18/3 | 100 | 70 | 1 | INT+2 -------------------- 物理攻撃の被弾時、一定確率で対象をスタン状態にする (推定確率10%) |
| メモライズブック | 25/2 | 100 | - | 0-1 | INT+1 -------------------- <メモライズセット> |
| ストーンバックラー | 45/0 | 150 | 65 | 1 | 大型モンスターの耐性+5% -------------------- <ヘルモードセット トール> |
| シルバーガード | 60/0 | 30 | 22 | 1 | |
| ヴァルキリーシールド | 80/5 | 50 | 65 | 1 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+20% -------------------- <ヘルモードセット フリッグ> |
| プラチナシールド | 95/5 | 120 | 転生68 | 0 | 中型サイズ、大型サイズのモンスターに対する耐性+15% 不死系モンスターに対する耐性+10% -------------------- 魔法攻撃の被弾時、一定確率で2秒間、40%の確率で魔法ダメージを反射する (マジックミラー) |
| オルレアンサーバー | 75/2 | 100 | 転生55 | 1 | ターゲット指定系魔法の反射率+5% -------------------- <オルレアンセット> |
| ラウンドバックラー | 90/0 | 60 | 転生22 | 1 | |
| ブラディウムシールド | 98/0 | 180 | 転生二次65 | 1 | 最大HP+500 AGI-1 シールドブーメランの攻撃力+60% |
盾カード 
ステータスアップ 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| 盗蟲の卵 | 最大HP+400 | リジット |
| アンドレの卵 | 最大HP+5% | エクセレント |
| タナトスの絶望 | INT-6 -------------------- [精錬値1毎に] INT+1 | 愚鈍の |
状態異常耐性 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| シーカー | 石化に対する耐性+30% -------------------- ストーンカースLv1使用可能 MDEF+10 | ゴルゴンの |
| メデューサ | 石化に対する耐性+100% 悪魔系モンスターに対する耐性+15% | プラスタラス |
| フレームスカル | スタン、呪い、暗黒、石化に対する耐性+30% 近接物理攻撃の被弾時、一定確率で対象にスタン、呪い、暗黒、石化のそれぞれの状態にする | アナデマ |
ダメージ耐性 
属性判定 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| タタチョ | 無属性モンスターに対する耐性+20% 無属性モンスターに与える物理ダメージ+5% | オブ ベーシス |
| アクアエレメンタル | 水属性モンスターに対する耐性+20% 水属性モンスターに与える物理ダメージ+5% | オブ サハリック |
| ルシオラヴェスパ | 風属性モンスターに対する耐性+20% 風属性モンスターに与える物理ダメージ+5% | オブ ウェンディー |
| ドラコ | 地属性モンスターに対する耐性+20% 地属性モンスターに与える物理ダメージ+5% | オブ アンダーニース |
| センチピード | 毒属性モンスターに対する耐性+20% 毒属性モンスターに与える物理ダメージ+5% | オブ インベナム |
| コルヌス | 聖属性モンスターに対する耐性+20% 聖属性モンスターに与える物理ダメージ+5% | オブ ダムド |
| ダークシャドー | 闇属性モンスターに対する耐性+20% 闇属性モンスターに与える物理ダメージ+5% | オブ ハロウド |
種族判定 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| ペノメナ | 無系モンスターに対する耐性+30% | フレームガード |
| オークウォリアー | 動物系モンスターに対する耐性+30% | ブルータル |
| ビッグフット | 昆虫系モンスターに対する耐性+30% -------------------- <熊セット> | オブ ガルガンチュア |
| 兵隊アンドレ (未実装) | 植物系モンスターに対する耐性+30% | キャディの |
| ラフレシア | 魚貝系モンスターに対する耐性+30% | ホメーロス |
| タラフロッグ | 人間系モンスターに対する耐性+30% | クラニアル |
| アヌビス | 天使系モンスターに対する耐性+30% | サタニック |
| カーリッツバーグ | 悪魔系モンスターに対する耐性+30% | フロームヘル |
| ベアドール | 不死系モンスターに対する耐性+30% | オブ レクイエム |
| プティット(空) | 竜系モンスターに対する耐性+30% | オブドラグーン |
その他 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| ミステルテイン | 小型サイズモンスターに対する耐性+25% DEF+1 | アンチスモール |
| オーガトゥース | 中型サイズモンスターに対する耐性+25% DEF+1 | アンチミディアム |
| エクスキューショナー | 大型サイズモンスターに対する耐性+25% DEF+1 | アンチラージ |
| ホドレムリン | すべてのモンスターに対する耐性+15% -------------------- 物理攻撃の被弾時、一定確率で10秒間完全回避+30 | 抵抗の |
| ホルン | 遠距離物理攻撃に対する耐性+35% | ヘビー |
| アリス | BOSSモンスターに対する耐性+40% 一般モンスターに対する耐性-40% | オブ ロイヤルガード |
未分類 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| ハイオーク | 物理攻撃の5%を反射する DEF+1 | 反撃の |
| 黄金蟲 (MVP) | 全ての魔法を無効化 SP消費+100% | オブ デフ |
| マヤー (MVP) | ターゲット指定魔法を50%の確率で反射 | リフレクト |
Last-modified: Mon, 06 Sep 2010 21:11:51 HADT (2d)