アクセサリー 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| イヤリング | 0/0 | 10 | 20 | 0 | INT+2 |
| ロザリー | 0/5 | 10 | 20 | 0 | LUK+2 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
| スピリチュアルリング | 0/0 | 10 | - | 0 | INT+2 DEX+1 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
| シャーマンリング | 0/0 | 10 | 30 | 0 | 最大HP+50 SP自然回復力+3% -------------------- <シャーマンセット> -------------------- ※グラストヘイム内部特殊転送 |
| シャーマンイヤリング | 0/0 | 10 | 30 | 0 | INT+2 -------------------- <シャーマンセット> |
| 銀の懐中時計 | 1/0 | 20 | 80 | 0 | <メモライズセット> |
| デュラハンアイ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | 絶対に毒状態にならない 悪魔、不死系モンスターの耐性+4% |
| クリップ | 0/0 | 10 | - | 1 | 最大SP+10 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
| ナイルローズ | 0/0 | 10 | - | 1 | 最大HP+10 |
| イヤリング | 0/0 | 10 | 90 | 1 | INT+1 |
| ロザリオ | 0/3 | 10 | 90 | 1 | LUK+1 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
| スモールブックペンダント | 0/0 | 10 | - | 1 | 不死、悪魔系の耐性+2% 人間、魚貝、動物系の耐性+1% -------------------- <SBP+QPRセット> |
| クイールペンリング | 1/1 | 10 | - | 1 | <SBP+QPRセット> |
| ヴェスパーコア1 | 1/3 | 10 | 転生二次 | 0 | INT+2 最大SP+5% |
| ヴェスパーコア3 | 1/3 | 10 | 転生二次 | 0 | AGI+3 FLEE+5 |
| スプリントリング | 0/0 | 10 | 転生二次 | 0 | 詠唱時間-10% スキルディレイ+5% -------------------- <スプリントセット> |
| エキスパートリング | 0/0 | 15 | 転生50 | 1 | スキルディレイ-5% 消費SP+5% |
| オルレアンの手袋 | 0/0 | 10 | 転生90 | 1 | DEX+2 MATK+3% -------------------- <オルレアンセット> |
| ディアボロスリング | 0/0 | 5 | 転生二次 | 1 | 最大HP+100 最大SP+100 -------------------- ヒールの回復量+5% 魔王モロクに与える物理ダメージ+10% -------------------- <ディアボロスリングセット> |
| リネングローブ | 1/1 | 12 | 転生二次90 | 1 | AGI+2 DEX+1 -------------------- <タイツセット> |
| 水玉ブローチ (未実装) | 0/2 | 20 | 転生 | 1 | 最大HP+1% -------------------- 水属性モンスターに対する耐性+5% |
| ブラディウムブローチ (未実装) | 0/0 | 20 | 転生 | 1 | AGI+1 FLEE+4 -------------------- [素のAGIが120以上の場合] CRI+4 |
| ブラディウムイヤリング (未実装) | 0/0 | 20 | 転生60 | 1 | INT+1 DEX+1 MATK+2% |
| クリムゾンオーブ (未実装) | 2/2 | 20 | 三次100 | 1 | INT+1 -------------------- 火属性攻撃に対する耐性+15% ダメージの被弾時、一定確率でASサイトラッシャーLv3発動 -------------------- <クリムゾンセット> |
| アクアオーブ (未実装) | 2/2 | 20 | 三次100 | 1 | INT+1 -------------------- 水属性攻撃に対する耐性+15% ダメージの被弾時、一定確率でASフロストノヴァLv3発動 -------------------- <アクアセット> |
| ゴールデンロードオーブ (未実装) | 2/2 | 20 | 三次100 | 1 | INT+1 -------------------- 風属性攻撃に対する耐性+15% ダメージの被弾時、一定確率でASユピテルサンダーLv3発動 -------------------- <ゴールデンロードセット> |
| フォレストオーブ (未実装) | 2/2 | 20 | 三次100 | 1 | INT+1 -------------------- 地属性攻撃に対する耐性+15% ダメージの被弾時、一定確率でASクァグマイアLv3発動 -------------------- <フォレストセット> |
| アルケミーのグローブ (未実装) | 1/2 | 10 | 三次125 | 1 | INT+1 -------------------- 火属性魔法のダメージ+10% 水属性魔法のダメージ-20% 水属性攻撃に対する耐性-30% ダメージの被弾時、低い確率でASファイアーウォールLv5発動 |
| The Sign | 0/0 | 0 | - | 0 | 取引不可 物理ダメージ+5% MATK+5% |
| アカデミーバッジ | 0/0 | 10 | - | 0 | 取引不可 -------------------- [BaseLv79以下の場合] 最大HP+400、最大SP+200 |
| 熟していないリンゴの指輪 | 0/0 | 0 | 三次90 | 0 | 取引不可 倉庫不可 すべてのステータス+6 -------------------- [JobLv30までのJobLv5毎に] すべてのステータス-1 |
| ルーン文字の呪文石 | 0/0 | 5 | 80 | 1 | 取引不可 最大SP+50 詠唱時間-1% |
| RWC2009ネックレス | 1/0 | 1 | - | 1 | 取引不可 最大HP+200 物理ダメージ+5% MATK+5% |
| グロリアスリング | 0/0 | 0 | 81 | 0 | 取引不可 倉庫不可 最大HP+300 ASPD+5% 詠唱時間-3% -------------------- 火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- ヒール系列の回復量+5% |
| ブリーシンガメン (神器) | 1/5 | 150 | 94 | 0 | STR+6 AGI+6 VIT+6 INT+10 LUK+10 -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーの回復量+6% |
アクセサリーカード 
魔法ダメージアップ 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| インプ | ファイアーボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | イグニス |
| シロマ | コールドボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | ヤナ |
詠唱妨害耐性 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| パピヨン | 詠唱が中断されない 詠唱時間+30% -------------------- <マジシャンセット> <セージセット> | スペルフロー |
| フェン | 詠唱が中断されない 詠唱時間+25% | アンダー ア キャスト |
スキル取得 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| スモーキー | ハイディングLv1使用可能 | ハイディング |
| ジョーカー | スティールLv1使用可能 | オブ ムーンライト |
| ポポリン | 解毒Lv1使用可能 | 解毒の |
| ビタタ | ヒールLv1使用可能 SP消費+25% | ヒール |
| クリーミー | テレポートLv1使用可能 | テレポート |
| オボンヌ | キュアーLv1使用可能 | キュアー |
| ビホルダー | キャストキャンセルLv1使用可能 | マジックキャンセル |
ドロップ追加 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| スプリングラビット | 動物系モンスターを倒した時、一定確率でにく、化け物のエサをドロップ にく、化け物のエサの回復量+50% | オブ ミートスメル |
| スノウアー | モンスターを倒した時、高確率でアイスクリームをドロップ アイスクリームの回復量+100% | スイーツ |
| ミミック | モンスターを倒した時、一定確率で古く青い箱をドロップ | オブ ブルーキュービックドロップ |
| プラズマ | モンスターを倒した時、一定確率で各種レジストポーションをドロップ | エレメンタル |
| 虎人 | 天使系モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱をドロップ | 夜明けの |
未分類 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| ヨーヨー | AGI+1 完全回避+5 | オブ フラッシュ |
| アリゲーター | 遠距離攻撃に対する耐性+5% -------------------- <アーチャーセット> <ダンサーバードセット> | 四葉のクローバーの |
| ハイローゾイスト | ダメージを与えた時、一定確率でモンスターを他のモンスターに変換する | オブ ポリモーフ |
| オシリス (MVP) | 復活時、HPとSPを全回復させる | オブ エタニティ |
| ヴェルゼブブ (MVP) | 詠唱時間-30% | オブ ビックマウス |
Last-modified: Fri, 27 Aug 2010 04:01:06 HADT (11d)