アクセサリー 
未転生職 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| イヤリング | 0/0 | 10 | 20 | 0 | INT+2 |
| ロザリー | 0/5 | 10 | 20 | 0 | LUK+2 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
| スピリチュアルリング | 0/0 | 10 | - | 0 | INT+2 DEX+1 -------------------- <スピリチュアルスタッフセット> <スピリチュアルリングセット> |
| 銀の懐中時計 | 1/0 | 20 | 80 | 0 | <メモライズセット> |
| シャーマンリング | 0/0 | 10 | 30 | 0 | 最大HP+50 SP自然回復力+3% -------------------- <シャーマンセット> -------------------- グラストヘイム内部特殊転送 |
| シャーマンイヤリング | 0/0 | 10 | 30 | 0 | INT+2 -------------------- <シャーマンセット> |
| アウドムラの恩恵 | 0/0 | 10 | - | 0 | モンスターの取得経験値+5% モンスターに対する耐性-5% |
| デュラハンアイ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | 毒に対する耐性+100% 悪魔、不死系モンスターに対する耐性+4% |
| 超強いオラオラ | 0/0 | 100 | - | 0 | 昆虫系モンスターに与える魔法ダメージ+6% -------------------- <オラオラセット> |
| 魔力増幅リング | 0/0 | 10 | 90 | 1 | Matk+5% (The Signの上位互換) |
| クリップ | 0/0 | 10 | - | 1 | 最大SP+10 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
| ナイルローズ | 0/0 | 10 | - | 1 | 最大HP+10 |
| Sイヤリング | 0/0 | 10 | 90 | 1 | INT+1 |
| ロザリオ | 0/3 | 10 | 90 | 1 | LUK+1 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
| スモールブックペンダント | 0/0 | 10 | - | 1 | 不死、悪魔系モンスターに対する耐性+2% 人間、魚介、動物系モンスターに対する耐性+1% -------------------- <SBP+QPRセット> |
| クイールペンリング | 1/1 | 10 | - | 1 | <SBP+QPRセット> |
| オルレアンネックレス | 0/0 | 10 | 10 | 1 | DEX+2 MATK+20 -------------------- <オルレアンセット> |
| 通学バッグ | 0/0 | 100 | - | 1 | 攻撃速度+3% 詠唱時間-3% -------------------- [BaseLv79以下の場合] 最大HP+200、最大SP+100 -------------------- <アカデミーセット> |
| 忍耐の指輪 | 0/0 | 10 | 60 | 1 | 最大HP+300 人間系モンスターに対する耐性+3% |
| 幸運のガントレット | 3/3 | 100 | 70 | 1 | モンスターを倒した時、一定確率で損傷したダイヤモンド、 ダイヤモンド2カラット、ダイヤモンド3カラットをドロップ |
| キシリトールガム | 0/0 | 30 | - | 1 | モンスターを倒した時、一定確率でキャンディ、 スティックキャンディ、アーモンドチョコレートをドロップ -------------------- <ガムセット> |
| ギュゲスの指輪 | 0/5 | 10 | 50 | 1 | INT+3 MATK+30 -------------------- ハイディングLv1使用可能 |
転生職 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェスパーコア1 | 1/3 | 10 | 転生2次 | 0 | INT+2 最大SP+5% |
| ヴェスパーコア3 | 1/3 | 10 | 転生2次 | 0 | AGI+3 FLEE+5 |
| スプリントリング | 0/0 | 10 | 転生2次 | 0 | 詠唱時間-10% スキルディレイ+5% -------------------- <スプリントセット> |
| エキスパートリング | 0/0 | 15 | 転生50 | 1 | スキルディレイ-5% 消費SP+5% |
| オルレアンの手袋 | 0/0 | 10 | 転生90 | 1 | DEX+2 MATK+3% -------------------- <オルレアンセット> |
| ディアボロスリング | 0/0 | 5 | 転生2次 | 1 | 最大HP+100 最大SP+100 -------------------- ヒール系列の回復量+5% 魔王モロクに与える物理ダメージ+10% -------------------- 凍結に対する耐性+15%(未表記) -------------------- <ディアボロスリングセット> |
| リネングローブ | 1/1 | 12 | 転生2次90 | 1 | AGI+2 DEX+1 |
| 水玉ブローチ | 0/2 | 20 | 転生75 | 1 | 最大HP+1% -------------------- 水属性攻撃に対する耐性+5% |
| ブラディウムブローチ | 0/0 | 20 | 転生 | 1 | AGI+1 FLEE+4 -------------------- [素のAGIが120以上の場合] CRI+4 |
| ブラディウムイヤリング | 0/0 | 20 | 転生60 | 1 | INT+1 DEX+1 MATK+5 |
| スプリントグローブ | 0/0 | 10 | 転生2次 | 1 | 詠唱時間-1% スキルディレイ-1% -------------------- <スプリントセット> |
3次職 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾンオーブ | 2/2 | 20 | 3次100 | 0 | INT+1 -------------------- 火属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 攻撃を受けた時、一定確率でASサイトラッシャーLv3が発動 -------------------- <クリムゾンセット> |
| アクアオーブ | 2/2 | 20 | 3次100 | 0 | INT+1 -------------------- 水属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 攻撃を受けた時、一定確率でASフロストノヴァLv3が発動 -------------------- <アクアセット> |
| ゴールデンロッドオーブ | 2/2 | 20 | 3次100 | 0 | INT+1 -------------------- 風属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 攻撃を受けた時、一定確率でASユピテルサンダーLv3が発動 -------------------- <ゴールデンロッドセット> |
| フォレストオーブ | 2/2 | 20 | 3次100 | 0 | INT+1 -------------------- 地属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 攻撃を受けた時、一定確率でASクァグマイアLv3が発動 -------------------- <フォレストセット> |
| リングオブパズズ | 0/15 | 10 | 3次100 | 1 | INT+7 -------------------- 魔法攻撃時、小・中・大型モンスターに与えるダメージ + 10% -------------------- BaseLvが3上がる度に追加で[クリムゾンロック]、[チェーンライトニング]で与えるダメージ + 1% -------------------- BaseLvが1上がる度に追加で[ロードオブヴァーミリオン]で与えるダメージ + 6% -------------------- [チェーンライトニング]Lv5習得時、追加で[チェーンライトニング]の消費SP - 35[チェーンライトニング]の再使用待機時間 - 0.5秒 -------------------- [ドレインライフ]Lv5習得時、追加で詠唱時間 - 15%魔法攻撃でモンスターを倒した時、HP + 100 , SP + 10 -------------------- [ラディウス]Lv3習得時、追加で火・風・無属性魔法攻撃で与えるダメージ + 10% -------------------- [リコグナイズドスペル]Lv5習得時、追加でスキルディレイ - 30%[リコグナイズドスペル]Lv5習得時、追加でスキルディレイ - 30% -------------------- ウォーロック系が装備時、[真理の解放]と共に装備時、追加で[クリムゾンロック]の消費SP - 50[クリムゾンロック]の再使用待機時間 - 2秒 |
| フレイムグローブ | 1/2 | 10 | 3次125 | 1 | INT+1 -------------------- 火属性魔法のダメージ+10% 水属性魔法のダメージ-20% 水属性攻撃に対する耐性-30% -------------------- 物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ファイアーボール」Lv5発動 魔法攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ファイアーボルト」Lv5発動 |
その他 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sign | 0/0 | 0 | - | 0 | 取引不可 物理ダメージ+5% MATK+5% |
| アカデミーバッジ | 0/0 | 10 | - | 0 | 取引不可 -------------------- [BaseLv79以下の場合] 最大HP+400、最大SP+200 -------------------- <アカデミーセット> |
| 博学多才のお守り | 0/3 | 30 | - | 0 | 取引不可 -------------------- [純粋なINTが60以上の場合] INT+2 -------------------- [純粋なINTが80以上の場合] 追加でINT+1 MATK+5 -------------------- [純粋なINTが100以上の場合] 追加でMATK+5 スキルディレイ-1% -------------------- [純粋なINTが120以上の場合] 追加でMATK+5、スキルディレイ-2% |
| ルーン文字の呪文石 | 0/0 | 5 | 80 | 1 | 取引不可 最大SP+50 詠唱時間-1% -------------------- <ルーンセット> |
| RWC2009ネックレス | 1/0 | 1 | - | 1 | 取引不可 最大HP+200 物理ダメージ+5% MATK+5% |
| 猛獣の鈴 | 0/0 | 0 | 75 | 0 | 取引不可 倉庫不可 最大SP+50 -------------------- トリプルHSE対応 |
| エルディカスティスの光 | 0/0 | 0 | 80 | 0 | 取引不可 倉庫不可 -------------------- トリプルHSE対応 -------------------- エルディカスティス行き転送スキル使用可能 |
| グロリアスリング | 0/0 | 0 | 81 | 0 | 取引不可 倉庫不可 最大HP+300 攻撃速度+5% 詠唱時間-3% -------------------- 火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- ヒール系列の回復量+5% |
| ブリーシンガメン (神器) | 1/5 | 150 | 94 | 0 | STR+6 AGI+6 VIT+6 INT+10 LUK+10 -------------------- ヒール系列の回復量+6% |
アクセサリーカード 
魔法ダメージアップ 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| インプ | ファイアーボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | イグニス |
| シロマ | コールドボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | ヤナ |
| スカラバ | MATK+20、MaxSP-1% | オブマッドウィッチ |
詠唱妨害耐性 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| パピヨン | 詠唱を中断されない 詠唱時間+30% -------------------- ファイアーウォールのダメージ+5% -------------------- <マジシャンセット> <セージセット> | スペルフロー |
| フェン | 詠唱を中断されない 詠唱時間+25% | アンダー ア キャスト |
スキル習得 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| スモーキー | ハイディングLv1使用可能 | ハイディング |
| ジョーカー | スティールLv1使用可能 | オブ ムーンライト |
| ポポリン | 解毒Lv1使用可能 | 解毒の |
| ビタタ | ヒールLv1使用可能 -------------------- SP消費+25% | ヒール |
| クリーミー | テレポートLv1使用可能 | テレポート |
| オボンヌ | キュアーLv1使用可能 | キュアー |
| ビホルダー | キャストキャンセルLv1使用可能 | マジックキャンセル |
ドロップ追加 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| スプリングラビット | 動物系モンスターを倒した時、一定確率でにく、化け物のエサをドロップ -------------------- にく、化け物のエサの回復量+50% | オブ ミートスメル |
| スノウアー | モンスターを倒した時、高確率でアイスクリームをドロップ -------------------- アイスクリームの回復量+100% | スイーツ |
| ミミック | モンスターを倒した時、一定確率で古く青い箱をドロップ | オブ ブルーキュービックドロップ |
| プラズマ | モンスターを倒した時、一定確率で各種レジストポーションをドロップ | エレメンタル |
| 虎人 | 天使系モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱をドロップ | 夜明けの |
未分類 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| ヨーヨー | AGI+1 完全回避+5 | オブ フラッシュ |
| アリゲーター | 遠距離攻撃に対する耐性+5% -------------------- <アーチャーセット> <ダンサーバードセット> | 四葉のクローバーの |
| ハイローゾイスト | ダメージを与えた時、一定確率でモンスターを他のモンスターに変換する | オブ ポリモーフ |
| オシリス (MVP) | 復活時、HPとSPを全回復させる | オブ エタニティ |
| ヴェルゼブブ (MVP) | 詠唱時間-30% | オブ ビックマウス |
Last-modified: Thu, 30 Jan 2025 05:05:18 HAST (347d)