上段装備
汎用装備
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
リボン | 1/3 | 10 | - | 0-1 | - | |
サークレット | 6/3 | 30 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | |
野球帽 | 5/0 | 20 | - | 1 | ○ | |
皇帝の月桂冠 | 6/0 | 80 | 80 | 1 | - | すべてのステータス+1 |
ダークネスヘルム | 3/0 | 50 | 70 | 1 | - | <ダークネスヘルムセット> |
桜花冠 | 1/3 | 80 | - | 1 | - | 最大SP+25 -------------------- <桜花冠セット> |
魔力石の帽子 | 12/5 | 10 | 3次100 | 1 | - | INT+1 DEX+1 -------------------- [純粋なDEXが120以上の場合] MATK+10 詠唱時間-2% |
パレード帽 | 5/2 | 80 | - | 1 | ○ | スキルディレイ-5% -------------------- [精錬値6以上の場合、以降の精錬値1毎に] 追加でスキルディレイ-1% |
ハートウイングヘアバンド | 0/0 | 30 | 50 | 1 | - | 上中段 スキルディレイ-5% SP消費-5% -------------------- <ハートセット> |
うさみみニット帽 | 7/0 | 50 | 33 | 1 | - | HP自然回復力+20%、SP自然回復力+20% -------------------- [純粋なLUKが55以上の場合] 追加でHP自然回復力+30%、SP自然回復力+30% |
特殊装備
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ペコペコのヘアバンド | 6/0 | 10 | 70 | 0 | - | 移動速度向上 *1 攻撃速度-10% 詠唱時間+25% |
風の道標 | 4/0 | 10 | 30 | 1 | - | AGI+2 -------------------- テレポートLv1使用可能 |
憂郷のサクラ | 2/0 | 10 | 30 | 1 | - | 詠唱が中断されない 詠唱時間+35% |
角兜 | 6/0 | 300 | - | 0 | - | 最大HP+100 -------------------- 絶対にノックバックしない ダメージに対する耐性-30% *2 |
レディータニー人形 | 0/0 | 10 | - | 0 | - | 精錬不可 破壊不可 -------------------- 近接物理ダメージを受けた時、ASテレポートLv1発動 -------------------- モンスターを倒した時、高確率でバナナをドロップ バナナの回復量+100% |
スーパーセル | 0/0 | 50 | 30 | 0 | - | 精錬不可 物理攻撃時、一定確率(*3)でASライトニングボルトLv5、およびサンダーストームLv5発動 -------------------- [ライトニングボルトLv6以上を習得時] 代わりに習得Lvで発動 習得Lvが高いほど発動確率上昇 *4 -------------------- [サンダーストームLv6以上を習得時] 代わりに習得Lvで発動 習得Lvが高いほど発動確率上昇 *5 |
たれモロクの現身(人間型) | 0/0 | 30 | 70 | 1 | - | 精錬不可 -------------------- 近接物理攻撃、もしくは魔法攻撃で敵を倒した時、SP2回復 -------------------- 物理ダメージを受けた時、一定確率でAS致命的な傷Lv2発動 |
ヨーヨー帽 | 2/0 | 30 | - | 0 | - | ハイディングLv1使用可能 |
ハミングバード | 3/6 | 10 | 10 | 0 | - | 精錬不可 ターゲット指定魔法を一定確率(*6)で反射 |
ダメージ重視
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
とんがり帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | - | INT+2 最大SP+150 |
黒蛇王の帽子 | 4/0 | 50 | 60 | 0 | - | INT+2 AGI+2 DEX-2 -------------------- 魔法攻撃時、一定確率で5秒間、詠唱時間-50%、FLEE+30 |
ダイアデム | 3/0 | 10 | 1 | 1 | - | 上中段 INT+1 MATK+3% 最大SP+3% 詠唱時間-3% -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3% |
サザンクロス | 3/0 | 60 | 50 | 1 | - | INT+1 -------------------- BOSSモンスターのMDEF(%)を5%無視 -------------------- [精錬値が6以上の場合、以降の精錬値1毎に] 追加でBOSSモンスターのMDEF(%)を1%無視 -------------------- <ブースターセット> |
たれグラリス人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 INT+2 -------------------- 人間系モンスターに対する耐性+5% |
スカルキャップ | 5/0 | 10 | 40 | 1 | - | MATK+2% -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でMATK+3% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でMATK+3% -------------------- <妖精セット> <骸骨セット> |
豪華なミニクラウン | 2/5 | 10 | 30 | 1 | - | INT+1 MATK+3% 固定詠唱時間-3% SP消費-3% -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3% -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でMATK+1% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でMATK+2% |
ウサギの耳当て | 0/0 | 40 | - | 1 | - | 上中段 物理ダメージ+4% MATK+4% |
古代の金装飾 | 7/0 | 40 | 3次100 | 1 | - | [BaseLvが150以上の場合] すべてのステータス+2 -------------------- [ソードマン系列、マーチャント系列、シーフ系列が装備時] ATK+8% -------------------- [アコライト系列、マジシャン系列が装備時] MATK+8% ヒールの回復量+7% -------------------- [アーチャー系列が装備時] DEX+3 +[弓を装備時] 遠距離物理攻撃ダメージ+10% |
燃える太陽 | 0/0 | 50 | - | 0 | - | 精錬不可 SP消費+5% -------------------- ファイアーボルト、ファイアーボールの詠唱時間-5%、ダメージ+5% ファイアーウォール、メテオストームのダメージ+3% |
花のカチューシャ | 1/0 | 20 | - | 1 | - | アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+15% アーススパイク、ヘブンズドライブの詠唱時間-25% -------------------- [精錬値1毎に] 追加でアーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+1% |
スティング帽子 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 無系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 無系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 無系モンスターを倒した時、一定確率でガンパウダーをドロップ |
ミツバチの帽子 | 3/3 | 10 | 50 | 1 | - | 昆虫系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 昆虫系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 昆虫系モンスターを倒した時、一定確率でハチ蜜をドロップ |
蝶のヘアピン | 3/3 | 20 | 20 | 1 | - | 植物系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 植物系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 植物系モンスターを倒した時、一定確率でイジドルをドロップ |
ひきがえるの帽子 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 魚介系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 魚介系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 魚介系モンスターを倒した時、一定確率で雷管をドロップ |
骸骨のコサージュ | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 人間系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 人間系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 人間系モンスターを倒した時、一定確率で止まらない心臓をドロップ |
アークエンジェリング帽 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 天使系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 天使系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 天使系モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱をドロップ |
駆魔のヘアバンド | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 悪魔系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 悪魔系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 悪魔系モンスターを倒した時、一定確率で呪われた印をドロップ |
龍将軍の兜 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 竜系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 竜系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 竜系モンスターを倒した時、一定確率で宝箱をドロップ |
茨のヘアバンド | 5/0 | 30 | 10 | 1 | - | Int+1 Dex+1 魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5% -------------------- [精錬値が5以上の場合、以降の精錬値1毎に] 追加で魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5% -------------------- <茨セット> |
- スカルキャップ
単品の性能だけでも従来の装備の性能を大きく上回る。
ダメージ効率は +5スカルキャップ ≒ +7サザンクロス 程度に落ち着く。
セット効果は盾を持ちながら威力を高めることができるため対人向きか。
理由は +10茨の杖 ≒ +4SoD になるため。
詠唱重視
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
名射手のりんご | 1/0 | 20 | 30 | 0 | - | DEX+3 |
ラーメン | 3/0 | 50 | 30 | 0 | - | 精錬不可 DEX+4 INT-1 |
カナダドライ サクラミスト帽 | 4/0 | 10 | - | 1 | - | DEX+1 |
ウルキャップ | 6/0 | 50 | 65 | 1 | - | DEX+2 AGI+1 -------------------- <ヘルモードセット> |
たれソリン人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 DEX+2 -------------------- 人間系モンスターに対する耐性+5% |
マジックアイズ | 3/5 | 30 | 30 | 0 | ○ | 詠唱時間-10% |
バルーンハット | 5/0 | 80 | - | 1 | - | [精錬値1毎に] 詠唱時間-1% |
真実の愛 | 0/10 | 10 | 45 | 1 | - | 上中段 精錬不可 詠唱時間-10% SP消費-5% |
魔女の帽子 | 7/5 | 30 | 20 | 1 | - | 詠唱時間-5% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加で詠唱時間-5% |
回避重視
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
たれテーリング人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 AGI+2 -------------------- 人間系モンスターに対する耐性+5% |
彷徨う者の笠 | 0/0 | 50 | - | 0 | - | 上中段 FLEE+3 -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でFLEE+5 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でFLEE+2 AGI+2 -------------------- <彷徨う者セット> |
とんがり帽子(青) | 2/0 | 30 | - | 0 | - | AGI+2 FLEE+5 |
ヒュッケの黒い猫耳 | 4/0 | 20 | 45 | 0 | - | Def-50% FLEE+10 Cri+3 -------------------- クリティカルのダメージ+10% -------------------- <ヒュッケセット> |
さすらい狼の帽子 | 5/0 | 60 | 20 | 0 | - | 上中段 精錬不可 FLEE+10 VIT5 |
肉球のヘアピン | 0/0 | 20 | - | 1 | - | FLEE+5 完全回避+3 |
ルナティック帽子 | 2/2 | 30 | - | 0 | - | LUK+5 完全回避+5 -------------------- 動物形モンスターを倒した時、一定確率で虹色ニンジンをドロップ |
耐性重視
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
風車帽子 | 3/0 | 20 | - | 0 | - | 最大HP+5% 最大SP+5% |
たれリリア | 0/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 最大HP+500 -------------------- 人間系モンスターに対する耐性+5% |
シャーマンの髪飾り | 2/3 | 30 | 30 | 0 | - | 最大HP+50 -------------------- 無属性攻撃に対する耐性+5% -------------------- <シャーマンセット> |
羽のベレー | 1/1 | 60 | - | 0 | - | 人間系モンスターに対する耐性+10% |
黄色の頭巾 | 2/0 | 10 | 20 | 0 | - | VIT+2 LUK+2 -------------------- 遠距離攻撃に対する耐性+10% |
たれドモヴォイ | 5/5 | 50 | 50 | 1 | - | 最大HP+2% 人間系モンスターに対する耐性+5% -------------------- <ドモヴォイセット> |
漆黒のリボン | 0/5 | 10 | 10 | 1 | - | 無属性攻撃の耐性+5% 遠距離攻撃に対する耐性+5% |
かわいいリボン | 0/0 | 40 | 10 | 1 | ○ | 不死系、悪魔系モンスターに対する耐性+5% |
装飾用ひまわり | 2/0 | 10 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | 精錬不可 昆虫系モンスターに対する耐性+10% |
ヒェグン帽子 | 5/3 | 10 | 10 | 1 | - | 上中下段 精錬不可 悪魔系モンスターに対する耐性+10% |
ムナック帽子 | 5/0 | 30 | - | 0-1 | - | 上中下段 精錬不可 不死系モンスターに対する耐性+10% |
深淵の兜 | 9/0 | 100 | 70 | 1 | - | BOSSモンスターに対する耐性+10% 一般モンスターに対する耐性-10% |
たれ猫 | 3/15 | 50 | - | 0 | ○ | 呪いに対する耐性+30% |
秘密結社の頭巾 | 10/5 | 20 | 20 | 1 | - | 上中下段 精錬不可 呪いに対する耐性+100% |
デビルチヘッドフォン | 8/4 | 20 | 30 | 1 | - | スタンに対する耐性+30% -------------------- <デビルチセット> |
音符のヘッドフォン | 4/0 | 20 | - | 1 | - | 上中段 スタン、凍結に対する耐性+10% |
ダークバシリウム | 5/0 | 25 | 転生2次 | 1 | - | 上中下段 石化、凍結、スタンに対する耐性+20% -------------------- [精錬値1毎に] 追加で石化、凍結、スタンに対する耐性+2% |
工事帽 | 3/3 | 50 | - | 0 | ○ | 破壊不可 |
スクーターヘルメット | 7/0 | 100 | 50 | 1 | - | 破壊不可 |
見習い天使の祝福 | 0/0 | 120 | 10 | 1 | - | 精錬不可 破壊不可 LUK+2 |
ボーナス系
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
やわらか羊の帽子 | 0/0 | 100 | 10 | 0 | - | 精錬不可 動物系モンスターに対する耐性-10% -------------------- 動物系モンスターの取得経験値+5% |
神仙丹の実 | 0/0 | 100 | 10 | 0 | - | 精錬不可 植物系モンスターに対する耐性-10% -------------------- 植物系モンスターの取得経験値+5% |
スターダストヘアバンド | 0/0 | 100 | 10 | 0 | - | 精錬不可 無系モンスターに対する耐性-10% -------------------- 無系モンスターの取得経験値+5% |
幸福の帽子 | 0/0 | 100 | - | 0 | - | 精錬不可 すべてのモンスターの取得経験値+3% |
ガラパゴ帽 | 4/0 | 10 | - | 0 | - | モンスターを倒した時、低確率でアンティペインメントをドロップ |
サボテン帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | - | 精錬不可 植物系モンスターを倒した時、一定確率でサボテンの針をドロップ |
ビール帽子 | 4/0 | 60 | 18 | 0 | - | モンスターを倒した時、一定確率で 焼きキノコ、焼きソーセージ、焼きトウモロコシをドロップ |
たれリーフキャット | 0/0 | 20 | 30 | 0 | - | 精錬不可 モンスターを倒した時、一定確率で猫眼石をドロップ -------------------- <お魚セット> |
リムーバの帽子 | 2/1 | 80 | 30 | 0 | - | 精錬不可 無系モンスターを倒した時、一定確率で 空きビン、ディトリミン、カルボーディルをドロップ |
オーラクォーツの冠 | 3/0 | 50 | 30 | 1 | - | モンスターを倒した時、一定確率でフレイムハート、 ミスティックフローズン、ラフウィンド、グレイトネイチャをドロップ |
ぶたさん貯金箱 | 3/0 | 100 | 10 | 0 | - | モンスターを倒した時、一定確率でゼニーを取得する スキルディレイ+10% |
中下段装備
中段
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
グラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | |
サングラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | 暗黒に対する耐性+5% |
片目眼鏡 | 0/0 | 10 | - | 0 | <メモライズセット> |
目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒に対する耐性+100% |
闇の目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒に対する耐性+100% スタンに対する耐性+2% |
妖精の耳 | 0/0 | 10 | 70 | 0 | <妖精セット> |
ペコペコの羽耳 | 2/2 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
サイクロプスアイ | 0/0 | 20 | 75 | 0 | 最大SP+50 |
女神の仮面 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | 物理ダメージ+2% MATK+2% |
黒縁メガネ | 2/2 | 20 | 70 | 0 | INT+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
いたずらな妖精 | 2/0 | 20 | 70 | 0 | 完全回避+3 |
ダークネスアイズ | 2/0 | 10 | 50 | 0 | DEX+1 -------------------- 暗黒に対する耐性+100% -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
レギンレイヴの翼 | 1/0 | 80 | 50 | 0 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+3% |
イフリートの耳 | 0/3 | 10 | 70 | 0 | STR+1 -------------------- ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラー、 バッシュ、ピアース、マグナムブレイクのダメージ+2% -------------------- 火属性攻撃に対する耐性+5% 水属性攻撃に対する耐性-5% |
あくまのささやき | 3/3 | 30 | 1 | 0 | 悪魔系、天使系モンスターに対する耐性+1% -------------------- 悪魔系モンスターを倒したとき、一定確率で聖水をドロップ 天使系モンスターを倒したとき、一定確率で呪われた水をドロップ -------------------- <ハートヘアピンセット> <三日月ヘアピンセット> |
3Dメガネ | 0/0 | 20 | 10 | 0 | 無系モンスターに与える魔法ダメージ+4% 無系モンスターに対する耐性+5% |
二四式ボルト | 0/0 | 20 | 10 | 0 | 不死系モンスターに与える魔法ダメージ+4% 不死系モンスターに対する耐性+5% |
マジカルブースター | 0/0 | 30 | 30 | 0 | MATK+3% -------------------- <ブースターセット> <ブースタースタッフセット> |
中下段
下段
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
シュガードーナツ | 0/0 | 10 | - | 0 | MaxHP+100 「ヒール」「サンクチュアリ」「ポーションピッチャー」「ハイネスヒール」「コルセオヒール」を受けた時のHP回復量+1%、一部の回復アイテムによるHP回復量+1% |
タバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫系モンスターに対する耐性+3% |
パイプタバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫系モンスターに対する耐性+3% |
草の葉 | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
白い花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
マスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+10% |
デモ用のマスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+15% |
酸素マスク | 0/0 | 20 | 0 | 毒に対する耐性+20% | |
忍の巻物 | 0/0 | 20 | 60 | 0 | MATK+1% |
くわえた魚 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | おいしい魚の回復率+25% -------------------- モンスターを倒した時、低確率でおいしい魚をドロップ -------------------- <葉猫セット> <黒猫セット> |
海賊の短剣 | 0/0 | 10 | 50 | 0 | 近接物理ダメージの1%を反射 |
真紅のバラ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | LUK+1 -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ |
真っ赤な杯 | 0/0 | 10 | - | 0 | モンスターを倒した時、一定確率でマステラ酒をドロップ |
ポリンの手紙 | 0/0 | 10 | 10 | 0 | 植物系モンスターに与える物理ダメージ+5% -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でまだ熟してないリンゴをドロップ |
幸運のクローバー | 0/0 | 10 | 50 | 0 | LUK+1 最大SP+20 |
ウンバラの魂 | 1/0 | 20 | 30 | 0 | VIT+1 -------------------- にくの回復量+25% -------------------- モンスターを倒した時、低確率でにくをドロップ |
お口の恋人ガム | 0/0 | 30 | - | 0 | キャンディとスティックキャンディの回復量+50% -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でキャンディ、 スティックキャンディ、アーモンドチョコレートをドロップ |
愛しさの欠片 | 0/0 | 20 | 50 | 0 | 詠唱が中断されない 消費SP+15% -------------------- <ハートセット> |
長い舌 | 0/0 | 10 | 80 | 0 | MATK+2% 詠唱時間-3% |
くわえたハンカチ | 1/0 | 10 | 12 | 0 | 人間系モンスターに対する耐性+3% |
頭装備カード
ステータスアップ
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
エルダーウィロー | INT+2 | エリュダイト |
ジェスター | INT+2 -------------------- [精錬値が9以上の場合] 最大SP+150 | ハイレベル |
アイシラ | INT+2 -------------------- 魔法攻撃時、一定確率で5秒間、詠唱時間-50%、FLEE+30 | アリア |
ラタトスク | MATK+10 -------------------- 魔法攻撃時、一定確率で4秒間、固定詠唱時間-50% *7 | オブ ファスト |
微力のフェンリル | MATK +25 | オブスペルパワー |
フェンリル | MATK +50 -------------------- [精錬値1毎に] 追加でMATK +5 -------------------- 固定詠唱時間 -70% | パワーワード |
ミュータントシーラカンス (MVP) | MATK+2% -------------------- [精錬値2毎に] MATK+1% 最大HP-1% | 精神力の |
詠唱時間短縮
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
時計塔管理者 | INT+1 詠唱時間-5% -------------------- <時計塔セット> | ファースト |
ダークイリュージョン | 詠唱時間-10% 最大HP-10% 最大SP-10% -------------------- <ダークロードセット> | オブ スペルマスター |
カトリーヌ=ケイロン | [精錬値1毎に] 詠唱時間-1% -------------------- [精錬値が9以上の場合] MATK+2% | オブ キャスター |
状態異常耐性
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
ナイトメア | AGI+1 -------------------- 睡眠に対する耐性+100% -------------------- <ウマセット> | インソムニアック |
ウンゴリアント | HP自然回復力+10% -------------------- 出血に対する耐性+100% | オブ バイタリティー |
スタラクタイトゴーレム | DEF+1 -------------------- スタンに対する耐性+20% | レジストスタン |
オークヒーロー (MVP) | VIT+3 -------------------- スタンに対する耐性+100% | ニュートラル |
ガイアス | 地属性攻撃に対する耐性+15% -------------------- 混乱に対する耐性+100% | オーダー |
マルドゥーク | 沈黙に対する耐性+100% | ピアレス |
黒蛇王 (MVP) | INT+3 -------------------- 暗闇に対する耐性+100% 呪いに対する耐性+100% | アンカース |
ジェミニ-S58 | [純粋なAGIが90以上の場合] 沈黙、スタンに対する耐性+30% -------------------- [純粋なVITが80以上の場合] 石化、睡眠に対する耐性+50% | オブ スタビリティ |
状態異常の耐性効果はレベル差の影響を受けない。
また、各種耐性は確率と持続時間を共に減少させる。
ドロップ
狩りのアクセントにオススメ。
名称 | 接続語 | 効果 |
---|---|---|
クランプ | モンスターを倒した時、低確率でゼニーを取得する -------------------- <ネズミセット> | グリッド |
ミストケース | モンスターを倒した時、一定確率でプレゼントボックスをドロップ -------------------- <商人セット> | キュービック |
ノッカー | 無系モンスターに5%の追加物理ダメージ -------------------- 無系モンスターを倒した時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石をドロップ | 鉱山の |
レイブオルマイ | 火属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 動物系モンスターを倒した時、一定確率でレッドブラッドをドロップ | オブ レッドブラッド |
リーフキャット | 水属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 魚介系モンスターを倒した時、一定確率でクリスタルブルーをドロップ | オブ クリスタルブルー |
ジャイアントホーネット | 風属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 昆虫系モンスターを倒した時、一定確率でウィンドオブヴェルデュールをドロップ | オブ ヴェルデュール |
ドリアード | 地属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- 植物系モンスターを倒した時、一定確率でイエローライブをドロップ | オブ イエローライブ |
ダークピンギキュラ | ATK+10 -------------------- モンスターを倒した時、一定確率で毒草(*8)をドロップ | ポリューション |
未分類
名称 | 接続語 | 効果 |
---|---|---|
マーガレッタ=ソリン | INT+1 -------------------- 魔法ダメージを受けた時、15%の確率でASレックスディビーナLv5発動 | オブ マジックシーリング |
マヤパープル | ハイディングやクローキングなど隠れている敵を見ることができる | オブ トゥルーサイト |
ミストレス (MVP) | ジェムストーンを消費せずスキルが使用可能 *9 SP消費+25% | オブ ジェムストーン |
ファラオ (MVP) | SP消費-30% | オブ キリン |
カトリーヌ=ケイロン (MVP) | 一般モンスターのMDEF(%)を100%無視 詠唱時間+100% SP自然回復力-100% -------------------- 装備解除時SP-2000 | オブ テンペスト |
ヴェスパー (MVP) | DEX+2 -------------------- BOSSモンスターのMDEF(%)を30%無視 | オブ ヴィジョンアイ |
キエル-D-01 (MVP) | スキルディレイ-30% | オブ リロード |
*1 移動ディレイ-25%
*2 耐性箇所は不明
*3 それぞれ推定5%
*4 習得Lv10の時、推定10%
*5 習得Lv10の時、推定10%
*6 推定5%
*7 固定詠唱時間の減少効果は、最も大きい効果のみ適用される
*8 毒草ネリウム、毒草ランタナ、毒草マキュラータ、毒草セラタム、毒草スコボリア、毒草アモエナ
*9 一部不具合、及び適用外あり
Last-modified: Fri, 10 Oct 2014 20:48:00 HAST (3674d)