頭装備 
上段装備 
汎用装備 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リボン | 1/3 | 10 | - | 0-1 | - | |
| 野球帽 | 5/0 | 20 | - | 1 | ○ | |
| サークレット | 6/3 | 30 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | |
| 皇帝の月桂冠 | 6/0 | 80 | 80 | 1 | - | すべてのステータス+1 |
| ダークネスヘルム | 3/0 | 50 | 70 | 1 | - | <ダークネスヘルムセット> |
| 桜花冠 | 1/3 | 80 | - | 1 | - | 最大SP+25 -------------------- <桜花冠セット> |
| 魔力石の帽子 | 12/5 | 10 | 100 | 1 | - | INT+1 DEX+1 -------------------- [素DEXが120以上の場合] MATK+10 詠唱時間-2% |
特殊装備 
ダメージ重視 
詠唱速度重視 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名射手のりんご | 1/0 | 20 | 30 | 0 | - | DEX+3 |
| ラーメン | 3/0 | 50 | 30 | 0 | - | 精錬不可 DEX+4 INT-1 |
| 天下一品ラーメン | 1/0 | 50 | 30 | 0 | - | 精錬不可 DEX+4 INT-1 |
| カナダドライ サクラミスト帽 | 4/0 | 10 | - | 1 | - | DEX+1 |
| ウルキャップ | 6/0 | 50 | 65 | 1 | - | DEX+2 AGI+1 -------------------- <ヘルモードセット 神々の王> |
| たれソリン人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 DEX+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% |
| マジックアイズ | 3/5 | 30 | 30 | 0 | ○ | 詠唱時間-10% |
| バルーンハット | 5/0 | 80 | - | 1 | - | [精錬値1毎に] 詠唱時間-1% |
| 真実の愛 | 0/10 | 10 | 45 | 1 | - | 上中段 精錬不可 詠唱時間-10% SP消費-5% |
回避率重視 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とんがり帽子(青) | 2/0 | 30 | - | 0 | - | AGI+2 FLEE+5 |
| たれテーリング人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 AGI+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% |
| クアティハット | 2/0 | 70 | 45 | 1 | - | 精錬不可 AGI+3 |
| 彷徨う者の笠 | 0/0 | 50 | - | 0 | - | 上中段 FLEE+3 -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でFLEE+5 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でFLEE+2 AGI+2 |
| ヒュッケの黒い猫耳 | 4/0 | 20 | 45 | 0 | - | Def-50% FLEE+10 Cri+3 -------------------- クリティカルのダメージ+10% -------------------- <ヒュッケセット> |
| さすらい狼の帽子 | 5/0 | 60 | 20 | 0 | - | 上中段 精錬不可 FLEE+10 VIT5 |
| 肉球のヘアピン | 0/0 | 20 | - | 1 | - | FLEE+5 完全回避+3 |
耐性重視 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たれリリア | 0/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 最大HP+500 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% |
| シャーマンの髪飾り | 2/3 | 30 | 30 | 0 | - | 最大HP+50 -------------------- 無属性攻撃の耐性+5% -------------------- <シャーマンセット> |
| 装飾用花 | 0/0 | 10 | - | 0 | ○ | 精錬不可 植物系モンスターの耐性+10% |
| ベレー | 0/0 | 70 | - | 0 | - | 人間系モンスターの耐性+10% |
| 羽のベレー | 1/1 | 60 | - | 0 | - | 人間系モンスターの耐性+10% |
| 黄色のリボン | 2/0 | 10 | 20 | 0 | - | VIT+2 LUK+2 -------------------- 遠距離攻撃の耐性+10% |
| 黄色の頭巾 | 2/0 | 10 | 20 | 0 | - | VIT+2 LUK+2 -------------------- 遠距離攻撃の耐性+10% |
| 漆黒のリボン | 0/5 | 10 | 10 | 1 | - | 無属性攻撃の耐性+5% 遠距離攻撃の耐性+5% |
| かわいいリボン | 0/0 | 40 | 10 | 1 | ○ | 不死系、悪魔系モンスターの耐性+5% |
| 装飾用ひまわり | 2/0 | 10 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | 精錬不可 昆虫系モンスターの耐性+10% |
| ムナック帽子 | 5/0 | 30 | - | 0-1 | - | 上中下段 精錬不可 不死系モンスターの耐性+10% |
| 深淵の兜 | 9/0 | 100 | 70 | 1 | - | BOSSモンスターの耐性+10% 一般モンスターの耐性-10% |
| たれ猫 | 3/15 | 50 | - | 0 | ○ | 呪いに対する耐性+30% |
| 音符のヘッドフォン | 4/0 | 20 | - | 1 | - | 上中段 スタン、凍結に対する耐性+10% |
| ダークバシリウム | 5/0 | 25 | - | 1 | - | 上中下段 石化、凍結、スタンに対する耐性+20% -------------------- [精錬値1毎に] 追加で石化、凍結、スタンに対する耐性+2% |
| 工事帽 | 3/3 | 50 | - | 0 | ○ | 破壊不可 |
| スクーターヘルメット | 7/0 | 100 | 50 | 1 | - | 破壊不可 |
ドロップ装備 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラパゴ帽 | 4/0 | 10 | - | 0 | - | モンスターを倒した時、低確率でアンティペインメントをドロップ |
| ルナティック帽子 | 2/2 | 30 | - | 0 | - | LUK+5 完全回避+5 -------------------- 動物形モンスターを倒した時、一定確率で虹色ニンジンをドロップ |
| サボテン帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | - | 精錬不可 植物形モンスターを倒した時、一定確率でサボテンの針をドロップ |
| ビール帽子 | 4/0 | 60 | 18 | 0 | - | モンスターを倒した時、一定確率で焼きキノコ、焼きソーセージ、焼きトウモロコシをドロップ |
| たれリーフキャット | 0/0 | 20 | 30 | 0 | - | 精錬不可 モンスターを倒した時、一定確率で猫眼石をドロップ -------------------- <お魚セット> |
| リムーバの帽子 | 2/1 | 80 | 30 | 0 | - | 無形モンスターを倒した時、一定確率で空きビン、ディトリミン、カルボーディルをドロップ |
| ぶたさん貯金箱 | 3/0 | 100 | 10 | 0 | - | モンスターを倒した時、一定確率でゼニーを取得する スキルディレイ+10% |
中下段装備 
中段 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| グラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | |
| サングラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | 暗黒に対する耐性5% |
| 片目眼鏡 | 0/0 | 10 | - | 0 | <メモライズセット> |
| 目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗闇に対する耐性+100% |
| 闇の目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗闇に対する耐性+100% スタンに対する耐性+2% |
| ペコペコの羽耳 | 2/2 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
| モザイク | 0/1 | 10 | - | 0 | HIT-5 -------------------- 呪いに対する耐性+5% |
| サイクロプスアイ | 0/0 | 20 | 75 | 0 | 最大SP+50 |
| 赤いメガネ | 1/5 | 10 | 10 | 0 | |
| 女神の仮面 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | 物理攻撃で与えるダメージ+2% MATK+2% |
| 黒縁メガネ | 2/2 | 20 | 70 | 0 | INT+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
| いたずらな妖精 | 2/0 | 20 | 70 | 0 | 完全回避+3 |
| ダークネスアイズ | 2/0 | 10 | 50 | 0 | DEX+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
| レギンレイヴの翼 | 1/0 | 80 | 50 | 0 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+3% |
| イフリートの耳 | 0/3 | 10 | 70 | 0 | STR+1 -------------------- ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラー、 バッシュ、ピアース、マグナムブレイクのダメージ+2% -------------------- 火属性攻撃に対する耐性+5% 水属性攻撃に対する耐性-5% |
中下段 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガスマスク | 1/0 | 10 | - | 0 | 毒に対する耐性+30% |
| 白狐の仮面 | 1/0 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 完全回避+2 |
下段 
| 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| タバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫型モンスターへの耐性+3% |
| パイプタバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫型モンスターへの耐性+3% |
| 草の葉 | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
| 花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
| 白い花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
| マスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+10% |
| デモ用のマスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+15% |
| 酸素マスク | 0/0 | 20 | 0 | 毒に対する耐性+20% | |
| 忍の巻物 | 0/0 | 20 | 60 | 0 | MATK+1% |
| くわえた魚 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | おいしい魚の回復率+25% モンスターを倒した時、低確率でおいしい魚をドロップ -------------------- <お魚セット> |
| 甘いキャンディ | 1/0 | 10 | - | 0 | |
| 海賊の短剣 | 0/0 | 10 | 50 | 0 | 近接物理攻撃の1%を反射 |
| 真紅のバラ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | LUK+1 -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ |
| 真っ赤な杯 | 0/0 | 10 | - | 0 | モンスターを倒した時、一定確率でマステラ酒をドロップ |
| ポリンの手紙 | 0/0 | 10 | 10 | 0 | 植物形モンスターに与える物理ダメージ+5% -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でまだ熟してないリンゴをドロップ |
頭装備カード 
ステータスアップ 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| エルダーウィロー | INT+2 | エリュダイト |
| ジェスター | INT+2 -------------------- [精錬値が9以上の場合] 最大SP+150 | ハイレベル |
| アイシラ | INT+2 -------------------- 魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-50%、FLEE+30 | アリア |
詠唱時間短縮 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| 時計塔管理者 | INT+1 詠唱時間-5% -------------------- <時計塔セット> | ファースト |
| ダークイリュージョン | 詠唱時間-10% 最大HP-10% 最大SP-10% -------------------- <ダークロードセット | オブ スペルマスター |
| カトリーヌ=ケイロン | [精錬値1毎に] 詠唱時間-1% -------------------- [精錬値が9以上の場合] MATK+2% | オブ キャスター |
状態異常耐性 
| 名称 | 効果 | 接続語 |
|---|---|---|
| コーコー | 睡眠に対する耐性+20% DEFf+1 | オブ サンドマン |
| ナイトメア | 睡眠に対する耐性+100% AGI+1 -------------------- <ウマセット> | インソムニアック |
| ウータンファイター | 出血に対する耐性+20% DEF+1 | ブリーディングガード |
| ウンゴリアント | 出血に対する耐性+100% HP自然回復力+10% | オブ バイタリティー |
| スタラクタイトゴーレム | スタンに対する耐性+20% DEF+1 | レジストスタン |
| オークヒーロー (MVP) | スタンに対する耐性+100% VIT+3 | ニュートラル |
| ウータンシューター | 混乱に対する耐性+20% DEF+1 | コンフュージョンガード |
| ガイアス | 混乱に対する耐性+100% 地属性攻撃耐性+15% | オーダー |
| 黒蛇王 (MVP) | 暗闇に対する耐性+100% 呪いに対する耐性+100% INT+3 | アンカース |
| ジェミニ-S58 | AGI90以上の場合、沈黙、スタンに対する耐性+30% VIT80以上の場合、石化、睡眠に対する耐性+50% | オブ スタビリティ |
オートスペル 
| 名称 | 接続語 | 効果 |
|---|---|---|
| マーガレッタ=ソリン | INT+1 -------------------- 魔法ダメージを受けた時、15%の確率でオートスペルレックスディビーナLv5発動 | オブ マジックシーリング |
ドロップ 
| 名称 | 接続語 | 効果 |
|---|---|---|
| クランプカード | モンスターを倒した時、低確率でゼニーを取得する -------------------- <ネズミセット> | グリッド |
| ミストケースカード | モンスターを倒した時、一定確率でプレゼントボックスを落とす -------------------- <商人セット> | キュービック |
| ノッカーカード | 無形モンスターに5%の追加物理ダメージ 無形モンスターを倒した時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石を落とす | 鉱山の |
| レイブオルマイ | 動物形モンスターを倒した時、一定確率で火原石を落とす 火属性攻撃に対する耐性+10% | オブ レッドブラッド |
| ジャイアントホーネット | 昆虫形モンスターを倒した時、一定確率で風原石を落とす 風属性攻撃に対する耐性+10% | オブ ヴェルデュール |
| リーフキャット | 魚貝形モンスターを倒した時、一定確率で水原石を落とす 水属性攻撃に対する耐性+10% | オブ クリスタルブルー |
| ドリアード | 植物形モンスターを倒した時、一定確率で地原石を落とす 地属性攻撃に対する耐性+10% | オブ イエローライブ |
その他 
| 名称 | 接続語 | 効果 |
|---|---|---|
| ジビット | [精錬値が5以下の場合] MDEF+5 | オブ レジストスペルパワー |
| マヤパープル | ハイディングやクローキングなど隠れている敵を見られる | オブ トゥルーサイト |
| ミストレス (MVP) | ジェムストーンを消費せずスキルが使用できる SP消費+25% | オブ ジェムストーン |
| ファラオ (MVP) | SP消費-30% | オブ キリン |
| カトリーヌ=ケイロン (MVP) | 一般モンスターの魔法防御力を無視する 詠唱時間+100% SP自然回復力-100% 装備解除時SP-2000 | オブ テンペスト |
| ヴェスパー (MVP) | BOSSモンスターのMDEF(%)の30%を無視 DEX+2 | オブ ヴィジョンアイ |
| キエル-D-01 (MVP) | スキルディレイ-30% | オブ リロード |
Last-modified: Mon, 06 Sep 2010 21:09:43 HADT (1d)