特徴
Magician -マジシャン- | |||||
---|---|---|---|---|---|
1次職中唯一、魔法攻撃をメインとする職業。 魔法攻撃力が高く遠距離攻撃が出来るが、接触されると脆い。 JOB補正値/転職クエスト/スキル詳細 | |||||
Job係数 | 基本ASPD | ||||
HP | SP | 素手 | 短剣 | 杖 | |
? : 0.?? | |||||
▼ | |||||
Wizard -ウィザード- | |||||
Magician系の2次職。 Magicianの特徴に加え、範囲攻撃に長ける。 JOB補正値/転職クエスト/スキル詳細 | |||||
Job係数 | 基本ASPD | ||||
HP | SP | 素手 | 短剣 | 杖 | |
? : 0.?? | |||||
▼ | |||||
High Wizard -ハイウィザード- | |||||
Magician系の転生2次職。 特徴はWizardと大差ないが、基本能力が若干向上している。 JOB補正値/転職クエスト/スキル詳細 | |||||
Job係数 | 基本ASPD | ||||
HP | SP | 素手 | 短剣 | 杖 | |
? : 0.?? | |||||
▼ | |||||
Warlock -ウォーロック- | |||||
Magician系の3次職。 JOB補正値/転職クエスト/スキル詳細 | |||||
Job係数 | 基本ASPD | ||||
HP | SP | 素手 | 短剣 | 杖 | |
? : 0.?? |
スキルツリー
最大HP
Lv | Magician | Wizard | High Wizard | Warlock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIT1 | VIT30 | VIT50 | VIT1 | VIT30 | VIT50 | VIT1 | VIT30 | VIT50 | VIT1 | VIT30 | VIT50 | ||||
50 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
95 | |||||||||||||||
99 | |||||||||||||||
105 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
115 | |||||||||||||||
120 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
135 | |||||||||||||||
140 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
150 |
同VITでも装備固有の効果で加算されたVITと、カード効果で加算されたVITとでMHPの増加が異なるので
装備固有のMHP分がある場合は、装備分のVIT値だけMHPがさらに加算される(カード分は不加算)。
最大SP
Lv | Magician | Wizard | High Wizard | Warlock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT1 | INT105 | INT120 | INT1 | INT105 | INT120 | INT1 | INT105 | INT120 | INT1 | INT105 | INT120 | ||||
50 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
95 | |||||||||||||||
99 | |||||||||||||||
105 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
115 | |||||||||||||||
120 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
135 | |||||||||||||||
140 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
150 |
同INTでも装備固有の効果で加算されたINTと、カード効果で加算されたINTとでMSPの増加が異なるので
装備固有のINT分がある場合は、装備分のINT値だけMSPがさらに加算される(カード分は不加算)。