- バックアップ一覧
 - 差分 を表示
 - 現在との差分 を表示
 - 現在との差分 - Visual を表示
 - ソース を表示
 - 装備/盾 へ行く。
  
- 1 (2010-08-03 (火) 13:00:01)
 - 2 (2010-08-03 (火) 13:03:08)
 - 3 (2010-08-07 (土) 18:25:40)
 - 4 (2010-08-07 (土) 18:26:52)
 - 5 (2010-08-08 (日) 02:27:12)
 - 6 (2010-08-22 (日) 14:12:49)
 - 7 (2010-08-25 (水) 16:40:18)
 - 8 (2010-08-27 (金) 22:10:06)
 - 9 (2010-08-27 (金) 22:11:20)
 - 10 (2010-09-07 (火) 15:11:51)
 - 11 (2010-10-25 (月) 13:20:44)
 - 12 (2010-10-27 (水) 14:24:36)
 - 13 (2010-11-19 (金) 12:20:48)
 - 14 (2010-12-14 (火) 13:25:41)
 - 15 (2011-01-10 (月) 16:02:07)
 - 16 (2011-01-15 (土) 09:55:48)
 - 17 (2011-02-22 (火) 18:03:30)
 - 18 (2011-02-22 (火) 23:16:27)
 - 19 (2011-03-16 (水) 00:28:39)
 - 20 (2011-04-10 (日) 21:43:20)
 - 21 (2011-04-10 (日) 22:47:17)
 - 22 (2011-04-17 (日) 00:34:34)
 - 23 (2011-04-24 (日) 08:29:36)
 - 24 (2011-04-24 (日) 22:26:12)
 - 25 (2011-04-24 (日) 22:28:38)
 - 26 (2011-04-25 (月) 16:04:33)
 - 27 (2011-04-26 (火) 23:24:35)
 - 28 (2011-05-10 (火) 16:26:17)
 - 29 (2011-05-10 (火) 16:34:45)
 - 30 (2011-05-20 (金) 12:24:17)
 - 31 (2011-06-21 (火) 13:23:25)
 - 32 (2011-06-21 (火) 13:23:51)
 - 33 (2011-07-19 (火) 14:36:08)
 - 34 (2011-07-27 (水) 14:24:23)
 - 35 (2011-07-27 (水) 14:54:24)
 - 36 (2011-08-16 (火) 23:20:50)
 - 37 (2011-08-16 (火) 23:21:06)
 - 38 (2012-03-04 (日) 04:09:03)
 - 39 (2012-03-04 (日) 22:47:31)
 - 40 (2012-03-04 (日) 22:53:56)
 - 41 (2012-03-08 (木) 22:36:11)
 - 42 (2012-03-08 (木) 23:02:24)
 - 43 (2012-05-04 (金) 20:08:09)
 - 44 (2013-01-25 (金) 00:58:27)
 
 
盾  
未転生職  
| 名称 | DEF/ MDEF  | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ガード | 20/0 | 30 | - | 0-1 | |
| 殺虫剤 | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫系モンスターに与える物理ダメージ+10% -------------------- <オラオラセット>  | 
| トイシールド | 1/0 | 50 | 10 | 1 | 完全回避+2 -------------------- [精錬値が6以上の場合] 追加で完全回避+3 -------------------- [BaseLvが79以下の場合] FLEE+5、無属性攻撃に対する耐性+5%  | 
| 魔力の書 第一巻 | 18/3 | 100 | 70 | 1 | INT+2 -------------------- 物理ダメージを受けた時、一定確率(*1)で対象をスタン状態にする  | 
| メモライズブック | 25/2 | 100 | - | 0-1 | INT+1 -------------------- <メモライズセット>  | 
| ストーンバックラー | 45/0 | 150 | 65 | 1 | 大型サイズのモンスターに対する耐性+5% -------------------- <ヘルモードセット>  | 
| シャレールシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 火属性モンスターに対する耐性+5% 悪魔系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <シャレールセット>  | 
| フロワシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 水属性モンスターに対する耐性+5% 動物系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <フロワセット>  | 
| ソルシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 地属性モンスターに対する耐性+5% 魚介系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <ソルセット>  | 
| ポワゾンシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 毒属性モンスターに対する耐性+5% 植物系モンスターに対する耐性-5%  | 
| リュミエールシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 聖属性モンスターに対する耐性+5% 竜系モンスターに対する耐性-5%  | 
| ソンブルシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 闇属性モンスターに対する耐性+5% 不死系モンスターに対する耐性-5% *2 -------------------- <ソンブルセット>  | 
| エスプリシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 念属性モンスターに対する耐性+5% 天使系モンスターに対する耐性-5%  | 
| ラモールシールド | 50/0 | 130 | 65 | 1 | 不死属性モンスターに対する耐性+5% *3 人間系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <ラモールセット>  | 
| イミューンシールド | 55/0 | 100 | 70 | 1 | 無属性攻撃に対する耐性+5% 無属性以外の攻撃に対する耐性+5% -------------------- [精錬値が6以上の場合、精錬値1毎に] 追加で無属性攻撃に対する耐性+1%  | 
| ヴァルキリーシールド | 80/5 | 50 | 65 | 1 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+20% -------------------- <ヘルモードセット>  | 
| 黒の書 | 80/5 | 50 | 65 | 1 | 物理ダメージを受けた時、自分を中心とする 5*5セル内の攻撃対象を特定の状態異常にする *4 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 発動確率と効果範囲が増加 -------------------- [精錬値が9以上の場合] 追加で発動確率と効果範囲が増加 *5  | 
転生職  
| 名称 | DEF/ MDEF  | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナシールド | 95/5 | 120 | 転生68 | 0 | 中型サイズ、大型サイズのモンスターに対する耐性+15% 不死系モンスターに対する耐性+10% -------------------- 魔法ダメージを受けた時、一定確率で2秒間、40%の確率で魔法ダメージを反射 *6  | 
| オルレアンサーバー | 75/2 | 100 | 転生55 | 1 | ターゲット指定魔法を5%の確率で反射 -------------------- <オルレアンセット>  | 
| ブラディウムシールド | 98/0 | 180 | 転生2次65 | 1 | 最大HP+500 AGI-1 -------------------- シールドブーメランのダメージ+60%  | 
3次職  
| 名称 | DEF/ MDEF  | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ゲフェニアの古書(水) (未実装情報)  | 30/2 | 100 | 3次100 | 1 | INT+1 -------------------- [純粋なINTが120以上の場合] MATK+10、最大HP+800 -------------------- <ラクリマセット>  | 
盾カード  
HP強化  
| 名称 | 効果 | 接続語 | 
|---|---|---|
| 盗蟲の卵 | 最大HP+400 | リジット  | 
| アンドレの卵 | 最大HP+5% | エクセレント  | 
状態異常耐性  
| 名称 | 効果 | 接続語 | 
|---|---|---|
| メガロドン | 凍結に対する耐性+20% DEF+1  | アトミック | 
| シーカー | 石化に対する耐性+30% -------------------- ストーンカースLv1使用可能 MDEF+10  | ゴルゴンの | 
| メデューサ | 石化に対する耐性+100% 悪魔系モンスターに対する耐性+15%  | プラスタラス | 
| フレームスカル | スタン、呪い、暗黒、石化に対する耐性+30% -------------------- 近接物理攻撃の被弾時、一定確率で 対象をスタン、呪い、暗黒、石化のそれぞれの状態にする  | アナデマ | 
状態異常の耐性効果はレベル差の影響を受けない。
また、各種耐性は確率と持続時間を共に減少させる。
ダメージ耐性  
属性判定  
| 名称 | 効果 | 接続語 | 
|---|---|---|
| タタチョ | 無属性モンスターに対する耐性+20% 無属性モンスターに与える物理ダメージ+5%  | オブ ベーシス | 
| アクアエレメンタル | 水属性モンスターに対する耐性+20% 水属性モンスターに与える物理ダメージ+5%  | オブ サハリック | 
| ルシオラヴェスパ | 風属性モンスターに対する耐性+20% 風属性モンスターに与える物理ダメージ+5%  | オブ ウェンディー | 
| ドラコ | 地属性モンスターに対する耐性+20% 地属性モンスターに与える物理ダメージ+5%  | オブ アンダーニース | 
| センチピード | 毒属性モンスターに対する耐性+20% 毒属性モンスターに与える物理ダメージ+5%  | オブ インベナム | 
| コルヌス | 聖属性モンスターに対する耐性+20% 聖属性モンスターに与える物理ダメージ+5%  | オブ ダムド | 
| ダークシャドー | 闇属性モンスターに対する耐性+20% 闇属性モンスターに与える物理ダメージ+5%  | オブ ハロウド | 
種族判定  
| 名称 | 効果 | 接続語 | 
|---|---|---|
| ペノメナ | 無系モンスターに対する耐性+30% | フレームガード  | 
| オークウォリアー | 動物系モンスターに対する耐性+30% | ブルータル  | 
| ビッグフット | 昆虫系モンスターに対する耐性+30% -------------------- <熊セット>  | オブ ガルガンチュア | 
| 兵隊アンドレ (未実装情報)  | 植物系モンスターに対する耐性+30% | キャディの  | 
| アーノルディ | 植物系モンスターに対する耐性+30% | キャディの  | 
| ラフレシア | 魚介系モンスターに対する耐性+30% | ホメーロス  | 
| タラフロッグ | 人間系モンスターに対する耐性+30% | クラニアル  | 
| アヌビス | 天使系モンスターに対する耐性+30% | サタニック  | 
| カーリッツバーグ | 悪魔系モンスターに対する耐性+30% | フロームヘル  | 
| ベアドール | 不死系モンスターに対する耐性+30% | オブ レクイエム  | 
| プティット(空) | 竜系モンスターに対する耐性+30% | オブ ドラグーン  | 
サイズ判定  
| 名称 | 効果 | 接続語 | 
|---|---|---|
| ホドレムリン | すべてのモンスターに対する耐性+15% -------------------- 物理攻撃を受けた時、一定確率で10秒間、完全回避+30  | 抵抗の | 
| ミステルテイン | 小型サイズのモンスターに対する耐性+25% DEF+1  | アンチスモール | 
| オーガトゥース | 中型サイズのモンスターに対する耐性+25% DEF+1  | アンチミディアム | 
| エクスキューショナー | 大型サイズのモンスターに対する耐性+25% DEF+1  | アンチラージ | 
- ホドレムリン
処理上ではすべてのサイズのモンスターに対する耐性に分類される。
 
その他  
| 名称 | 効果 | 接続語 | 
|---|---|---|
| ホルン | 遠距離物理攻撃に対する耐性+35% | ヘビー  | 
| アリス | BOSSモンスターに対する耐性+40% 一般モンスターに対する耐性-40%  | オブ ロイヤルガード | 
- ホルン
遠距離物理攻撃に対する耐性は、説明文通りに非物理ダメージを軽減しない。
 
未分類  
| 名称 | 効果 | 接続語 | 
|---|---|---|
| タナトスの絶望 | INT-6 -------------------- [精錬値1毎に] INT+1  | 愚鈍の | 
| ハイオーク | 物理ダメージの5%を反射 DEF+1  | 反撃の | 
| 黄金蟲 (MVP)  | すべての魔法を無効化 SP消費+100%  | オブ デフ | 
| マヤー (MVP)  | ターゲット指定魔法を50%の確率で反射 | リフレクト  | 
- ハイオーク
物理攻撃時のAS効果を楽しむときに使える。
 - 黄金蟲
ウォーロックで有効なのはMoAくらい。
 - マヤー
対象不要のスキルは使用者自身をターゲット指定するため、反射される。
 
*1 推定10%
*2 不死属性ではなく不死種族
*3 不死種族ではなく不死属性
*4 ドラゴンフィアー(沈黙、スタン、混乱、出血)
*5 発動確率1%、効果範囲17*17セル(ドラゴンフィアーLv3相当)
*6 マジックミラー