#contents
----
*アクセサリー [#scea2bc2]
**未転生職 [#fc2400f2]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|
||||||LEFT:|c
//以下スロット無し
|イヤリング|0/0|10|20|0|&br;INT+2&br;&br;|
//|グローブ|0/0|10|20|0|&br;DEX+2&br;&br;|
|ロザリー|0/5|10|20|0|&aname(Rosary);LUK+2&br;--------------------&br;[[<スピリチュアルリングセット>>装備/セット装備#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]|
//|セイフティリング|5/5|10|40|0|&br;&br;|
|スピリチュアルリング|0/0|10|-|0|&aname(Spiritual_Ring);INT+2&br;DEX+1&br;--------------------&br;[[<スピリチュアルスタッフセット>>装備/セット装備#Spiritual_Ring_Set_Staff]]&br;[[<スピリチュアルリングセット>>装備/セット装備#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]|
|銀の懐中時計|1/0|20|80|0|&aname(Pocket_Watch);&br;[[<メモライズセット>>装備/セット装備#Memorize_Set]]&br;&br;|
|シャーマンリング|0/0|10|30|0|&aname(Shaman_Ring);最大HP+50&br;SP自然回復力+3%&br;--------------------&br;[[<シャーマンセット>>装備/セット装備#Shaman_Set]]&br;--------------------&br;[[&color(green){グラストヘイム内部特殊転送};>EquipmentGeneral#GH_Transport]]|
|シャーマンイヤリング|0/0|10|30|0|&aname(Shaman_Earrings);INT+2&br;--------------------&br;[[<シャーマンセット>>装備/セット装備#Shaman_Set]]|
//|ダークナイトベルト|1/0|50|80|0|STR+2&br;--------------------&br;<ダークナイトセット>|
//|ダークナイトグローブ|1/0|50|80|0|ATK+5&br;--------------------&br;<ダークナイトセット>|
|アウドムラの恩恵|0/0|10|-|0|モンスターの取得経験値+5%&br;&color(red){モンスターに対する耐性-5%};|
|デュラハンアイ|0/0|10|50|0|毒に対する耐性+100%&br;悪魔、不死系モンスターに対する耐性+4%|
|超強いオラオラ|0/0|100|-|0|&aname(Great_Oraora);昆虫系モンスターに与える魔法ダメージ+6%&br;--------------------&br;[[<オラオラセット>>装備/セット装備#Oraora_Set]]|
//|&color(lightgray){''サクリファイスリング&br;(未実装情報)''};|0/0|10|90|0|&color(gray){装備者のHPが0になる場合、HPを半分回復しながら壊れる(未実装)};|
//|&color(lightgray){''守護者のペンダント&br;(未実装情報)''};|0/0|0|70|0|守護者の呼びかけスキルを使用可能|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//以下スロット有り
|魔力増幅リング|0/0|10|90|1|&aname(Amplify_Magic_Power_Ring)&br;Matk+5% (The Signの上位互換)&br;&br;|
|魔力増幅リング|0/0|10|90|1|&aname(Amplify_Magic_Power_Ring);&br;Matk+5% (The Signの上位互換)&br;&br;|
|クリップ|0/0|10|-|1|&aname(Clip);最大SP+10&br;--------------------&br;[[<スピリチュアルリングセット>>装備/セット装備#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]|
|ナイルローズ|0/0|10|-|1|&br;最大HP+10&br;&br;|
|Sイヤリング|0/0|10|90|1|&br;INT+1&br;&br;|
//|Sグローブ|0/0|10|90|1|&br;DEX+1&br;&br;|
|ロザリオ|0/3|10|90|1|&aname(Rosario);LUK+1&br;--------------------&br;[[<スピリチュアルリングセット>>装備/セット装備#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]|
|スモールブックペンダント|0/0|10|-|1|&aname(Smallbook_Pendant);不死、悪魔系モンスターに対する耐性+2%&br;人間、魚介、動物系モンスターに対する耐性+1%&br;--------------------&br;[[<SBP+QPRセット>>装備/セット装備#SBP_QPR_Set]]|
|クイールペンリング|1/1|10|-|1|&aname(Quill_Pen_Ring);&br;[[<SBP+QPRセット>>装備/セット装備#SBP_QPR_Set]]&br;&br;|
|オルレアンネックレス|0/0|10|10|1|&aname(Orleans_Neckless);DEX+2&br;MATK+20&br;--------------------&br;[[<オルレアンセット>>装備/セット装備#Orleans_Set]]|
|通学バッグ|0/0|100|-|1|&aname(School_Bag);攻撃速度+3%&br;詠唱時間-3%&br;--------------------&br;[BaseLv79以下の場合]&br;最大HP+200、最大SP+100&br;--------------------&br;[[<アカデミーセット>>装備/セット装備#Academy_Set]]|
|忍耐の指輪|0/0|10|60|1|&aname(Ring_of_Endurance);最大HP+300&br;人間系モンスターに対する耐性+3%|
|幸運のガントレット|3/3|100|70|1|モンスターを倒した時、一定確率で損傷したダイヤモンド、&br;ダイヤモンド2カラット、ダイヤモンド3カラットをドロップ|
|キシリトールガム|0/0|30|-|1|&aname(Xylitol_Gum);モンスターを倒した時、一定確率でキャンディ、&br;スティックキャンディ、アーモンドチョコレートをドロップ&br;--------------------&br;[[<ガムセット>>装備/セット装備#Gum_Set]]|
|ギュゲスの指輪|0/5|10|50|1|INT+3&br;MATK+30&br;--------------------&br;ハイディングLv1使用可能|
~
**転生職 [#dfbd47fb]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|
||||||LEFT:|c
//以下スロット無し
|ヴェスパーコア1|1/3|10|転生2次|0|INT+2&br;最大SP+5%|
|ヴェスパーコア3|1/3|10|転生2次|0|AGI+3&br;FLEE+5|
//|リング オブ フレームロード|0/0|10|転生2次|0|ATK+15&br;STR+2&br;VIT+1&br;--------------------&br;火属性攻撃に対する耐性+10&br;--------------------&br;物理攻撃時、各種AS発動&br;--------------------&br;[[<指輪セット>>装備/セット装備#Pair_Ring_Set]]|
//|リング オブ レゾナンス|2/2|10|転生2次|0|AGI+2&br;VIT+1&br;--------------------&br;物理攻撃の被弾時、各種AS発動&br;--------------------&br;[[<指輪セット>>装備/セット装備#Pair_Ring_Set]]|
//|エンジェリックリング|0/2|10|転生2次70|0|INT+2&br;DEX+1&br;--------------------&br;[ヒール系列、&color(gray){ポーションピッチャー};の使用時]&br;一定確率で3秒間、ヒール系列、ポーションピッチャーの回復量+20%|
|スプリントリング|0/0|10|転生2次|0|&aname(Sprint_Ring);詠唱時間-10%&br;&color(red){スキルディレイ+5%};&br;--------------------&br;[[<スプリントセット>>装備/セット装備#Sprint_Set]]|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//以下スロット有り
|エキスパートリング|0/0|15|転生50|1|スキルディレイ-5%&br;&color(red){消費SP+5%};|
|オルレアンの手袋|0/0|10|転生90|1|&aname(Orleans_Gloves);DEX+2&br;MATK+3%&br;--------------------&br;[[<オルレアンセット>>装備/セット装備#Orleans_Set]]|
|ディアボロスリング|0/0|5|転生2次|1|&aname(Diabolos_Ring);最大HP+100&br;最大SP+100&br;--------------------&br;ヒール系列の回復量+5%&br;魔王モロクに与える物理ダメージ+10%&br;--------------------&br;&color(gray){凍結に対する耐性+15%(未表記)};&br;--------------------&br;[[<ディアボロスリングセット>>装備/セット装備#Diabolos_Ring_Set]]|
|リネングローブ|1/1|12|転生2次90|1|AGI+2&br;DEX+1|
|水玉ブローチ|0/2|20|転生75|1|&aname(Polka_Dots_Brooch);最大HP+1%&br;--------------------&br;水属性攻撃に対する耐性+5%|
|ブラディウムブローチ|0/0|20|転生|1|AGI+1&br;FLEE+4&br;--------------------&br;[素のAGIが120以上の場合]&br;CRI+4|
|ブラディウムイヤリング|0/0|20|転生60|1|INT+1&br;DEX+1&br;MATK+5|
|スプリントグローブ|0/0|10|転生2次|1|&aname(Sprint_Glove);詠唱時間-1%&br;スキルディレイ-1%&br;--------------------&br;[[<スプリントセット>>装備/セット装備#Sprint_Set]]|
~
**3次職 [#o827ae3e]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|
||||||LEFT:|c
//以下スロット無し
|クリムゾンオーブ|2/2|20|3次100|0|&aname(Crimson_Orb);INT+1&br;--------------------&br;火属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;攻撃を受けた時、一定確率でASサイトラッシャーLv3が発動&br;--------------------&br;[[<クリムゾンセット>>装備/セット装備#Crimson_Set]]|
|アクアオーブ|2/2|20|3次100|0|&aname(Aqua_Orb);INT+1&br;--------------------&br;水属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;攻撃を受けた時、一定確率でASフロストノヴァLv3が発動&br;--------------------&br;[[<アクアセット>>装備/セット装備#Aqua_Set]]|
|ゴールデンロッドオーブ|2/2|20|3次100|0|&aname(Goldenrod_Orb);INT+1&br;--------------------&br;風属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;攻撃を受けた時、一定確率でASユピテルサンダーLv3が発動&br;--------------------&br;[[<ゴールデンロッドセット>>装備/セット装備#Goldenrod_Set]]|
|フォレストオーブ|2/2|20|3次100|0|&aname(Forest_Orb);INT+1&br;--------------------&br;地属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;攻撃を受けた時、一定確率でASクァグマイアLv3が発動&br;--------------------&br;[[<フォレストセット>>装備/セット装備#Forest_Set]]|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//以下スロット有り
|フレイムグローブ|1/2|10|3次125|1|INT+1&br;--------------------&br;火属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){水属性魔法のダメージ-20%};&br;&color(red){水属性攻撃に対する耐性-30%};&br;--------------------&br;物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ファイアーボール」Lv5発動&br;魔法攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ファイアーボルト」Lv5発動|
//(不具合により未実装・2013/01/23臨時メンテ)
~
**その他 [#ja9d3d8f]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|
||||||LEFT:|c
//以下取引不可のアイテム
|The Sign|0/0|0|-|0|&aname(The_Sign);&color(red){取引不可};&br;物理ダメージ+5%&br;MATK+5%|
|アカデミーバッジ|0/0|10|-|0|&aname(Academy_Badge);&color(red){取引不可};&br;--------------------&br;[BaseLv79以下の場合]&br;最大HP+400、最大SP+200&br;--------------------&br;[[<アカデミーセット>>装備/セット装備#Academy_Set]]|
|博学多才のお守り|0/3|30|-|0|&color(red){取引不可};&br;--------------------&br;[純粋なINTが60以上の場合]&br;INT+2&br;--------------------&br;[純粋なINTが80以上の場合]&br;追加でINT+1&br;MATK+5&br;--------------------&br;[純粋なINTが100以上の場合]&br;追加でMATK+5&br;スキルディレイ-1%&br;--------------------&br;[純粋なINTが120以上の場合]&br;追加でMATK+5、スキルディレイ-2%|
//|熟していないリンゴの指輪|0/0|0|3次90|0|&color(red){取引不可};&br;&color(red){倉庫不可};&br;すべてのステータス+6&br;--------------------&br;[JobLv30までのJobLv5毎に]&br;&color(red){すべてのステータス-1};|
|ルーン文字の呪文石|0/0|5|80|1|&aname(Rune_Charm);&color(red){取引不可};&br;最大SP+50&br;詠唱時間-1%&br;--------------------&br;[[<ルーンセット>>装備/セット装備#Rune_Set]]|
|RWC2009ネックレス|1/0|1|-|1|&color(red){取引不可};&br;最大HP+200&br;物理ダメージ+5%&br;MATK+5%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//以下取引不可、倉庫不可のアイテム
|猛獣の鈴|0/0|0|75|0|&aname(Beast_Bell);&color(red){取引不可};&br;&color(red){倉庫不可};&br;最大SP+50&br;--------------------&br;[[&color(green){トリプルHSE対応};>EquipmentGeneral#T_HSE]]|
|エルディカスティスの光|0/0|0|80|0|&aname(El_Lite);&color(red){取引不可};&br;&color(red){倉庫不可};&br;--------------------&br;[[&color(green){トリプルHSE対応};>EquipmentGeneral#T_HSE]]&br;--------------------&br;[[&color(green){エルディカスティス行き転送スキル使用可能};>EquipmentGeneral#Dic_Transport]]|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//|&color(lightgray){''武功勲章(マジシャン系列)&br;(未実装情報)''};|1/6|0|70|0|最大HP+600&br;ATK+5%&br;MATK+5%&br;--------------------&br;近接物理攻撃時、低確率で対象を石化状態にする|
|グロリアスリング|0/0|0|81|0|&aname(Glorious_Ring);&color(red){取引不可};&br;&color(red){倉庫不可};&br;最大HP+300&br;攻撃速度+5%&br;詠唱時間-3%&br;--------------------&br;火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;ヒール系列の回復量+5%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|&color(goldenrod){''ブリーシンガメン&br;(神器)''};|1/5|&color(red){150};|94|0|&aname(Brisingamen);STR+6&br;AGI+6&br;VIT+6&br;INT+10&br;LUK+10&br;--------------------&br;ヒール系列の回復量+6%|
~
*アクセサリーカード [#i87a9977]
//**ステータスアップ [#e1e44e07]
//|~名称|~効果|~接続語|
//||LEFT:||c
//|ワームテール|DEX+2|&br;クレバー&br;&br;|
//|ゼロム|DEX+3|&br;ニンブル&br;&br;|
//~
**魔法ダメージアップ [#h7a3c34f]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|インプ|ファイアーボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25%|&br;イグニス&br;&br;|
|シロマ|コールドボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25%|&br;ヤナ&br;&br;|
|スカラバ|MATK+20、MaxSP-1%|&br;オブマッドウィッチ&br;&br;|
~
**詠唱妨害耐性 [#xfac9924]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|パピヨン|&aname(Papillon_Card);詠唱を中断されない&br;&color(red){詠唱時間+30%};&br;--------------------&br;ファイアーウォールのダメージ+5%&br;--------------------&br;<マジシャンセット>&br;<セージセット>|スペルフロー|
|フェン|&aname(Phen_Card);詠唱を中断されない&br;&color(red){詠唱時間+25%};|アンダー ア キャスト|
~
**スキル習得 [#i875c5d4]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|スモーキー|ハイディングLv1使用可能|&br;ハイディング&br;&br;|
|ジョーカー|スティールLv1使用可能|&br;オブ ムーンライト&br;&br;|
|ポポリン|解毒Lv1使用可能|&br;解毒の&br;&br;|
|ビタタ|&aname(Vitata_Card);ヒールLv1使用可能&br;--------------------&br;&color(red){SP消費+25%};|ヒール|
|クリーミー|&aname(Creamy_Card);テレポートLv1使用可能|&br;テレポート&br;&br;|
|オボンヌ|キュアーLv1使用可能|&br;キュアー&br;&br;|
|ビホルダー|キャストキャンセルLv1使用可能|&br;マジックキャンセル&br;&br;|
~
**ドロップ追加 [#w154313e]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|スプリングラビット|動物系モンスターを倒した時、一定確率でにく、化け物のエサをドロップ&br;--------------------&br;にく、化け物のエサの回復量+50%|オブ ミートスメル|
|スノウアー|モンスターを倒した時、高確率でアイスクリームをドロップ&br;--------------------&br;アイスクリームの回復量+100%|スイーツ|
|ミミック|モンスターを倒した時、一定確率で古く青い箱をドロップ|&br;オブ ブルーキュービックドロップ&br;&br;|
|プラズマ|モンスターを倒した時、一定確率で各種レジストポーションをドロップ|&br;エレメンタル&br;&br;|
|虎人|天使系モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱をドロップ|&br;夜明けの&br;&br;|
~
**未分類 [#qcedf5da]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|ヨーヨー|AGI+1&br;完全回避+5|オブ フラッシュ|
|アリゲーター|遠距離攻撃に対する耐性+5%&br;--------------------&br;<アーチャーセット>&br;<ダンサーバードセット>|四葉のクローバーの|
|ハイローゾイスト|ダメージを与えた時、一定確率でモンスターを他のモンスターに変換する|&br;オブ ポリモーフ&br;&br;|
|&color(goldenrod){''オシリス&br;(MVP)''};|復活時、HPとSPを全回復させる|&br;オブ エタニティ&br;&br;|
|&color(goldenrod){''ヴェルゼブブ&br;(MVP)''};|詠唱時間-30%|&br;オブ ビックマウス&br;&br;|
~