*頭装備 [#zb0bb674]
**上段装備 [#ubcf4507]
|~分類|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
||||||||LEFT:|c
||リボン|1/3|10|-|0-1|||
|~|野球帽|5/0|20|-|1|○||
|~|サークレット|6/3|30|-|0-1|[0]×&br;[1]○||
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|~|ドレスハット|3/7|20|20|1|○||
|~|真っ赤なドレスハット|2/7|20|20|1||[精錬2毎に]&br;Mdef+1|
|~|大きなハイビスカス|1/15|10|-|1|||
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|~|ハイビスカス|0/5|20|10|0|○|&color(red){精錬不可};&br;INT+1&br;DEX+1|
|~|皇帝の月桂冠|6/0|80|80|1||すべてのステータス+1|
|~|魔力石の帽子|12/5|10|100|1||INT+1&br;DEX+1&br;--------------------&br;[素DEX120以上の場合]&br;MATK+10、詠唱時間-2%|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):|
|特&br;殊|ペコペコのヘアバンド|6/0|10|70|0||移動速度向上&br;&color(red){攻撃速度-10%};&br;&color(red){詠唱時間+25%};|
|~|ダークナイトマスク|5/0|300|80|0||&color(red){上中下段};&br;STR+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ダークナイトセット>>EquipmentGeneral#Dark_Knight_Set]]};|
|~|パレード帽|5/2|80|-|1|○|スキルディレイ-5%&br;--------------------&br;[精錬値6以上の場合]&br;以降の精錬値1毎に、追加でスキルディレイ-1%|
|~|花のカチューシャ|1/0|20|-|1||アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+15%&br;アーススパイク、ヘブンズドライブの詠唱時間-25%&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+1%|
|~|レディタニー人形|0/0|10|-|0||&color(red){精錬不可};&br;破壊不可&br;近接物理ダメージを受けた時、ASテレポートLv1発動&br;モンスターを倒した時、高確率でバナナをドロップ&br;バナナのHP回復量+100%|
|~|ダークネスヘルム|3/0|50|70|1||&color(blue){[[<ダークネスヘルムセット>>EquipmentGeneral#Darkness_Helm_Set]]};|
|~|たれモロクの現身(人間型)|0/0|30|70|1||&color(red){精錬不可};&br;近接物理攻撃、もしくは魔法攻撃で敵を倒した時、SP2回復&br;物理ダメージを受けた時、一定確率でAS致命的な傷Lv2発動|
|~|憂郷のサクラ|2/0|10|30|1||詠唱が中断されない&br;&color(red){詠唱時間+35%};|
|~|桜花冠|1/3|80|-|1||最大SP+25&br;--------------------&br;&color(blue){[[<桜花冠セット>>EquipmentGeneral#Cherry_Blossom_Set]]};|
|~|燃える太陽|0/0|50|-|0||&color(red){精錬不可};&br;SP消費+5%&br;--------------------&br;ファイアーボルト、ファイアーボールの詠唱時間-5%、ダメージ+5%&br;ファイアーウォール、メテオストームのダメージ+3%|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):|
|火&br;力&br;重&br;視|とんがり帽子|1/0|30|-|0||INT+2&br;最大SP+150|
|~|ミストレスの王冠|2/0|10|75|0|○|破壊不可&br;INT+2&br;最大SP+100|
|~|フリッグの サークレット|6/10|20|65|0||INT+2&br;最大SP+50&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ヘルモードセット フリッグ>>EquipmentGeneral#Hermod_Frigg]]};|
|~|黒蛇王の帽子|4/0|50|60|0||INT+2&br;AGI+2&br;&color(red){DEX-2};&br;--------------------&br;魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-50%、FLEE+30|
|~|Sティアラ&br;Sクラウン|7/0|40|45|1||INT+1|
|~|ヴァルキリー フェザーバンド|2/0|10|20|1||INT+1&br;--------------------&br;物理攻撃を受けた時、一定確率でASヒールLv1発動|
|~|たれリーフ|2/0|20|20|1||INT+1&br;--------------------&br;精錬するとMdefが上昇|
|~|ダイアデム|3/0|10|1|1||&color(red){上中段};&br;INT+1&br;MATK+3%&br;最大SP+3%&br;詠唱時間-3%&br;--------------------&br;ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3%|
|~|[[サザンクロス>#Southern_Cross]]|3/0|60|50|1||INT+1&br;--------------------&br;BOSSモンスターのMdef(%)の5%を無視する&br;--------------------&br;[精錬値が6以上の時]&br;以降の精錬値1毎に、追加でBOSSモンスターのMdef(%)の1%を無視する|
|~|たれグラリス人形|1/0|50|60|1||&color(red){精錬不可};&br;INT+2&br;--------------------&br;人間系モンスターの耐性+5%|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):|
|~|ウサギの耳当て|0/0|40|-|1||&color(red){上中段};&br;物理ダメージ+4%&br;MATK+4%|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(blueviolet):|
|詠&br;唱&br;重&br;視|名射手のりんご|1/0|20|30|0||DEX+3|
|~|たれ慰める者|4/0|30|10|0||DEX+3&br;--------------------&br;物理ダメージを受けた時、一定確率でASグランドクロスLv3発動|
|~|ラーメン|3/0|50|30|0||&color(red){精錬不可};&br;DEX+4&br;&color(red){INT-1};|
|~|天下一品ラーメン|1/0|50|30|0||&color(red){精錬不可};&br;DEX+4&br;&color(red){INT-1};|
|~|カナダドライ サクラミスト帽|4/0|10|-|1||DEX+1|
|~|ウルキャップ|6/0|50|65|1||DEX+2&br;AGI+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ヘルモードセット 神々の王>>EquipmentGeneral#Hermod_Ur]]};|
|~|たれソリン人形|1/0|50|60|1||&color(red){精錬不可};&br;DEX+2&br;--------------------&br;人間系モンスターの耐性+5%|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(blueviolet):|
|~|マジックアイズ|3/5|30|30|0|○|詠唱時間-10%|
|~|バルーンハット|5/0|80|-|1||[精錬値1毎に]&br;詠唱時間-1%|
|~|真実の愛|0/10|10|45|1||&color(red){上中段};&br;&color(red){精錬不可};&br;詠唱時間-10%&br;SP消費-5%|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(blueviolet):|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(springgreen):|
|回&br;避&br;重&br;視|とんがり帽子(青)|2/0|30|-|0||AGI+2&br;FLEE+5|
|~|たれテーリング人形|1/0|50|60|1||&color(red){精錬不可};&br;AGI+2&br;--------------------&br;人間系モンスターの耐性+5%|
|~|風の道標|4/0|10|30|1||AGI+2&br;--------------------&br;テレポートLv1使用可能|
|~|クアティハット|2/0|70|45|1||&color(red){精錬不可};&br;AGI+3|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(springgreen):|
|~|彷徨う者の笠|0/0|50|-|0||FLEE+3&br;--------------------&br;[精錬値が5以上の場合]&br;追加でFLEE+5&br;--------------------&br;[精錬値が7以上の場合]&br;追加でFLEE+2、AGI+2|
|~|ヒュッケの黒い猫耳|4/0|20|45|0||&color(red){Def-50%};&br;FLEE+10&br;Cri+3&br;--------------------&br;クリティカルのダメージ+10%|
|~|さすらい狼の帽子|5/0|60|20|0||&color(red){上中段};&br;&color(red){精錬不可};&br;FLEE+10&br;VIT5|
|~|肉球のヘアピン|0/0|20|-|1||FLEE+5&br;完全回避+3|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(springgreen):|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
|耐&br;性&br;重&br;視|たれリリア|0/0|50|60|1||&color(red){精錬不可};&br;最大HP+500&br;--------------------&br;人間系モンスターの耐性+5%|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
|~|シャーマンの髪飾り|2/3|30|30|0||最大HP+50&br;--------------------&br;無属性攻撃の耐性+5%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<シャーマンセット>>EquipmentGeneral#Shaman_Set]]};|
|~|装飾用花|0/0|10|-|0|○|&color(red){精錬不可};&br;植物系モンスターの耐性+10%|
|~|ベレー|0/0|70|-|0||人間系モンスターの耐性+10%|
|~|羽のベレー|1/1|60|-|0||人間系モンスターの耐性+10%|
|~|黄色のリボン|2/0|10|20|0||VIT+2&br;LUK+2&br;--------------------&br;遠距離攻撃の耐性+10%|
|~|黄色の頭巾|2/0|10|20|0||VIT+2&br;LUK+2&br;--------------------&br;遠距離攻撃の耐性+10%|
|~|漆黒のリボン|0/5|10|10|1||無属性攻撃の耐性+5%&br;遠距離攻撃の耐性+5%|
|~|かわいいリボン|0/0|40|10|1|○|不死系、悪魔系モンスターの耐性+5%|
|~|装飾用ひまわり|2/0|10|-|0-1|[0]×&br;[1]○|&color(red){精錬不可};&br;昆虫系モンスターの耐性+10%|
|~|ムナック帽子|5/0|30|-|0-1||&color(red){上中下段};&br;&color(red){精錬不可};&br;不死系モンスターの耐性+10%|
|~|深淵の兜|9/0|100|70|1||Bossモンスターの耐性+10%&br;&color(red){一般モンスターの耐性-10%};|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
|~|たれ猫|3/15|50|-|0|○|呪いの耐性+30%|
|~|音符のヘッドフォン|4/0|20|-|1||&color(red){上中段};&br;スタン、凍結の耐性+10%|
|~|ダークバシリウム|5/0|25|-|1||&color(red){上中下段};&br;石化、凍結、スタンの耐性+20%&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;石化、凍結、スタンの耐性+2%|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
|~|工事帽|3/3|50|-|0|○|破壊不可|
|~|スクーターヘルメット|7/0|100|50|1||破壊不可|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):|
|ド&br;ロ&br;ッ&br;プ&br;装&br;備|ガラパゴ帽|4/0|10|-|0||モンスターを倒した時、低確率でアンティペインメントをドロップ|
//|~|紅白帽|0/0|10|-|0||人間形モンスターを倒した時、低確率でおもちをドロップ|
//|~|月ウサギの帽子|2/0|30|-|0||AGI+3&br;DEX+1&br;--------------------&br;スタンの耐性+15%&br;&color(green){キューペットのモチリンを連れている時、追加でスタンの耐性+10%&br;また、モチリンの親密度が「きわめて親しい」場合、無形モンスターを倒した時、低確率でおもちをドロップ};|
|~|ルナティック帽子|2/2|30|-|0||LUK+5&br;完全回避+5&br;--------------------&br;動物形モンスターを倒した時、一定確率で虹色ニンジンをドロップ|
|~|サボテン帽子|1/0|30|-|0||&color(red){精錬不可};&br;植物形モンスターを倒した時、一定確率でサボテンの針をドロップ|
|~|ビール帽子|4/0|60|18|0||モンスターを倒した時、一定確率で焼きキノコ、焼きソーセージ、焼きトウモロコシをドロップ|
//|~|だいだい帽|0/0|10|-|0||&color(red){精錬不可};&br;破壊不可&br;LUK+3&br;--------------------&br;モンスターを倒した時、一定確率でオレンジをドロップ&br;&color(green){キューペットのモチリンを連れていて、さらに親密度が「親しい」以上の場合、物理攻撃時、一定確率でASキリエエレイソンLv1発動};|
|~|たれリーフキャット|0/0|20|30|0||&color(red){精錬不可};&br;モンスターを倒した時、一定確率で猫眼石をドロップ&br;--------------------&br;&color(blue){[[<お魚セット>>EquipmentGeneral#Leaf_Cat_Set]]};|
|~|リムーバの帽子|2/1|80|30|0||無形モンスターを倒した時、一定確率で空きビン、ディトリミン、カルボーディルをドロップ|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):|
|~|ぶたさん貯金箱|3/0|100|10|0||モンスターを倒した時、一定確率でゼニーを取得する&br;&color(red){スキルディレイ+10%};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):|
~
**中下段装備 [#ubcf4507]
|~箇所|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|h
|||||||LEFT:|c
|中段|グラス|0/0|10|-|0-1||
|~|サングラス|0/0|10|-|0-1|暗黒に対する耐性5%|
//|~|高級サングラス|2/0|10|-|0|暗黒に対する耐性10%|
//|~|スピングラス|1/0|10|-|0|暗黒に対する耐性15%|
|~|片目眼鏡|0/0|10|-|0|&color(blue){[[<メモライズセット>>EquipmentGeneral#Memorize_Set]]};|
|~|目隠し|0/0|10|-|0|暗黒にならない|
|~|闇の目隠し|0/0|10|-|0|暗黒にならない&br;スタンに対する耐性+2%|
|~|ペコペコの羽耳|2/2|10|70|0|AGI+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ダークネスヘルムセット>>EquipmentGeneral#Darkness_Helm_Set]]};|
|~|モザイク|0/1|10|-|0|&color(red){Hit-5};&br;--------------------&br;呪いに対する耐性+5%|
|~|サイクロプスアイ|0/0|20|75|0|最大SP+50|
|~|赤いメガネ|1/5|10|10|0||
|~|女神の仮面|0/0|20|30|0|物理攻撃で与えるダメージ+2%&br;MATK+2%|
|~|黒縁メガネ|2/2|20|70|0|INT+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ダークネスヘルムセット>>EquipmentGeneral#Darkness_Helm_Set]]};|
|~|いたずらな妖精|2/0|20|70|0|完全回避+3|
|~|ダークネスアイズ|2/0|10|50|0|DEX+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ダークネスヘルムセット>>EquipmentGeneral#Darkness_Helm_Set]]};|
|~|レギンレイヴの翼|1/0|80|50|0|火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+3%|
|~|イフリートの耳|0/3|10|70|0|STR+1&br;--------------------&br;ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラー、&color(gray){バッシュ、ピアース、マグナムブレイク};のダメージ+2%&br;火属性攻撃に対する耐性+5%&br;&color(red){水属性攻撃に対する耐性-5%};|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|中下段|ガスマスク|1/0|10|-|0|毒に対する耐性+30%|
//|~|オペラ仮面|2/0|20|-|0||
//|~|アラーム仮面|2/0|10|-|0|暗黒耐性50%|
//|~|ゴブリンリーダーの仮面|2/0|10|-|0||
//|~|老人の仮面|2/0|10|-|0|&color(gray){テコン系装備時、LUK+1、完全回避+2};|
//|~|ぺろりんマスク|2/0|20|-|0||
|~|白狐の仮面|1/0|10|70|0|AGI+1&br;完全回避+2|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|下段|タバコ|0/0|10|-|0|昆虫型モンスターへの耐性+3%|
|~|パイプタバコ|0/0|10|-|0|昆虫型モンスターへの耐性+3%|
|~|草の葉|0/0|10|-|0|植物型モンスターへの耐性+3%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<桜花冠セット>>EquipmentGeneral#Cherry_Blossom_Set]]};|
|~|花びら|0/0|10|-|0|植物型モンスターへの耐性+3%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<桜花冠セット>>EquipmentGeneral#Cherry_Blossom_Set]]};|
|~|白い花びら|0/0|10|-|0|植物型モンスターへの耐性+3%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<桜花冠セット>>EquipmentGeneral#Cherry_Blossom_Set]]};|
|~|マスク|0/0|10|-|0|沈黙に対する耐性+10%|
|~|デモ用のマスク|0/0|10|-|0|沈黙に対する耐性+15%|
|~|酸素マスク|0/0|20||0|毒に対する耐性+20%|
|~|忍の巻物|0/0|20|60|0|MATK+1%|
|~|くわえた魚|0/0|20|30|0|おいしい魚の回復率+25%&br;MOB撃破時、低確率でおいしい魚をドロップ&br;--------------------&br;&color(blue){[[<お魚セット>>EquipmentGeneral#Leaf_Cat_Set]]};|
|~|甘いキャンディ|1/0|10|-|0||
|~|真紅のバラ|0/0|10|50|0|LUK+1&br;--------------------&br;モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ|
|~|真っ赤な杯|0/0|10|-|0|モンスターを倒した時、一定確率でマステラ酒をドロップ|
|~|ポリンの手紙|0/0|10|10|0|植物形モンスターに与える物理ダメージ+5%&br;モンスターを倒した時、一定確率でまだ熟してないリンゴをドロップ|
~
*頭装備カード [#d3e8a6dd]
**ステータスアップ [#e6c758f3]
|~名称|~接続語|~効果|
|エルダーウィロー|INT+2|エリュダイト|
|ジェスター|INT+2 &br;--------------------&br;[精錬値が9以上の場合]&br;最大SP+150|ハイレベル|
|アイシラ|INT+2&br;--------------------&br;魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-50%、FLEE+30|アリア|
~
**詠唱時間短縮 [#h073e3b7]
|~名称|~効果|~接続語|
|時計塔管理者|INT+1&br;詠唱時間-5%&br;--------------------&br;<時計塔セット>|ファースト|
|ダークイリュージョン|詠唱時間-10%&br;&color(red){最大HP-10%};&br;&color(red){最大SP-10%};&br;<ダークロードセット>|オブ スペルマスター|
|カトリーヌ=ケイロン|[精錬値1毎に]&br;詠唱時間-1%&br;--------------------&br;[精錬値が9以上の場合]&br;MATK+2%|オブ キャスター|
~
**状態異常耐性 [#naa28134]
|~名称|~効果|~接続語|
|コーコー|睡眠に対する耐性+20%&br;Def+1|オブ サンドマン|
|ナイトメア|睡眠に対する耐性+100%&br;AGI+1&br;--------------------&br;<ウマセット>|インソムニアック|
|ウータンファイター|出血に対する耐性+20%&br;Def+1|ブリーディングガード|
|&color(blue){ウンゴリアント};|出血に対する耐性+100%&br;HP自然回復量+10%|オブ バイタリティー|
|スタラクタイトゴーレム|スタンに対する耐性+20%&br;Def+1|レジストスタン|
|&color(red){オークヒーロー(MVP)};|スタンに対する耐性+100%&br;VIT+3|ニュートラル|
|ウータンシューター|混乱に対する耐性+20%&br;Def+1|コンフュージョンガード|
|ガイアス|混乱に対する耐性+100%&br;地属性攻撃耐性+15%|オーダー|
|&color(red){黒蛇王(MVP)};|INT+3&br;暗闇耐性+100%&br;呪い耐性+100%|アンカース|
|ジェミニ-S58|AGI90以上の場合、沈黙、スタンに対する耐性+30%&br;VIT80以上の場合、石化、睡眠に対する耐性+50%|オブ スタビリティ|
~
**オートスペル [#p3a22904]
|~名称|~接続語|~効果|
|マーガレッタ=ソリン|INT+1&br;--------------------&br;魔法ダメージを受けた時、15%の確率でオートスペルレックスディビーナLv5発動|オブ マジックシーリング|
~
**ドロップ [#w5db821c]
|~名称|~接続語|~効果|
|クランプカード|モンスターを倒した時、低確率でゼニーを取得する&br;--------------------&br;<ネズミセット>|グリッド|
|ミストケースカード|モンスターを倒した時、一定確率でプレゼントボックスを落とす&br;--------------------&br;<商人セット>|キュービック|
|ノッカーカード|無形モンスターに5%の追加物理ダメージ&br;無形モンスターを倒した時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石を落とす|鉱山の|
|レイブオルマイ|動物形モンスターを倒した時、一定確率で火原石を落とす&br;火属性攻撃に対する耐性+10%|オブ レッドブラッド|
|ジャイアントホーネット|昆虫形モンスターを倒した時、一定確率で風原石を落とす&br;風属性攻撃に対する耐性+10%|オブ ヴェルデュール|
|リーフキャット|魚貝形モンスターを倒した時、一定確率で水原石を落とす&br;水属性攻撃に対する耐性+10%|オブ クリスタルブルー|
|ドリアード|植物形モンスターを倒した時、一定確率で地原石を落とす&br;地属性攻撃に対する耐性+10%|オブ イエローライブ|
~
**その他 [#j002c1bf]
|~名称|~接続語|~効果|
|ジビット|[精錬値が5以下の場合]&br;Mdef+5|オブ レジストスペルパワー|
|マヤパープル|ハイディングやクローキングなど隠れている敵を見られる|オブ トゥルーサイト|
|&color(red){ミストレス(MVP)};|ジェムストーンを消費せずスキルが使用できる&br;&color(red){SP消費+25%};|オブ ジェムストーン|
|&color(red){ファラオ(MVP)};|SP消費-30%|オブ キリン|
|&color(red){カトリーヌ=ケイロン(MVP)};|一般モンスターの魔法防御力を無視する&br;&color(red){詠唱時間+100%};&br;&color(red){SP自然回復率-100%};&br;&color(red){装備解除時SP2000消費};|オブ テンペスト|
|&color(red){ヴェスパー(MVP)};|BossモンスターのMdef(%)の30%を無視&br;DEX+2|オブ ヴィジョンアイ|
|&color(red){キエル-D-01 (MVP)};|スキルディレイ30%減少|オブ リロード|