- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 装備/肩にかける物 へ行く。
- 1 (2010-08-03 (火) 13:44:17)
- 2 (2010-08-08 (日) 11:38:23)
- 3 (2010-08-22 (日) 14:40:26)
- 4 (2010-08-22 (日) 14:41:04)
- 5 (2010-08-25 (水) 17:25:05)
- 6 (2010-08-27 (金) 20:55:38)
- 7 (2010-08-27 (金) 20:59:07)
- 8 (2010-08-27 (金) 21:11:43)
- 9 (2010-09-15 (水) 23:48:55)
- 10 (2010-09-15 (水) 23:49:45)
- 11 (2010-09-15 (水) 23:51:55)
- 12 (2010-09-17 (金) 00:10:42)
- 13 (2010-09-25 (土) 23:50:24)
- 14 (2010-10-11 (月) 00:16:17)
- 15 (2010-10-11 (月) 16:17:36)
- 16 (2010-10-27 (水) 14:28:54)
- 17 (2010-11-19 (金) 11:24:59)
- 18 (2011-01-10 (月) 16:04:23)
- 19 (2011-01-15 (土) 10:07:51)
- 20 (2011-02-24 (木) 21:23:48)
- 21 (2011-02-24 (木) 21:24:07)
- 22 (2011-02-24 (木) 21:35:58)
- 23 (2011-03-24 (木) 22:33:15)
- 24 (2011-04-08 (金) 22:50:45)
- 25 (2011-04-17 (日) 00:33:05)
- 26 (2011-04-21 (木) 19:04:09)
- 27 (2011-04-26 (火) 23:17:50)
- 28 (2011-04-26 (火) 23:19:12)
- 29 (2011-07-12 (火) 21:02:09)
- 30 (2011-07-18 (月) 18:36:52)
- 31 (2012-02-05 (日) 19:46:24)
- 32 (2012-02-29 (水) 20:13:29)
- 33 (2012-02-29 (水) 20:14:09)
- 34 (2012-02-29 (水) 20:14:29)
- 35 (2012-03-04 (日) 04:07:25)
- 36 (2012-03-04 (日) 23:09:10)
- 37 (2012-03-06 (火) 21:33:30)
- 38 (2012-04-11 (水) 12:40:08)
- 39 (2012-05-04 (金) 20:06:02)
- 40 (2012-05-04 (金) 20:09:36)
- 41 (2012-05-04 (金) 20:14:10)
- 42 (2013-01-25 (金) 00:59:40)
- 43 (2014-10-11 (土) 04:37:10)
肩にかける物
未転生職
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
フード | 4/0 | 20 | - | 0-1 | |
マフラー | 8/0 | 40 | - | 0-1 | |
ファルコンローブ | 8/0 | 40 | 65 | 0 | FLEE+15 完全回避+5 -------------------- <ヘルモードセット> |
サバイバルマント | 10/5 | 55 | 75 | 0 | VIT+10 -------------------- <サバイバルセット> |
ヴァーリのマント | 13/0 | 60 | 65 | 0 | 無属性攻撃に対する耐性+15% -------------------- <ヘルモードセット> |
風呂敷マント | 0/0 | 10 | - | 1 | FLEE+10 -------------------- [精錬値が6以上の場合] 追加でFLEE+2 無属性攻撃に対する耐性+2% -------------------- [精錬値が8以上の場合] 追加でFLEE+3、無属性攻撃に対する耐性+3% |
ドンドモヴォイのマント | 3/0 | 10 | 50 | 1 | 人間系に対する耐性-5% -------------------- <ドモヴォイセット> |
ランニングシャツ | 5/1 | 15 | - | 0-1 | <ランブリセット> <トレーニングセット> |
聖なるケープ | 5/5 | 10 | 50 | 1 | 不死、悪魔系モンスターに対する耐性+5% |
スキン オブ ベントス | 7/2 | 25 | 60 | 1 | 最大HP+200 FLEE+10 |
魔法のストール | 8/3 | 70 | - | 1 | 消費SP-5% 最大SP+3% -------------------- [精錬値が6以上の場合] 追加で最大SP+3% |
ウィング オブ イーグル | 12/0 | 30 | 85 | 1 | <ウィングセット> |
シャレールマント | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 火属性モンスターに対する耐性+5% 悪魔系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <シャレールセット> |
フロワシールド | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 水属性モンスターに対する耐性+5% 動物系モンスターに対する耐性-5% -------------------- <フロワセット> |
ソンブルシールド | 20/0 | 70 | 65 | 1 | 闇属性モンスターに対する耐性+5% 不死系モンスターに対する耐性-5% *1 -------------------- <ソンブルセット> |
転生職
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリーマント | 10/0 | 50 | 転生 | 1 | 破壊不可 -------------------- [ソードマン系列、シーフ系列、マーチャント系列が装備時] 物理ダメージの5%を反射 +[精錬値1毎に] 追加で、物理ダメージの2%を反射 -------------------- [アコライト系列、マジシャン系列、アーチャー系列が装備時] 完全回避+5 +[精錬値1毎に] 追加で完全回避+2 -------------------- <ヴァルキリーセット> |
ウールスカーフ | 11/4 | 50 | 転生55 | 1 | <タイダルセット> |
テンドリルリオンの皮 | 14/0 | 50 | 転生2次 | 1 | 水、地属性攻撃に対する耐性+5% 動物系、植物系モンスターに対する耐性+5% |
ドラゴンのマント | 14/5 | 100 | 転生 | 1 | AGI+1 -------------------- <ドラゴンセット> |
ディアボロスマント | 15/0 | 25 | 転生2次 | 1 | 最大HP+100 無属性攻撃に対する耐性+5% -------------------- 魔王モロクに与える物理ダメージ+10% -------------------- <ディアボロスセット> |
ドラゴンブレス | 16/0 | 60 | 転生48 | 1 | 竜系モンスターに対する耐性+15% -------------------- <ドラゴンキラーセット> |
焔のマント | 16/2 | 50 | 転生70 | 1 | 最大HP+5% MATK+1% -------------------- 火属性モンスターに与える物理ダメージ+2% |
スキン オブ シャドウ | 25/3 | 40 | 転生90 | 1 | すべての属性攻撃に対する耐性+7% -------------------- [BaseLv3毎に] 最大SP+1 [精錬値1毎に] 最大SP+10 -------------------- 1%の確率で、対象に与えたダメージの1%をSPに吸収 |
3次職
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
サルベージケープ (未実装情報) | 1/0 | 40 | 3次130 | 0 | 空蝉Lv1使用可能 空蝉のクールタイムが30秒に増加 -------------------- 消費SP+100% -------------------- 装備解除時にSP-1200 |
その他
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
野生の尻尾 | 16/0 | 0 | 75 | 0 | 取引不可 倉庫不可 精錬不可 破壊不可 -------------------- トリプルHSE対応 |
グロリアスマフラー | 3/0 | 0 | 80 | 0 | 取引不可 倉庫不可 破壊不可 最大HP+2% 人間系モンスターに対する耐性+2% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加で最大HP+3% 追加で人間系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <グロリアスセット> |
アスプリカ (神器) | 40/5 | 40 | 94 | 0 | 精錬不可 破壊不可 FLEE+30 すべての属性物理攻撃に対する耐性+30% -------------------- テレポートLv1使用可能 |
肩カード
ステータスアップ
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
エリオット | [ソードマン系列、シーフ系列、マーチャント系列が装備時] STR+2、最大HP+5% -------------------- [アコライト系列、マジシャン系列、アーチャー系列が装備時] INT+2、最大SP+5% | ストレンジ |
チュンイー | LUK-5 -------------------- [精錬値1毎に] LUK+1、CRI+1 | 呪われた |
回避率上昇
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
コンドル | FLEE+10 | クイック |
ドラゴンテイル | FLEE+10 AGI+1 -------------------- ダブルストレイフィング、アローシャワーのダメージ+5% -------------------- <アーチャーセット> <ダンサーバードセット> | オブ ボウマスター |
チョコカード | FLEE+10 完全回避+5 | エルフの |
ヒェグン | FLEE+15 CRI+1 -------------------- <キョンシーセット> | ハイパー |
オークベイビー | FLEE+10 無属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- [精錬値が9以上の場合] 追加でFLEE+5、無属性攻撃に対する耐性+5% | エキストラハイレベル |
ウィスパー | FLEE+20 -------------------- 念属性攻撃に対する耐性-50% | モッキング |
カヴァク=イカルス | FLEE+10 -------------------- [精錬値が4以下の場合] 追加でFLEE+10 完全回避+1 | ローレベル |
九尾狐 | AGI+2 -------------------- [精錬値が9以上の場合] 追加でFLEE+20 | ハイレベル |
ダメージ耐性
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
ノクシャス | 無属性攻撃に対する耐性+10% 遠距離物理攻撃に対する耐性+10% | アンチスナイピング |
ハーピー | 無属性攻撃に対する耐性+15% ナパームビートのダメージ+5% -------------------- <マジシャンセット> <セージセット> | タフネス |
レイドリック | 無属性攻撃に対する耐性+20% | イミューン |
デビルリング | 無属性攻撃に対する耐性+50% 無属性以外の攻撃に対する耐性-50% | ワンダリング |
ジャック | 火属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | フレームガード |
マルス | 水属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | ジニー |
ダスティネス | 風属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | オブ ワームス |
ホード | 地属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | グロリアス |
ミスト | 毒属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | イノックシャース |
イシス | 闇属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | ディバイン |
マリオネット | 念属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | オブ ゴースト |
オークゾンビ | 不死属性攻撃に対する耐性+30% -------------------- FLEE+5 | エンジェリック |
魔法ダメージアップ
未分類
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
レヤック | STR+3 -------------------- 攻撃を受けた時、高い確率で対象を混乱と恐怖のそれぞれの状態にする | スクリーム |
フリルドラ | クローキングLv1使用可能 | ガード |
エレメス=ガイル (MVP) | クローキングLv3使用可能 | オブ シャドウ |
クラーケン (MVP) | FLEE+10 -------------------- ハイディングLv1、サプライズアタックLv1使用可能 サプライズアタックの使用時、一定確率で対象を出血状態にする | スイープ |