- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- HuntingWizard へ行く。
- 1 (2010-10-05 (火) 23:14:12)
- 2 (2010-10-05 (火) 23:15:42)
- 3 (2010-10-06 (水) 15:17:34)
- 4 (2010-10-06 (水) 16:04:02)
- 5 (2010-10-07 (木) 14:06:41)
- 6 (2010-10-08 (金) 20:16:03)
- 7 (2010-10-08 (金) 20:20:34)
- 8 (2010-11-04 (木) 17:18:41)
- 9 (2010-11-04 (木) 17:19:34)
- 10 (2010-11-04 (木) 17:27:40)
- 11 (2010-11-04 (木) 17:28:40)
- 12 (2010-11-04 (木) 17:34:26)
- 13 (2010-11-04 (木) 17:42:38)
- 14 (2010-11-04 (木) 17:43:44)
- 15 (2010-11-04 (木) 17:45:07)
- 16 (2010-11-08 (月) 10:46:55)
- 17 (2010-11-08 (月) 10:47:48)
- 18 (2010-12-03 (金) 13:35:14)
- 19 (2010-12-03 (金) 13:36:08)
- 20 (2010-12-12 (日) 00:39:25)
- 21 (2010-12-12 (日) 00:40:14)
- 22 (2010-12-16 (木) 12:11:35)
- 23 (2010-12-16 (木) 12:18:32)
- 24 (2011-04-27 (水) 16:58:49)
- 25 (2011-04-27 (水) 17:26:56)
- 26 (2011-04-27 (水) 17:40:53)
- 27 (2011-07-12 (火) 10:18:00)
- 28 (2011-07-12 (火) 10:18:56)
- 29 (2011-07-12 (火) 10:22:14)
- 30 (2011-07-12 (火) 10:27:15)
- 31 (2011-07-12 (火) 10:28:07)
- 32 (2011-07-12 (火) 10:29:14)
- 33 (2011-07-15 (金) 12:40:15)
- 34 (2011-07-15 (金) 12:48:47)
- 35 (2011-09-19 (月) 02:20:23)
- 36 (2011-09-19 (月) 02:22:14)
- 37 (2011-09-19 (月) 02:43:48)
- 38 (2011-09-19 (月) 02:44:31)
- 39 (2011-09-19 (月) 02:45:20)
- 40 (2012-01-13 (金) 03:24:52)
- 41 (2012-01-13 (金) 04:52:09)
- 42 (2012-01-13 (金) 04:56:25)
- 43 (2012-01-13 (金) 04:58:35)
- 44 (2012-01-13 (金) 05:04:04)
- 45 (2012-01-13 (金) 05:05:13)
- 46 (2012-01-13 (金) 05:06:35)
- 47 (2012-01-13 (金) 05:07:23)
- 48 (2012-01-13 (金) 05:08:06)
- 49 (2012-01-13 (金) 20:38:00)
- 50 (2012-01-13 (金) 20:38:37)
- 51 (2012-01-13 (金) 20:39:45)
- 52 (2012-01-13 (金) 20:40:23)
- 53 (2012-01-13 (金) 20:41:57)
- 54 (2012-01-13 (金) 20:46:02)
- 55 (2012-01-13 (金) 20:46:13)
- 56 (2012-01-13 (金) 20:48:04)
- 57 (2012-03-29 (木) 23:30:29)
- 58 (2012-04-28 (土) 01:20:43)
- 59 (2012-04-28 (土) 21:12:07)
- 60 (2012-05-06 (日) 21:40:00)
- 61 (2012-05-09 (水) 23:50:00)
- 62 (2012-05-09 (水) 23:50:50)
- 63 (2012-05-09 (水) 23:51:56)
- 64 (2012-05-09 (水) 23:54:05)
- 65 (2012-05-22 (火) 11:34:53)
- 66 (2012-05-22 (火) 11:37:04)
- 67 (2012-12-21 (金) 15:47:02)
- 68 (2012-12-21 (金) 15:48:49)
- 69 (2012-12-21 (金) 15:49:14)
- 70 (2012-12-23 (日) 12:34:38)
- 71 (2013-02-20 (水) 07:59:00)
- 72 (2013-07-26 (金) 16:36:20)
- 73 (2013-08-03 (土) 17:38:50)
- 74 (2013-08-03 (土) 17:39:34)
- 75 (2014-03-21 (金) 06:32:41)
- 76 (2014-03-24 (月) 20:38:43)
- 77 (2014-03-24 (月) 20:38:56)
- 78 (2014-03-30 (日) 03:13:39)
- 79 (2014-03-30 (日) 03:17:40)
- 80 (2014-03-30 (日) 03:18:38)
- 81 (2014-04-15 (火) 23:05:25)
- 82 (2014-06-19 (木) 07:02:13)
- 83 (2014-09-03 (水) 14:57:08)
- 84 (2014-09-03 (水) 14:57:31)
- 85 (2014-10-02 (木) 05:22:39)
- 86 (2014-10-02 (木) 05:26:34)
- 87 (2014-10-03 (金) 17:35:31)
- 88 (2014-10-03 (金) 17:36:52)
- 89 (2014-10-11 (土) 06:59:57)
- 90 (2014-12-01 (月) 06:45:24)
- 91 (2015-02-20 (金) 13:52:23)
- 92 (2015-02-20 (金) 13:52:46)
- 93 (2015-02-20 (金) 13:53:29)
- 94 (2015-02-20 (金) 13:54:29)
- 95 (2015-02-20 (金) 14:44:20)
- 96 (2015-02-28 (土) 05:30:06)
- 97 (2015-09-28 (月) 14:42:00)
- 98 (2015-09-30 (水) 04:10:58)
- 99 (2015-09-30 (水) 04:12:12)
- 100 (2015-09-30 (水) 14:24:47)
- 101 (2016-01-09 (土) 10:52:45)
- 102 (2016-01-09 (土) 11:06:27)
- 103 (2016-01-09 (土) 12:33:49)
- 104 (2016-01-09 (土) 15:44:15)
- 105 (2017-10-14 (土) 00:51:52)
- 106 (2017-10-14 (土) 00:52:16)
- 107 (2017-10-14 (土) 00:53:08)
- 108 (2017-10-14 (土) 00:53:46)
- 109 (2017-10-14 (土) 00:54:04)
- 110 (2017-10-14 (土) 00:54:27)
- 111 (2017-10-14 (土) 00:54:41)
- 112 (2017-10-14 (土) 00:55:12)
- 113 (2017-10-14 (土) 00:55:28)
- 114 (2017-10-14 (土) 00:55:50)
- 115 (2017-10-14 (土) 00:56:03)
- 116 (2017-10-14 (土) 00:56:12)
テンプレート?
レベル | 90~ | |
---|---|---|
ステータス | Int***, Dex***, Agi***, Luk***, Matk***, Flee***, SPR** | |
使用スキル | FW, CrR | |
装備 | 持ち替え含む | |
参考時給 | Base / Job |
入力待機中。
マジシャン
グラストヘイム地下水路 gl_sew03
適正レベル | |
---|---|
使用スキル | FW, FBl |
基本スキル | EC, テレポート, ヒール |
参考時給 | Base m / Job |
商圏投票のジョンダサービスの転送と、シャーマンリングの特殊転送を使うとアクセスが向上する。
ウィザード
マヌクフィールド man_fild02
適正レベル | |
---|---|
使用スキル | FW, FBl, MS |
基本スキル | EC, テレポート, ヒール |
参考時給 | Base 10~20m / Job |
ブラディウムゴーレムをまとめて FBl などでタゲ取り、MS で殲滅。
FW → FBl*n → (アイシラ発動) → FW → MS
ハイウィザード
マヌクフィールド man_fild02
適正レベル | |
---|---|
使用スキル | FW, FBl, MS |
基本スキル | EC, AMP, テレポート, ヒール |
参考時給 | Base 15~20m / Job 2~4m |
ウィザード時代と基本は変わりません。
ただし AMP と SoD があるので火力は大幅に上昇。
ウォーロック
スプレンディッドフィールド spl_fild02
マヌクフィールド man_fild02
適正レベル | 90~ |
---|---|
使用スキル | FW, CrR5, SoE |
基本スキル | EC, SD5, AMP, ReS |
参考時給 | Base 10~40m/ Job2~4m |
一躍人気マップになったため混雑の影響が大きいです。
ウィザード時代と基本は変わりません。
FBl、NB などでタゲをひきつけ FW ⇒ (AMP+)CrR で一掃。
ReS が切れてたりなど撃ち漏らしたときには SoE で追撃。
AMP 無しでも倒せるようになるとテンポがあがり、リリース(CrR)という手数も増える。
致命的なダメージを受けることはないため可能な限りMATKとSPRを強化する。
ソウルドレインは5もあればここでは十分。
※タゲひきつけにSiR、FMも有用だが、非常に混雑しているので
周りを良く見て、横殴りにならないよう気をつけること。
※ブラディウムゴーレムのAIについて(あくまで参考程度に。修正お願いします)
基本はアクティブだが、時間経過でノンアクティブになる。 同じく時間経過で /! をだしながらアクティブになる。 ダメージを与える前はターゲット変動型でダメージを与えるとターゲット固定型になる。 攻撃ターゲットを見失うと /? をだしながらノンアクティブに移行。
マヌクフィールド man_fild03
レベル | Base100 / Job35 | |
---|---|---|
ステータス | Int131, Dex105, 他初期値 | |
使用スキル | メイン | FW, CrR5, QM5 |
サブ | SoE5 | |
基本スキル | EC, SD10, AMP, ReS, Rad3, ヒール | |
装備 | 武器 | +7スタッフオブディストラクション |
頭 | +4アリアサザンクロス | |
体 | イービルシルク(INT+2) | |
肩 | +4ディアボロスマント | |
靴 | +7ディアボロスブーツオブワンダラー | |
アクセサリー | ヒールクリップ、イヤリング | |
使用アイテム | ハエの羽 | |
参考時給 | Base 12m/ Job |
常時リコグ、QM → FW → AMP(センチタタンチョがいる時のみ) → CrR
mobの密度はかなり高めで、交戦中に追加や横脇が多い。
ここでは初めての狩りなので装備、狩り方次第で15M↑はいくと思う。
マジスレ#341@659より
狩り報告を写しただけなので狩りかたのテンプレとは違います。
情報が集まり次第、修正おねがいします。
スカラバホール dic_dun02
適正レベル | |
---|---|
使用スキル | FW, CrR5, QM, リリース, WI |
基本スキル | SD, AMP, ReS |
参考時給 | Base 56m/ Job |
QM ⇒ FW*3 ⇒ AMPCrR ⇒ リリース(CrR) が一連の流れ。
処理中に ReS が切れた場合は追加のリリースを。
いつでも対応できるように必ず CrR を保存しておく。
横沸きには WI などで対応。
長めの詠唱を確認したらスタン攻撃なのでハエかアンソニで逃げる。
MVPは高威力の HD と広範囲沈黙を使用してくるため、地レジとアサイーの実を忘れずに携帯する。