- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 装備/兜 へ行く。
- 1 (2010-08-02 (月) 13:30:42)
- 2 (2010-08-02 (月) 14:02:04)
- 3 (2010-08-02 (月) 17:30:30)
- 4 (2010-08-02 (月) 23:35:04)
- 5 (2010-08-02 (月) 23:39:53)
- 6 (2010-08-08 (日) 02:00:36)
- 7 (2010-09-07 (火) 14:00:42)
- 8 (2010-09-07 (火) 14:25:06)
- 9 (2010-09-07 (火) 14:59:10)
- 10 (2010-09-07 (火) 15:09:42)
- 11 (2010-09-12 (日) 23:55:50)
- 12 (2010-09-13 (月) 00:00:06)
- 13 (2010-10-14 (木) 20:43:31)
- 14 (2010-10-14 (木) 20:45:20)
- 15 (2010-10-14 (木) 23:42:39)
- 16 (2010-10-14 (木) 23:43:34)
- 17 (2010-10-25 (月) 13:16:12)
- 18 (2010-10-27 (水) 14:15:24)
- 19 (2010-11-16 (火) 15:29:05)
- 20 (2010-11-16 (火) 15:30:34)
- 21 (2010-11-16 (火) 21:55:23)
- 22 (2010-11-16 (火) 22:08:11)
- 23 (2010-11-19 (金) 18:01:18)
- 24 (2010-11-20 (土) 01:28:43)
- 25 (2010-11-29 (月) 15:36:01)
- 26 (2010-11-29 (月) 15:38:05)
- 27 (2010-11-29 (月) 15:39:10)
- 28 (2010-11-30 (火) 11:23:29)
- 29 (2010-12-04 (土) 10:58:43)
- 30 (2010-12-05 (日) 09:58:05)
- 31 (2010-12-05 (日) 10:26:59)
- 32 (2010-12-05 (日) 10:28:24)
- 33 (2010-12-14 (火) 13:42:51)
- 34 (2010-12-14 (火) 14:25:03)
- 35 (2010-12-14 (火) 17:22:01)
- 36 (2010-12-25 (土) 19:03:31)
- 37 (2011-01-15 (土) 09:20:34)
- 38 (2011-01-15 (土) 09:22:03)
- 39 (2011-01-21 (金) 16:05:42)
- 40 (2011-02-15 (火) 19:12:54)
- 41 (2011-02-22 (火) 17:58:23)
- 42 (2011-02-22 (火) 23:09:57)
- 43 (2011-02-22 (火) 23:12:33)
- 44 (2011-02-22 (火) 23:17:19)
- 45 (2011-03-08 (火) 18:47:01)
- 46 (2011-03-16 (水) 00:26:25)
- 47 (2011-04-08 (金) 22:53:42)
- 48 (2011-04-15 (金) 17:24:51)
- 49 (2011-04-16 (土) 13:20:47)
- 50 (2011-04-16 (土) 23:28:56)
- 51 (2011-04-17 (日) 00:38:06)
- 52 (2011-04-19 (火) 19:39:42)
- 53 (2011-04-24 (日) 09:17:55)
- 54 (2011-04-25 (月) 17:06:50)
- 55 (2011-04-26 (火) 18:27:12)
- 56 (2011-04-26 (火) 18:29:17)
- 57 (2011-04-26 (火) 18:29:47)
- 58 (2011-04-26 (火) 20:19:34)
- 59 (2011-05-08 (日) 13:57:22)
- 60 (2011-05-08 (日) 14:13:58)
- 61 (2011-05-09 (月) 12:58:46)
- 62 (2011-05-19 (木) 16:56:50)
- 63 (2011-05-19 (木) 17:24:56)
- 64 (2011-05-19 (木) 17:25:19)
- 65 (2011-05-31 (火) 17:47:17)
- 66 (2011-05-31 (火) 17:48:55)
- 67 (2011-06-09 (木) 05:04:01)
- 68 (2011-06-15 (水) 10:35:27)
- 69 (2011-06-15 (水) 10:36:08)
- 70 (2011-06-15 (水) 10:37:24)
- 71 (2011-06-21 (火) 13:43:16)
- 72 (2011-07-05 (火) 12:01:16)
- 73 (2011-07-05 (火) 12:05:46)
- 74 (2011-07-05 (火) 12:52:30)
- 75 (2011-07-18 (月) 18:40:59)
- 76 (2011-08-16 (火) 08:40:53)
- 77 (2011-08-16 (火) 08:42:06)
- 78 (2011-08-16 (火) 23:38:04)
- 79 (2011-09-23 (金) 11:07:06)
- 80 (2011-10-27 (木) 12:56:26)
- 81 (2011-10-27 (木) 12:56:45)
- 82 (2011-10-27 (木) 12:57:19)
- 83 (2011-12-08 (木) 21:59:57)
- 84 (2012-01-20 (金) 10:48:18)
- 85 (2012-03-06 (火) 21:21:16)
- 86 (2012-03-06 (火) 21:24:06)
- 87 (2012-03-06 (火) 21:26:22)
- 88 (2012-03-06 (火) 21:27:07)
- 89 (2012-03-06 (火) 22:14:46)
- 90 (2012-03-14 (水) 20:55:08)
- 91 (2012-04-19 (木) 20:29:26)
- 92 (2012-05-01 (火) 07:45:33)
- 93 (2012-05-04 (金) 20:25:14)
- 94 (2012-05-05 (土) 16:06:34)
- 95 (2013-01-22 (火) 14:56:30)
- 96 (2013-01-22 (火) 14:57:54)
- 97 (2013-01-22 (火) 15:06:06)
- 98 (2013-01-25 (金) 00:48:41)
- 99 (2013-01-25 (金) 00:50:00)
- 100 (2013-01-25 (金) 00:52:23)
- 101 (2013-01-25 (金) 00:53:04)
- 102 (2014-10-06 (月) 18:01:01)
- 103 (2014-10-11 (土) 15:47:57)
頭装備
上段装備
分類 | 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リボン | 1/3 | 10 | - | 0-1 | ファミリアー[1] | |||
野球帽 | 5/0 | 20 | - | 1 | ○ | RO2キャンペーン 2009夏休みポイントラリー | ||
サークレット | 6/3 | 30 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | イシス[1] SE作成 | ||
ドレスハット | 3/7 | 20 | 20 | 1 | ○ | 4thアニバーサリーパッケージ | ||
真っ赤なドレスハット | 2/7 | 20 | 20 | 1 | [精錬2毎に] Mdef+1 | |||
大きなハイビスカス | 1/15 | 10 | - | 1 | ビギナーズパッケージ2009 | |||
ハイビスカス | 0/5 | 20 | 10 | 0 | ○ | 精錬不可 INT+1 DEX+1 | 古く青い箱パック | |
皇帝の月桂冠 | 6/0 | 80 | 80 | 1 | すべてのステータス+1 | ラグくじ2009 March | ||
魔力石の帽子 | 12/5 | 10 | 100 | 1 | INT+1 DEX+1 -------------------- [素DEX120以上の場合] MATK+10、詠唱時間-2% | ウォーロック転職報酬 | ||
特 殊 | ペコペコのヘアバンド | 6/0 | 10 | 70 | 0 | 移動速度向上 攻撃速度-10% 詠唱時間+25% | RJC2007メモリアルパッケージ | |
ダークナイトマスク | 5/0 | 300 | 80 | 0 | 上中下段 STR+1 -------------------- <ダークナイトセット> | 作成(RODS特典) | ||
パレード帽 | 5/2 | 80 | - | 1 | ○ | スキルディレイ-5% -------------------- [精錬値6以上の場合] 以降の精錬値1毎に、追加でスキルディレイ-1% | 6thアニバーサリーパッケージ | |
花のカチューシャ | 1/0 | 20 | - | 1 | アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+15% アーススパイク、ヘブンズドライブの詠唱時間-25% -------------------- [精錬値1毎に] アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+1% | RJC2009メモリアルパッケージ | ||
レディタニー人形 | 0/0 | 10 | - | 0 | 精錬不可 破壊不可 近接物理ダメージを受けた時、ASテレポートLv1発動 モンスターを倒した時、高確率でバナナをドロップ バナナのHP回復量+100% | RWCイメージソング | ||
ダークネスヘルム | 3/0 | 50 | 70 | 1 | <ダークネスヘルムセット> | RWC2009メモリアルパッケージ | ||
たれモロクの現身(人間型) | 0/0 | 30 | 70 | 1 | 精錬不可 近接物理攻撃、もしくは魔法攻撃で敵を倒した時、SP2回復 物理ダメージを受けた時、一定確率でAS致命的な傷Lv2発動 | 7thアニバーサリーパッケージ | ||
憂郷のサクラ | 2/0 | 10 | 30 | 1 | 詠唱が中断されない 詠唱時間+35% | 7thアニバーサリーパッケージ | ||
桜花冠 | 1/3 | 80 | - | 1 | 最大SP+25 -------------------- <桜花冠セット> | ラグくじ2010 March | ||
火 力 重 視 | とんがり帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | INT+2 最大SP+150 | 作成 | |
ミストレスの王冠 | 2/0 | 10 | 75 | 0 | ○ | 破壊不可 INT+2 最大SP+100 | 作成 | |
フリッグの サークレット | 6/10 | 20 | 65 | 0 | INT+2 最大SP+50 -------------------- <ヘルモードセット フリッグ> | ハイドラランサー | ||
黒蛇王の帽子 | 4/0 | 50 | 60 | 0 | INT+2 AGI+2 DEX-2 -------------------- 魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-50%、FLEE+30 | RWC2009メモリアルパッケージ | ||
Sティアラ Sクラウン | 7/0 | 40 | 45 | 1 | INT+1 | SE作成 ラグくじ | ||
ヴァルキリー フェザーバンド | 2/0 | 10 | 20 | 1 | INT+1 -------------------- 物理攻撃を受けた時、一定確率でASヒールLv1発動 | ラグくじ | ||
たれリーフ | 2/0 | 20 | 20 | 1 | INT+1 -------------------- 精錬するとMdefが上昇 | ビギナーズパッケージ2008 | ||
ダイアデム | 3/0 | 10 | 1 | 1 | 上中段 INT+1 MATK+3% 最大SP+3% 詠唱時間-3% -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3% | メモリアルラグくじ2009 | ||
サザンクロス | 3/0 | 60 | 50 | 1 | INT+1 -------------------- BOSSモンスターのMdef(%)の5%を無視する -------------------- [精錬値が6以上の時] 以降の精錬値1毎に、追加でBOSSモンスターのMdef(%)の1%無視する | 7thアニバーサリーパッケージ | ||
たれグラリス人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 INT+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% | ラグガチャ | ||
ウサギの耳当て | 0/0 | 40 | - | 1 | 上中段 物理ダメージ+4% MATK+4% | 7thアニバーサリーサントラ特典 | ||
詠 唱 重 視 | 名射手のりんご | 1/0 | 20 | 30 | 0 | DEX+3 | アーチャースケルトン、銃奇兵 | |
たれ慰める者 | 4/0 | 30 | 10 | 0 | DEX+3 -------------------- 物理ダメージを受けた時、一定確率でASグランドクロスLv3発動 | ラグくじ2008 August | ||
ラーメン | 3/0 | 50 | 30 | 0 | 精錬不可 DEX+4 INT-1 | RJC2007 Vol.2 | ||
天下一品ラーメン | 1/0 | 50 | 30 | 0 | 精錬不可 DEX+4 INT-1 | 天下一品コラボレーション | ||
カナダドライ サクラミスト帽 | 4/0 | 10 | - | 1 | DEX+1 | コカ・コーラ社タイアップ2009期間限定作成 | ||
ウルキャップ | 6/0 | 50 | 65 | 1 | DEX+2 AGI+1 -------------------- <ヘルモードセット 神々の王> | アトロス | ||
たれソリン人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 DEX+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% | ラグガチャ | ||
マジックアイズ | 3/5 | 30 | 30 | 0 | ○ | 詠唱時間-10% | プレミアム青箱パック | |
バルーンハット | 5/0 | 80 | - | 1 | [精錬値1毎に] 詠唱時間-1% | 青箱・紫箱 | ||
真実の愛 | 0/10 | 10 | 45 | 1 | 上中段 精錬不可 詠唱時間-10% SP消費-5% | RJC2009 vol.1/vol.2のセット購入特典 | ||
回 避 重 視 | とんがり帽子(青) | 2/0 | 30 | - | 0 | AGI+2 FLEE+5 | ラグナロクオンライン GAMES(メダル交換) | |
たれテーリング人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 AGI+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% | ラグナロクオンライン GAMES(ソードマンと封印の宝剣) | ||
風の道標 | 4/0 | 10 | 30 | 1 | AGI+2 -------------------- テレポートLv1使用可能 | 6thアニバーサリーパッケージ | ||
クアティハット | 2/0 | 70 | 45 | 1 | 精錬不可 AGI+3 | ガンホーモバイルSHOPキャンペーン | ||
彷徨う者の笠 | 0/0 | 50 | - | 0 | FLEE+3 -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でFLEE+5 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でFLEE+2、AGI+2 | 玉手箱(アマツ大春祭イベント) | ||
ヒュッケの黒い猫耳 | 4/0 | 20 | 45 | 0 | Def-50% FLEE+10 CRI+3 -------------------- クリティカルのダメージ+10% | 5thアニバーサリーパッケージ | ||
さすらい狼の帽子 | 5/0 | 60 | 20 | 0 | 上中段 精錬不可 FLEE+10 VIT5 | ラグくじ2009 August | ||
肉球のヘアピン | 0/0 | 20 | - | 1 | FLEE+5 完全回避+3 | 作成 | ||
耐 性 重 視 | たれリリア | 0/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 最大HP+500 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% | ラグナロクオンライン GAMES(ラグガチャ) | |
シャーマンの髪飾り | 2/3 | 30 | 30 | 0 | 最大HP+50 -------------------- 無属性攻撃の耐性+5% -------------------- <シャーマンセット> | 作成(RODS特典) | ||
装飾用花 | 0/0 | 10 | - | 0 | ○ | 精錬不可 植物系モンスターの耐性+10% | ジオグラファー | |
ベレー | 0/0 | 70 | - | 0 | 人間系モンスターの耐性+10% | エキオ、ヴァンベルク、ファナト | ||
羽のベレー | 1/1 | 60 | - | 0 | 人間系モンスターの耐性+10% | 作成 | ||
黄色のリボン | 2/0 | 10 | 20 | 0 | VIT+2 LUK+2 -------------------- 遠距離攻撃の耐性+10% | ノートンタイアップ2008 | ||
黄色の頭巾 | 2/0 | 10 | 20 | 0 | VIT+2 LUK+2 -------------------- 遠距離攻撃の耐性+10% | ラグくじ | ||
漆黒のリボン | 0/5 | 10 | 10 | 1 | 無属性攻撃の耐性+5% 遠距離攻撃の耐性+5% | 2010RJCメモリアルパッケージ | ||
かわいいリボン | 0/0 | 40 | 10 | 1 | ○ | 不死系、悪魔系モンスターの耐性+5% | 古い紫色の箱パック | |
装飾用ひまわり | 2/0 | 10 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | 精錬不可 昆虫系モンスターの耐性+10% | ジオグラファー[0] SE作成 | |
ムナック帽子 | 5/0 | 30 | - | 0-1 | 上中下段 精錬不可 不死系モンスターの耐性+10% | ムナック[0] SE作成 | ||
深淵の兜 | 9/0 | 100 | 70 | 1 | Bossモンスターの耐性+10% 一般モンスターの耐性-10% | RJC2009メモリアルパッケージ | ||
たれ猫 | 3/15 | 50 | - | 0 | ○ | 呪いの耐性+30% | 作成他 | |
音符のヘッドフォン | 4/0 | 20 | - | 1 | 上中段 スタン、凍結の耐性+10% | ROサントラ2予約特典 | ||
ダークバシリウム | 5/0 | 25 | - | 1 | 上中下段 石化、凍結、スタンの耐性+20% -------------------- [精錬値1毎に] 石化、凍結、スタンの耐性+2% | 魔王モロク、傷ついた魔王モロク | ||
工事帽 | 3/3 | 50 | - | 0 | ○ | 破壊不可 | スケルワーカー マーティン | |
スクーターヘルメット | 7/0 | 100 | 50 | 1 | 破壊不可 | RWC2009メモリアルパッケージ | ||
ド ロ ッ プ 装 備 | ガラパゴ帽 | 4/0 | 10 | - | 0 | モンスターを倒した時、低確率でアンティペインメントをドロップ | ガラパゴ | |
ルナティック帽子 | 2/2 | 30 | - | 0 | LUK+5 完全回避+5 -------------------- 動物形モンスターを倒した時、一定確率で虹色ニンジンをドロップ | ラグくじ2009 Sptember他 | ||
サボテン帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | 精錬不可 植物形モンスターを倒した時、一定確率でサボテンの針をドロップ | ラグくじ2009 December他 | ||
ビール帽子 | 4/0 | 60 | 18 | 0 | モンスターを倒した時、一定確率で焼きキノコ、焼きソーセージ、焼きトウモロコシをドロップ | RWC2009(DVD-Video) | ||
たれリーフキャット | 0/0 | 20 | 30 | 0 | 精錬不可 モンスターを倒した時、一定確率で猫眼石をドロップ -------------------- <お魚セット> | ワンタイムパスワード付BitCash | ||
リムーバの帽子 | 2/1 | 80 | 30 | 0 | 無形モンスターを倒した時、一定確率で空きビン、ディトリミン、カルボーディルをドロップ | DVDRJC2010-Next Generation's HERO Vol1- | ||
ぶたさん貯金箱 | 3/0 | 100 | 10 | 0 | モンスターを倒した時、一定確率でゼニーを取得する スキルディレイ+10% | 7thアニバーサリーパッケージ | ||
中下段装備
箇所 | 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中段 | グラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | S有現状産出無 | |
サングラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | 暗黒に対する耐性5% | S有現状産出無 | |
片目眼鏡 | 0/0 | 10 | - | 0 | <メモライズセット> | プロンテラ店売 | |
目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒にならない | ||
闇の目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒にならない スタンに対する耐性+2% | RSX-0806 | |
ペコペコの羽耳 | 2/2 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> | 5thアニバーサリーパッケージ | |
モザイク | 0/1 | 10 | - | 0 | Hit-5 -------------------- 呪いに対する耐性+5% | 作成 | |
サイクロプスアイ | 0/0 | 20 | 75 | 0 | 最大SP+50 | ラグガチャ | |
赤いメガネ | 1/5 | 10 | 10 | 0 | RJC2007メモリアルパッケージ | ||
女神の仮面 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | 物理攻撃で与えるダメージ+2% MATK+2% | ガンホーモバイルSHOP キャンペーン | |
黒縁メガネ | 2/2 | 20 | 70 | 0 | INT+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> | サマーパッケージ2008 | |
いたずらな妖精 | 2/0 | 20 | 70 | 0 | 完全回避+3 | サマーパッケージ2008 | |
ダークネスアイズ | 2/0 | 10 | 50 | 0 | DEX+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> | 6thアニバーサリーパッケージ | |
レギンレイヴの翼 | 1/0 | 80 | 50 | 0 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+3% | 6thアインバーサリーパッケージ | |
イフリートの耳 | 0/3 | 10 | 70 | 0 | STR+1 -------------------- ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラー、バッシュ、ピアース、マグナムブレイクのダメージ+2% 火属性攻撃に対する耐性+5% 水属性攻撃に対する耐性-5% | RJC2009メモリアルパッケージ | |
中下段 | ガスマスク | 1/0 | 10 | - | 0 | 毒に対する耐性+30% | リムーバ、ミスト |
白狐の仮面 | 1/0 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 完全回避+2 | ラグくじ2009 March | |
下段 | タバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫型モンスターへの耐性+3% | |
パイプタバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫型モンスターへの耐性+3% | ||
草の葉 | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> | ||
花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> | ||
白い花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> | ラグくじ | |
マスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+10% | ||
デモ用のマスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+15% | ||
酸素マスク | 0/0 | 20 | 0 | 毒に対する耐性+20% | 作成 | ||
忍の巻物 | 0/0 | 20 | 60 | 0 | MATK+1% | 5thアニバーサリーパッケージ | |
くわえた魚 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | おいしい魚の回復率+25% MOB撃破時、低確率でおいしい魚をドロップ -------------------- <お魚セット> | サマーパッケージ2008 | |
甘いキャンディ | 1/0 | 10 | - | 0 | 6thアニバーサリー感謝キャンペン | ||
真紅のバラ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | LUK+1 -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ | RJC2009メモリアルパッケージ | |
真っ赤な杯 | 0/0 | 10 | - | 0 | モンスターを倒した時、一定確率でマステラ酒をドロップ | ROってますか?大吟醸特典 | |
ポリンの手紙 | 0/0 | 10 | 10 | 0 | 植物形モンスターに与える物理ダメージ+5% モンスターを倒した時、一定確率でまだ熟してないリンゴをドロップ | 7thアニバーサリーパッケージ |