- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- VersusPlayer_BadStatus へ行く。
- 1 (2010-08-17 (火) 23:13:26)
- 2 (2010-08-31 (火) 12:46:57)
- 3 (2010-09-07 (火) 12:59:10)
- 4 (2010-10-30 (土) 15:41:59)
- 5 (2010-12-22 (水) 12:38:39)
- 6 (2011-03-01 (火) 14:00:09)
- 7 (2011-03-01 (火) 14:02:00)
- 8 (2011-04-05 (火) 19:15:45)
- 9 (2011-04-05 (火) 19:18:23)
- 10 (2011-04-30 (土) 12:14:22)
- 11 (2011-04-30 (土) 12:51:00)
- 12 (2011-05-07 (土) 21:07:34)
- 13 (2011-05-07 (土) 21:10:00)
- 14 (2011-05-17 (火) 17:24:59)
STR耐性
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
インプリズン | 行動不能 | ホワイトインプリズン |
AGI耐性
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
出血 | HP/SP自然回復停止 10秒ごとにHP250~750減少 | メテオアサルト |
睡眠 | 行動不能 | スリープアロー プランクトンカード |
発火 | HPに持続ダメージ | コメット ドラゴンブレス フレイムスローワー ファイアリングトラップ |
マスカレード | 気弾の消失 | エナベーション |
乗り物、ホムンクルス、ペット等の解除 | グルーミー | |
SPダメージ スキル使用不能 | イグノアランス | |
移動速度、回避率、詠唱速度の減少 スキル使用時のSP消費の増加 | レイジネス | |
スキル使用時に追加でzenyの消費 消費が出来ない場合はスキルの使用不能 | アンラッキー | |
武器と盾の解除と再装備不可 *1 | ウィークネス |
VIT耐性
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
スタン | 行動不能 | スクリーム スタンアロー チューインガム |
毒 | HP/SP自然回復停止 1秒ごとにHP消耗(小) | ベナムダスト |
猛毒 | 1秒ごとにHP消耗(中) | エンチャントデッドリーポイズン |
冷凍 | 行動不能 火属性以外のダメージでは解除不能 | ダイアモンドダスト |
精神衝撃 *2 | INTとSPの減少 スキルに固定詠唱時間3秒の追加 *3 | ハウリング オブ マンドラゴラ |
INT耐性
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
沈黙 | スキル使用不可 | シレンティウム |
暗黒 | 視界制限 | ロード オブ ヴァーミリオン |
恐怖 | 2秒間移動不能 | ドラゴンハウリング 獅子吼 |
深い眠り *4 | 発言、行動不能 | アルージョ 安らぎの子守唄 |
DEX耐性
- 発生確率、持続時間への耐性
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
ストリップ | 該当部位の再装備不可 | アースストレイン ストリップ系列 |
- 持続時間への耐性
LUK耐性
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
呪い | 移動速度減少 | ワイドカーシング *6 カースアロー |
混乱 | 移動制御不能 | レクイエムカード |
除算MDEF耐性
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
凍結 | 行動不能 属性変更(水1) | ストームガスト ジャックフロスト 寒いジョーク |
石化 | 行動不能 属性変更(地1) | シエナエクセクレイト |
耐性不明
状態異常 | 効果 | 要因 |
---|---|---|
致命的な傷 | 回復効果の減少 | 致命的な傷 *7 |
スローキャスト | 詠唱時間増加 | スローキャスト *8 |
氷結 | 移動速度、攻撃速度、物理防御力の減少 固定詠唱時間の増加 | フロストミスティ コールドスローワー アイスバウンドトラップ |
魅了 | 使用者をターゲット指定できなくなる /ハートエモーションの自動使用 | セイレーンの声 |
狂乱 | スキル、アイテムの使用を禁止 HP/SPの自然回復停止と持続ダメージ 防御力と回避率の減少 | フライデーナイトフィーバー |
腹痛 | 移動速度減少 一定時間ごとに強制的に座る状態にされる | |
転倒 | 強制的に座る状態にされる | ムーンスラッシャー 旋風腿 |
深淵の呪い | 移動速度、FLEE、DEF減少 | マーシュ オブ アビス |
威圧 | 移動速度低下 *9 | バンディング |
新毒 | 10秒ごとにダメージモーションを強制発生 *10 10秒ごとにSPの3%を消耗 | トキシン |
ASPD-10%、FLEE-10%、移動速度-50% | パラライズ | |
最大HP-15% | ベナムブリード | |
4秒ごとにランダムにオートスキル発動 /笑いエモーションの自動使用 | マジックマッシュルーム | |
回復効果-20% *11 | デスハート | |
3秒ごとに100ダメージ *12 | パイレクシア | |
スキル使用不能 SP自然回復停止 /?エモーションの自動使用 | オブ リビオンカース | |
1秒ごとにHPにダメージ *13 *14 | リーチエンド |
- 新毒の予防のために効果の弱い毒に予めかかっておくと致命的な毒を回避できる。
デスハートが予防毒に使われる傾向にある。
-マジックマッシュルームの発動スキル
応急手当
マグナムブレイク、インデュア、オートカウンター、プロヴィデンス
石拾い、バックステップ
ハンマーフォール、マキシマイズパワー
ルアフ、シグナムクルシス、エンジェラス、マグニフィカート、気功
サイト、エナジーコート
集中力向上、スクリーム
畳返し、空蝉、フリップ ザ コイン
*1 コーティング無効
*2 LUKも耐性有
*3 サクラメント等の効果は有効
*4 影響は小さい
*5 VITも耐性有
*6 スタッフ オブ カーシング
*7 呪われた手
*8 トゥースブレイド
*9 他の移動速度効果の無効
*10 このモーションは詠唱を中断させる
*11 致命的な傷と重複する
*12 このダメージは詠唱を中断させる
*13 このダメージは詠唱を中断させる
*14 このダメージはハイディングなどを解除する