MATKペナルティを相殺するための要求ステータスの早見表です。~
参考 - [[SagiWiki>http://www.ragfun.net/sage/?STR%A1%A6INT%A5%DA%A5%CA%A5%EB%A5%C6%A5%A3]]~
~
*片手杖 [#uf63e783]
|名称|~ATK|要求STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|要求INT|
|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
|ロッド|~15|40|~30|25|25|25|25|25|30|30|30|30|30|30|
|ワンド|~25|40|~45|40|40|45|45|45|45|50|50|50|50|50|
|スタッフ|~40|50|~70|50|50|50|55|55|55|55|55|60|60|60|
|ロッド|~15|20|~30|25|25|25|25|25|30|30|30|30|30|30|
|ワンド|~25|30|~45|40|40|45|45|45|45|50|50|50|50|50|
|スタッフ|~40|40|~70|50|50|50|55|55|55|55|55|60|60|60|
|アークワンド|~60|60|~95|70|75|75|75|80|80|80|85|85|85|85|
|マイトスタッフ|~130|80|~100|75|75|75|80|80|80|85|85|85|85|90|
|神官の杖|~75|60|~105|75|75|80|80|80|85|85|85|85|90|90|
|マイトスタッフ|~130|90|~100|75|75|75|80|80|80|85|85|85|85|90|
|神官の杖|~75|70|~105|75|75|80|80|80|85|85|85|85|90|90|
|骸骨の杖|~40|50|~110|75|80|80|80|85|85|85|85|90|90|90|
|サバイバルロッド|~50|50|~120|80|80|85|85|85|85|90|90|90|95|95|
|リリース オブ ウィッシュ|~30|40|~125|80|85|85|85|85|90|90|90|95|95|95|
|スタッフ オブ ウィング|~60|50|~115|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|
|ジェントルマンの杖|~40|50|~125|95|95|100|100|105|105|110|110|110|115|115|
|グロリアスアークワンド|~70|60|~135|95|100|100|105|105|110|110|115|115|115|120|
|グロリアス治癒の杖|~70|60|~135|95|100|100|105|105|110|110|115|115|115|120|
|古代樹の杖|~100|70|~155|105|105|110|110|115|115|115|120|120|125|125|
|スタッフ オブ ウィング|~60|70|~115|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|
|ジェントルマンの杖|~40|60|~125|95|95|100|100|105|105|110|110|110|115|115|
|グロリアスアークワンド|~70|70|~135|95|100|100|105|105|110|110|115|115|115|120|
|グロリアス治癒の杖|~70|70|~135|95|100|100|105|105|110|110|115|115|115|120|
|古代樹の杖|~100|90|~155|105|105|110|110|115|115|115|120|120|125|125|
//||~||~||||||||||||
~
|名称|~ATK|要求STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|要求INT|
|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
|スタッフ オブ ピアーシング|~80|70|~145|85|90|90|90|95|95|95|95|100|100|100|
|スタッフ オブ カーシング|~60|60|~170|95|95|95|100|100|100|100|105|105|105|105|
|ラクリマスティック|~30|40|~180|95|100|100|100|100|105|105|105|105|110|110|
|茨の杖|~60|50|~160|105|110|110|110|115|115|120|120|120|125|125|
|イレイサー|~80|60|~170|110|110|115|115|115|120|120|125|125|125|130|
|スタッフ オブ オルド|~30|40|~170|110|110|115|115|115|120|120|125|125|125|130|
|茨の杖|~60|70|~160|105|110|110|110|115|115|120|120|120|125|125|
|イレイサー|~80|80|~170|110|110|115|115|115|120|120|125|125|125|130|
|スタッフ オブ オルド|~30|50|~170|110|110|115|115|115|120|120|125|125|125|130|
//||~||~||||||||||||
~
|名称|~ATK|要求STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|要求INT|
|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
|ラフィネスタッフ|~30|40|~180|95|100|100|100|100|105|105|105|105|110|110|
//||~||~||||||||||||
~
*両手杖 [#sa222e5b]
|名称|~ATK|要求STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|要求INT|
|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
|スタッフ オブ ソウル|~25|40|~200|100|105|105|105|105|110|110|110|110|115|115|
|ウィザードスタッフ|~120|80|~200|120|120|120|125|125|125|130|130|135|135|135|
|グロリアスウィザードスタッフ|~70|60|~210|120|120|125|125|130|130|130|135|135|135|140|
|ウィザードスタッフ|~120|90|~200|120|120|120|125|125|125|130|130|135|135|135|
|グロリアスウィザードスタッフ|~70|70|~210|120|120|125|125|130|130|130|135|135|135|140|
//||~||~||||||||||||
~
|名称|~ATK|要求STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|要求INT|
|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
|クロノス|~30|40|~240|130|130|130|135|135|140|140|140|145|145|145|
|スタッフ オブ ディストラクション|~130|80|~280|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|155|
|クロノス|~30|50|~240|130|130|130|135|135|140|140|140|145|145|145|
|スタッフ オブ ディストラクション|~130|100|~280|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|155|
//||~||~||||||||||||
~
|名称|~ATK|要求STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|要求INT|
|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
|クリムゾンスタッフ|~30||~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|アクアスタッフ|~30||~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|ゴールデンロッドスタッフ|~30||~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|フォレストスタッフ|~30||~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|クリムゾンスタッフⅡ|~30||~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
|アクアスタッフⅡ|~30||~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
|ゴールデンロッドスタッフⅡ|~30||~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
|フォレストスタッフⅡ|~30||~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
|クリムゾンスタッフ|~30|50|~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|アクアスタッフ|~30|50|~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|ゴールデンロッドスタッフ|~30|50|~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|フォレストスタッフ|~30|50|~230|125|130|130|130|135|135|135|140|140|140|145|
|クリムゾンスタッフⅡ|~30|50|~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
|アクアスタッフⅡ|~30|50|~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
|ゴールデンロッドスタッフⅡ|~30|50|~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
|フォレストスタッフⅡ|~30|50|~270|135|140|140|140|145|145|145|150|150|150|155|
//||~||~||||||||||||
~
*短剣 [#g4bb3f6f]
|名称|~ATK|要求STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|要求INT|
|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
|バゼラルド|~70|60|~115|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|
|バゼラルド|~70|70|~115|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|
//||~||~||||||||||||