#contents

----
*特徴 [#h6a7fb17]
|>|>|>|>|>|~''Magician -マジシャン-''|
|&ref(magician_m.gif,center,nolink,"Magician男"); &ref(magician_f.gif,center,nolink,"Magician女");|>|>|>|>|&br;1次職中唯一、魔法攻撃をメインとする職業。&br;魔法攻撃力が高く遠距離攻撃が出来るが、接触されると脆い。&br;&br;[[JOB補正値>JobBonus#magician]]/[[転職クエスト>Quests#magician]]/[[スキル詳細>SkillMagician]]&br;&br;|
|~|>|~Job係数|>|>|~基本ASPD|
|~|~HP|~SP|~素手|~短剣|~杖|
|~|? : 0.??|||||
|>|>|>|>|>|▼|
|>|>|>|>|>|~''Wizard -ウィザード-''|
|&ref(wizard_m.gif,center,nolink,"Wizard男"); &ref(wizard_f.gif,center,nolink,"Wizard女");|>|>|>|>|&br;Magician系の2次職。&br;Magicianの特徴に加え、範囲攻撃に長ける。&br;&br;[[JOB補正値>JobBonus#wizard]]/[[転職クエスト>Quests#wizard]]/[[スキル詳細>SkillWizard]]&br;&br;|
|~|>|~Job係数|>|>|~基本ASPD|
|~|~HP|~SP|~素手|~短剣|~杖|
|~|? : 0.??|||||
|>|>|>|>|>|▼|
|>|>|>|>|>|~''High Wizard -ハイウィザード-''|
|&ref(highwizard_m.gif,center,nolink,"HighWizard男"); &ref(highwizard_f.gif,center,nolink,"HighWizard女");|>|>|>|>|&br;Magician系の転生2次職。&br;特徴はWizardと大差ないが、基本能力が若干向上している。&br;&br;[[JOB補正値>JobBonus#highwizard]]/[[転職クエスト>Quests#highwizard]]/[[スキル詳細>SkillHighWizard]]&br;&br;|
|~|>|~Job係数|>|>|~基本ASPD|
|~|~HP|~SP|~素手|~短剣|~杖|
|~|? : 0.??|||||
|>|>|>|>|>|▼|
|>|>|>|>|>|~''Warlock -ウォーロック-''|
|&ref(warlock_m.gif,center,nolink,"Warlock男"); &ref(warlock_f.gif,center,nolink,"Warlock女");|>|>|>|>|&br;Magician系の3次職。&br;&br;&br;[[JOB補正値>JobBonus#warlock]]/[[転職クエスト>Quests#warlock]]/[[スキル詳細>SkillWarlock]]&br;&br;|
|~|>|~Job係数|>|>|~基本ASPD|
|~|~HP|~SP|~素手|~短剣|~杖|
|~|? : 0.??|||||

*スキルツリー [#rec2d149]
//#ref(skilltree.gif,center,nolink,"スキルツリー")


*最大HP [#b3418f62]
|~Lv|>|>|~''Magician''|~ |>|>|~''Wizard''|~ |>|>|~''High Wizard''|~ |>|>|~''Warlock''|
|~|~VIT1|~VIT30|~VIT50|~ |~VIT1|~VIT30|~VIT50|~ |~VIT1|~VIT30|~VIT50|~ |~VIT1|~VIT30|~VIT50|
|~50|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~55||||||||||||||||
|~60|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~65||||||||||||||||
|~70|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~75||||||||||||||||
|~80|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~85||||||||||||||||
|~90|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~95||||||||||||||||
|~99|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~105|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~110|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~115|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~120|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~125|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~130|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~135|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~140|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~145|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~150|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|

同VITでも装備固有の効果で加算されたVITと、カード効果で加算されたVITとでMHPの増加が異なるので~
装備固有のMHP分がある場合は、装備分のVIT値だけMHPがさらに加算される(カード分は不加算)。~
*最大SP [#bd8c8f66]
|~Lv|>|>|~''Magician''|~ |>|>|~''Wizard''|~ |>|>|~''High Wizard''|~ |>|>|~''Warlock''|
|~|~INT1|~INT105|~INT120|~ |~INT1|~INT105|~INT120|~ |~INT1|~INT105|~INT120|~ |~INT1|~INT105|~INT120|
|~50|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~55||||||||||||||||
|~60|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~65||||||||||||||||
|~70|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~75||||||||||||||||
|~80|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~85||||||||||||||||
|~90|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~95||||||||||||||||
|~99|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~105|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~110|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~115|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~120|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~125|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~130|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~135|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~140|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
|~145|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):|||||
|~150|>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||>|>|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|
同INTでも装備固有の効果で加算されたINTと、カード効果で加算されたINTとでMSPの増加が異なるので~
装備固有のINT分がある場合は、装備分のINT値だけMSPがさらに加算される(カード分は不加算)。~