- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to JobBonus.
- 1 (2010-08-12 (Thu) 11:21:53)
- 2 (2010-08-12 (Thu) 12:05:45)
- 3 (2010-08-14 (Sat) 20:12:52)
- 4 (2010-08-14 (Sat) 20:13:39)
- 5 (2010-08-14 (Sat) 20:14:41)
- 6 (2010-08-16 (Mon) 06:49:45)
- 7 (2010-08-20 (Fri) 23:31:23)
- 8 (2010-08-22 (Sun) 00:22:38)
- 9 (2010-08-27 (Fri) 13:52:35)
- 10 (2010-10-09 (Sat) 05:38:17)
- 11 (2010-10-11 (Mon) 19:59:21)
- 12 (2010-12-01 (Wed) 17:01:18)
- 13 (2010-12-03 (Fri) 22:18:29)
- 14 (2010-12-07 (Tue) 01:28:52)
- 15 (2010-12-09 (Thu) 03:05:45)
- 16 (2010-12-15 (Wed) 04:30:04)
- 17 (2010-12-23 (Thu) 17:51:59)
- 18 (2010-12-30 (Thu) 03:23:59)
- 19 (2011-01-04 (Tue) 22:18:52)
- 20 (2011-01-06 (Thu) 00:06:31)
- 21 (2011-01-06 (Thu) 23:00:34)
- 22 (2011-03-28 (Mon) 01:14:35)
- 23 (2011-03-28 (Mon) 01:14:57)
- 24 (2011-04-17 (Sun) 17:44:03)
- 25 (2011-05-06 (Fri) 20:53:25)
- 26 (2011-05-07 (Sat) 02:24:25)
- 27 (2011-05-07 (Sat) 06:08:34)
- 28 (2011-07-09 (Sat) 00:21:11)
- 29 (2012-03-14 (Wed) 06:59:21)
マジシャン 
魔術師らしく、INT補正が一番高い。残りはAGI、DEX、LUKにバランス良く分けられている。
転生1次であるマジシャン・ハイもこのJOB補正が適用される。
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 1 | |||||
3 | 1 | |||||
4 | 1 | |||||
5 | 1 | |||||
6 | 1 | 1 | ||||
7 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||
10 | 1 | 2 | ||||
11 | 1 | 2 | ||||
12 | 1 | 2 | ||||
13 | 1 | 2 | ||||
14 | 2 | 2 | ||||
15 | 2 | 2 | ||||
16 | 2 | 2 | ||||
17 | 2 | 2 | ||||
18 | 1 | 2 | 2 | |||
19 | 1 | 2 | 2 | |||
20 | 1 | 2 | 2 | |||
21 | 1 | 2 | 2 | |||
22 | 1 | 3 | 2 | |||
23 | 1 | 3 | 2 | |||
24 | 1 | 3 | 2 | |||
25 | 1 | 3 | 2 | |||
26 | 2 | 3 | 2 | |||
27 | 2 | 3 | 2 | |||
28 | 2 | 3 | 2 | |||
29 | 2 | 3 | 2 | |||
30 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
31 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
32 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
33 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
34 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
35 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
36 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
37 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
38 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
39 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
40 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
41 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
42 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
43 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
44 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
45 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
46 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
47 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||
48 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||
49 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||
50 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
ウィザード 
INTの補正はハイウィザード、プロフェッサーに次いで高く、最終的に12も追加される。また、AGI補正がアサシンに続いて2番目に高い所もポイント。DEXの値は平均的。他の補正は低い。
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | ||||
4 | 2 | 1 | ||||
5 | 2 | 2 | ||||
6 | 1 | 2 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | 1 | 3 | 2 | |||
10 | 2 | 3 | 2 | |||
11 | 2 | 3 | 2 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
23 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
25 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
26 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
27 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
28 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
29 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
30 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
31 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
32 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | |
33 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | |
34 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
35 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
36 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
37 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
38 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 |
39 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
40 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 |
41 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 |
42 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 |
43 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 |
44 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 |
45 | 1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
46 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 |
47 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 |
48 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 |
49 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 |
50 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 |
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
ハイウィザード 
INT補正が凄まじく、最終的にはINT装備とブレスでINT140も達成可能となる。VITとDEX
の値も上昇。
ただし、AGIは転生前と変わらないにもかかわらず最終値到達が困難。BaseLvが上がりにくい事と相まって、Flee確保は転生前よりやや難か。
また、転生2次のJobExpの量はとんでもない数値なので、実際はWIZとそこまで装備の組み合わせは変わらないと思われる。
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | 1 | 2 | 1 | |||
7 | 1 | 2 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
11 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
23 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
24 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
26 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
27 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
28 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 |
29 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
30 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
31 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
32 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 |
33 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 |
34 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 |
35 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 |
36 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 |
37 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 |
38 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 |
39 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 |
40 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 |
41 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 |
42 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 |
43 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 2 |
44 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 2 |
45 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 2 |
46 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 |
47 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 |
48 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 |
49 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 2 |
50 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 2 |
51 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 2 |
52 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 2 |
53 | 2 | 5 | 4 | 13 | 7 | 2 |
54 | 2 | 5 | 4 | 13 | 7 | 2 |
55 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 2 |
56 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 2 |
57 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 3 |
58 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 3 |
59 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 3 |
60 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 | 3 |
61 | 3 | 6 | 4 | 15 | 8 | 3 |
62 | 3 | 6 | 4 | 16 | 8 | 3 |
63 | 3 | 6 | 4 | 16 | 8 | 3 |
64 | 3 | 6 | 4 | 16 | 8 | 3 |
65 | 3 | 7 | 4 | 16 | 8 | 3 |
66 | 3 | 7 | 5 | 16 | 8 | 3 |
67 | 3 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 |
68 | 3 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 |
69 | 3 | 8 | 5 | 16 | 9 | 3 |
70 | 3 | 8 | 5 | 17 | 9 | 3 |
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
ウォーロック 
sakuraiJの情報につき、要再検証。
検証済みのレベルは☆印を記入してください。
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 2 | 1 | ||||
4 | 2 | 1 | ||||
5 | 2 | 1 | ||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 3 | 2 | ||||
8 | 1 | 3 | 2 | |||
9 | 1 | 3 | 2 | |||
10 | 1 | 3 | 2 | |||
11 | 1 | 3 | 2 | |||
12☆ | 1 | 4 | 2 | |||
13 | 1 | 4 | 3 | |||
14☆ | 1 | 4 | 3 | |||
15 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
16 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
17 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
18 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
19 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
20 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
21 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
22 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
23 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
24☆ | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
25☆ | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
26 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
27 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
28☆ | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
29☆ | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
30 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
31 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
32☆ | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
33☆ | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
35☆ | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
36☆ | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
37 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
38 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
39 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 |
40☆ | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
41☆ | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
42☆ | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
43☆ | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
44☆ | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 |
45☆ | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 |
46☆ | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 |
47☆ | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
48☆ | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
49☆ | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
50☆ | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 |
Job Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |