*武器 [#p8aeb6bd]
|~分類|~名称|~武器Lv|~ATK|~MATK|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|
|||||||||LEFT:|c
|片&br;手&br;杖|ロッド|1|15|30|40|1|3-4||
|~|ワンド|2|25|45|40|12|2-3|INT+1|
|~|スタッフ|2|40|70|40|12|2-3|INT+2|
|~|アークワンド|3|60|95|40|24|1-2|INT+3|
|~|[[サバイバルロッド&br;(DEX)>#Survivors_Rod]]|3|50|120|100|24|0|DEX+2&br;MAXHP+300|
|~|[[サバイバルロッド&br;(INT)>#Survivors_Rod]]|3|50|120|100|24|0|INT+2&br;MAXHP+300|
|~|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|~|[[マイトスタッフ>#Mighty_Staff]]|3|130|100|70|24|0|STR+10&br;--------------------&br;物理攻撃毎にSP2消費|
|~|神官の杖|3|75|105|70|24|0|INT+3|
|~|骸骨の杖|3|40|110|70|24|0|&color(maroon){不死属性};&br;INT+4|
|~|[[Sサバイバルロッド&br;(DEX)>#Survivors_Rod]]|3|50|120|100|24|1|DEX+3&br;MAXHP+400&br;--------------------&br;&color(blue){[[<サバイバルセット>>EquipmentGeneral#Survival_Set]]};|
|~|[[Sサバイバルロッド&br;(INT)>#Survivors_Rod]]|3|50|120|100|24|1|INT+3&br;MAXHP+400&br;--------------------&br;&color(blue){[[<サバイバルセット>>EquipmentGeneral#Survival_Set]]};|
|~|[[リリース オブ&br;ウィッシュ>#Release_of_Wish]]|3|50|125|30|50|0|INT+3&br;--------------------&br;回復スキルによる回復量5%増加&br;魔法攻撃時、低確率で一定時間の間、HPとSPが一定量ずつ回復|
|~|[[スタッフ オブ ウィング>#Wing_Staff]]|4|60|115|50|40|0|&color(olive){風属性};&br;詠唱時間5%減少&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ウィングセット>>EquipmentGeneral#Wing_Set]]};|
|~|ジェントルマンの杖|4|40|125|50|50|1|DEX+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ジェントリセット>>EquipmentGeneral#Gently_Set]]};|
|~|古代樹の杖|4|100|155|10|70|1|INT+4&br;--------------------&br;[精錬値が6以上の場合]&br;精錬値1毎に追加でINT+1、MAXHP-200、MAXSP-100|
|~|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|~|[[スタッフ オブ&br; ピアーシング>#Staff_of_Piercing]]|3|80|145|50|転生70|0|INT+4&br;--------------------&br;MDEF(%)無視10%&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;追加でMDEF(%)無視1%|
|~|[[スタッフ オブ&br; カーシング>#Lichs_Bone_Wand]]|3|60|170|80|転生70|2|&color(maroon){不死属性};&br;INT+1&br;DEX+1&br;--------------------&br;物理攻撃の被弾時、画面全体呪い効果(ワイドカーシング)&br;精錬値によって呪いの発動確率が増加&br;--------------------&br;[精錬度9以上の場合]&br;MATK+3%、MAXSP+300|
|~|[[ラクリマスティック>#Lacrima_Stick]]|3|30|180|50|転生50|2|INT+4&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;MDEF+1、ストームガストの攻撃力+1%&br;--------------------&br;[精錬値が+10の場合]&br;ストームガストの詠唱時間-8%|
|~|[[茨の杖>#Thorn_Staff]]|4|60|160|70|転生75|0|&color(purple){闇属性};&br;INT+3&br;DEX+3&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;MDEF(%)1%無視、スキルディレイ-1%|
|~|スタッフ オブ オルド|4|30|170|50|転生50|0|INT+2&br;DEX+1&br;--------------------&br;&color(gray){[ドラゴノロジーLv5を習得の場合]};&br;追加でINT+3、SP消費-15%|
|~|[[イレイサー>#Eraser]]|4|80|170|50|転生70|0|INT+3&br;DEX+2&br;--------------------&br;魔法攻撃時、一定確率で自分を中心に&br;11*11セル内の対象のMAXSPの20%を消去する&br;(ワイドメンタルブレイカー)&br;--------------------&br;[精錬値が10の場合]&br;魔法攻撃時、一定確率で自分を中心に&br;19*19セル内の対象のMAXSPの60%を消去する|
|~|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//|~|&color(gray){ウォーロックの魔法杖 (未実装)};|3|70||0|80|0|Int+4, Dex+3, 人間形モンスターのMdef25%無視, &br;魔法攻撃時、5%の確率でスタン効果追加, 破壊不可|
//|~|&color(gray){ウォーロックの戦闘杖 (未実装)};|3|70||0|80|0|Int+3, Dex+3, &br;人間形モンスターに15%追加魔法ダメージ, &br;魔法攻撃時、5%の確率でスタン効果追加, &br;破壊不可|
//|~|&color(gray){強い回復の 杖(未実装)};|3|70||0|80|0|自分が使う[ヒール]と[サンクチュアリ]の回復量が14%増加する, &br;10秒ごとにSP5回復, 破壊不可|
//|~|&color(gray){早い回復の杖 (未実装)};|3|70||0|80|0|INT+3, DEX+2, スキルの後ディレイが15%減少する, &br;10秒ごとにSP5回復, 破壊不可|
|~|[[グロリアス&br;アークワンド>#Glorious_Arc_Wand]]|4|70|135|0|80|0|取引不可&br;倉庫不可&br;破壊不可&br;人間系モンスターに15%の追加魔法ダメージ&br;--------------------&br;[精錬値が5以上の場合]&br;人間系モンスターのMDEFを10%無視&br;--------------------&br;[精錬値が7以上の場合]&br;追加で人間系モンスターのMDEFを20%無視&br;--------------------&br;[精錬値が9以上の場合]&br;MATK+5%、詠唱時間-5%、スキルディレイ-5%|
//|~|グロリアス&br;治癒の杖|4|70|135|0|80|0|取引不可&br;倉庫不可&br;破壊不可&br;ヒール系列の回復量14%増加 他|
|~|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|~|催眠術師の杖|3|70|120|50|30|2|&color(red){マジ系装備不可 ノビ専用};&br;--------------------&br;INT+1|
|~|治癒の杖|3|10|105|40|55|0|&color(red){マジ系装備不可 アコ系専用};&br;--------------------&br;&color(fuchsia){聖属性};&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;ヒール系列の回復量+1.5%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|両&br;手&br;杖|[[スタッフ オブ ソウル>#Soul_Staff]]|4|25|200|140|73|0|INT+5&br;AGI+2&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スピチュアルリングセット>>EquipmentGeneral#Spiritual_Ring_Set_Staff]]};|
|~|[[ウィザードスタッフ>#Wizardy_Staff]]|4|120|200|240|90|0|INT+6&br;DEX+2&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スピチュアルリングセット>>EquipmentGeneral#Spiritual_Ring_Set_Staff]]};|
|~|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|~|[[クロノス>#Chronus]]|4|30|240|100|転生50|0|INT+3&br;MAXHP+300&br;--------------------&br;魔法攻撃時、低確率で5秒間MATK+12%、SP消費+20%&br;--------------------&br;[精錬値2毎に]&br;追加でINT+1、MAXHP+50|
|~|[[スタッフ オブ&br; ディストラクション>#Staff_of_Destruction]]|4|130|280|250|転生二次80|1|INT+3&br;AGI+10&br;--------------------&br;魔法力増幅の詠唱時間50%減少&br;--------------------&br;[精錬値2毎に]&br;MATK+1%&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;消費SP増加&br;--------------------&br;物理攻撃の被弾時、オートスペルユピテルサンダーLv5が発動&br;精錬値によって発動確率が増加|
//|~|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//|~|クリムゾンスタッフ|4|30|230|90|100|2|&color(red){火属性};&br;INT+3&br;--------------------&br;ファイアーボルト、ファイアーボールのダメージ+10%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<クリムゾンセット>>EquipmentGeneral#Crimson_Set]]};|
//|~|アクアスタッフ|4|30|230|90|100|2|&color(aqua){水属性};&br;INT+3&br;--------------------&br;コールドボルト、フロストダイバーのダメージ+10%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<アクアセット>>EquipmentGeneral#Aqua_Set]]};|
//|~|ゴールデンロードスタッフ|4|30|230|90|100|2|&color(olive){風属性};&br;INT+3&br;--------------------&br;ユピテルサンダーのダメージ+12%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ゴールデンロードセット>>EquipmentGeneral#Golden_Lord_Set]]};|
//|~|フォレストスタッフ|4|30|230|90|100|2|&color(lime){地属性};&br;INT+3&br;--------------------&br;アーススパイク、ヘヴンズドライブのダメージ+10%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<フォレストセット>>EquipmentGeneral#Forest_Set]]};|
|~|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|~|[[グロリアス&br;ウィザードスタッフ>#Glorious_Wizardy_Staff]]|4|70|210|0|80|0|取引不可&br;倉庫不可&br;破壊不可&br;人間系モンスターに15%の追加魔法ダメージ&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;MATK+1%&br;--------------------&br;[精錬値が5以上の場合]&br;追加で人間系モンスターに15%の追加魔法ダメージ&br;人間系モンスターのMDEFを10%無視&br;--------------------&br;[精錬値が7以上の場合]&br;追加で人間系モンスタに5%の追加ダメージ&br;追加で人間系モンスターのMDEFを15%無視&br;[破滅]Lv1追加&br;--------------------&br;[精錬値が9以上の場合]&br;メテオストームLv10、ロードオブヴァーミリオンLv10、&br;ストームガストLv10のいずれかを使用時、&br;一定確率で自分にオートスペルセイフティウォールLv10が発動|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|短&br;剣|[[月光剣>#Moonlight_Dagger]]|4|50|-|70|36|0|MaxSP+10%&br;--------------------&br;攻撃Hit時にSP3回復|
//|~|ゼニーナイフ|3|64|-|120|70|0|Mobを倒した時、一定確率で1~100ゼニー取得|
//|~|カースダガー|4|55|-|40|85|0|物理攻撃時、低確率で敵に呪いを与える|
|~|バゼラルド|4|70|105|50|36|0|&color(red){火属性};&br;INT+5|
|~|カウンターダガー|4|140|-|55|55|0|CRI+90|
~
*武器カード [#d3e8a6d1]
~
ダメージアップ、状態異常、ソウルゲイン、オートスペルなど大半のカードは物理攻撃にしか適用されないため、~
殴りもしくはMCやGFなど限定状況でしか役に立たない。~
~
**ステータスアップ [#b8b427d8]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|&color(gray){アンドレ幼虫(未実装)};|MSP+10&br;Int+1|スマート|
|センチピード幼虫|INT+1&br;MATK+3|マジカル|
|ネクロマンサー|&color(red){[杖装備時]};&br;INT+1&br;Mdef(%)の2%を無視|イグノル|
|ファブル|VIT+1&br;MAXHP+100|バイタル|
|ドロップス|DEX+1&br;Hit+3|デクストロース|
|雌盗蟲|AGI+1&br;Flee+1|シュルード|
~
**魔法ダメージアップ [#s371f3a2]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|タナトスの苦悩|天使系モンスターに与える魔法ダメージ+10%|ダークネス|
|スケゴルト|悪魔系モンスターに与える魔法ダメージ+2%|トゥインクル|
|デスワード|ナパームビート、ソウルストライク、ナパームバルカンのダメージ+5%&br;&color(red){装備解除時にSP-50};|ソウル|
|レッドペロス|ファイアーピラー、メテオストームのダメージ+5%&br; &color(red){装備解除時にSP-50};|サラマンダー|
|ラウレル=ヴィンダー|フロストノヴァ、ストームガストのダメージ+3%&br;&color(red){装備解除時にSP-50};|ウンディーネ|
|ヒルウィンド|サンダーストーム、ユピテルサンダー、ロードオブヴァーミリオンのダメージ+5%&br;&color(red){装備解除時にSP-50};|シルフ|
|ピットマン|アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+5%&br;&color(red){装備解除時にSP-50};|ノーム|
~
**その他 [#l8cc9ff8]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|ゴーレム|絶対に壊れない&br; ATK+5|ソリッド|