- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the source.
- View the backup.
- Go to 装備/兜.
頭装備 
上段装備 
分類 | 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
リボン | 1/3 | 10 | - | 0-1 |
野球帽 | 5/0 | 20 | - | 1 | ○ |
サークレット | 6/3 | 30 | - | 0-1 | [0]× [1]○ |
ドレスハット | 3/7 | 20 | 20 | 1 | ○ |
真っ赤なドレスハット | 2/7 | 20 | 20 | 1 | [精錬2毎に] Mdef+1 |
大きなハイビスカス | 1/15 | 10 | - | 1 |
ハイビスカス | 0/5 | 20 | 10 | 0 | ○ | 精錬不可 INT+1 DEX+1 |
皇帝の月桂冠 | 6/0 | 80 | 80 | 1 | すべてのステータス+1 |
魔力石の帽子 | 12/5 | 10 | 100 | 1 | INT+1 DEX+1 -------------------- [素DEX120以上の場合] MATK+10、詠唱時間-2% |
特 殊 | ペコペコのヘアバンド | 6/0 | 10 | 70 | 0 | 移動速度向上 攻撃速度-10% 詠唱時間+25% |
ダークナイトマスク | 5/0 | 300 | 80 | 0 | 上中下段 STR+1 -------------------- <ダークナイトセット> |
パレード帽 | 5/2 | 80 | - | 1 | ○ | スキルディレイ-5% -------------------- [精錬値6以上の場合] 以降の精錬値1毎に、追加でスキルディレイ-1% |
花のカチューシャ | 1/0 | 20 | - | 1 | アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+15% アーススパイク、ヘブンズドライブの詠唱時間-25% -------------------- [精錬値1毎に] アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+1% |
レディタニー人形 | 0/0 | 10 | - | 0 | 精錬不可 破壊不可 近接物理ダメージを受けた時、ASテレポートLv1発動 モンスターを倒した時、高確率でバナナをドロップ バナナのHP回復量+100% |
ダークネスヘルム | 3/0 | 50 | 70 | 1 | <ダークネスヘルムセット> |
たれモロクの現身(人間型) | 0/0 | 30 | 70 | 1 | 精錬不可 近接物理攻撃、もしくは魔法攻撃で敵を倒した時、SP2回復 物理ダメージを受けた時、一定確率でAS致命的な傷Lv2発動 |
憂郷のサクラ | 2/0 | 10 | 30 | 1 | 詠唱が中断されない 詠唱時間+35% |
桜花冠 | 1/3 | 80 | - | 1 | 最大SP+25 -------------------- <桜花冠セット> |
燃える太陽 | 0/0 | 50 | - | 0 | 精錬不可 SP消費+5% -------------------- ファイアーボルト、ファイアーボールの詠唱時間-5%、ダメージ+5% ファイアーウォール、メテオストームのダメージ+3% |
火 力 重 視 | とんがり帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | INT+2 最大SP+150 |
ミストレスの王冠 | 2/0 | 10 | 75 | 0 | ○ | 破壊不可 INT+2 最大SP+100 |
フリッグの サークレット | 6/10 | 20 | 65 | 0 | INT+2 最大SP+50 -------------------- <ヘルモードセット フリッグ> |
黒蛇王の帽子 | 4/0 | 50 | 60 | 0 | INT+2 AGI+2 DEX-2 -------------------- 魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-50%、FLEE+30 |
Sティアラ Sクラウン | 7/0 | 40 | 45 | 1 | INT+1 |
ヴァルキリー フェザーバンド | 2/0 | 10 | 20 | 1 | INT+1 -------------------- 物理攻撃を受けた時、一定確率でASヒールLv1発動 |
たれリーフ | 2/0 | 20 | 20 | 1 | INT+1 -------------------- 精錬するとMdefが上昇 |
ダイアデム | 3/0 | 10 | 1 | 1 | 上中段 INT+1 MATK+3% 最大SP+3% 詠唱時間-3% -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3% |
サザンクロス | 3/0 | 60 | 50 | 1 | INT+1 -------------------- BOSSモンスターのMdef(%)の5%を無視する -------------------- [精錬値が6以上の時] 以降の精錬値1毎に、追加でBOSSモンスターのMdef(%)の1%を無視する |
たれグラリス人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 INT+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% |
ウサギの耳当て | 0/0 | 40 | - | 1 | 上中段 物理ダメージ+4% MATK+4% |
詠 唱 重 視 | 名射手のりんご | 1/0 | 20 | 30 | 0 | DEX+3 |
たれ慰める者 | 4/0 | 30 | 10 | 0 | DEX+3 -------------------- 物理ダメージを受けた時、一定確率でASグランドクロスLv3発動 |
ラーメン | 3/0 | 50 | 30 | 0 | 精錬不可 DEX+4 INT-1 |
天下一品ラーメン | 1/0 | 50 | 30 | 0 | 精錬不可 DEX+4 INT-1 |
カナダドライ サクラミスト帽 | 4/0 | 10 | - | 1 | DEX+1 |
ウルキャップ | 6/0 | 50 | 65 | 1 | DEX+2 AGI+1 -------------------- <ヘルモードセット 神々の王> |
たれソリン人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 DEX+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% |
マジックアイズ | 3/5 | 30 | 30 | 0 | ○ | 詠唱時間-10% |
バルーンハット | 5/0 | 80 | - | 1 | [精錬値1毎に] 詠唱時間-1% |
真実の愛 | 0/10 | 10 | 45 | 1 | 上中段 精錬不可 詠唱時間-10% SP消費-5% |
回 避 重 視 | とんがり帽子(青) | 2/0 | 30 | - | 0 | AGI+2 FLEE+5 |
たれテーリング人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 AGI+2 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% |
風の道標 | 4/0 | 10 | 30 | 1 | AGI+2 -------------------- テレポートLv1使用可能 |
クアティハット | 2/0 | 70 | 45 | 1 | 精錬不可 AGI+3 |
彷徨う者の笠 | 0/0 | 50 | - | 0 | FLEE+3 -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でFLEE+5 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でFLEE+2、AGI+2 |
ヒュッケの黒い猫耳 | 4/0 | 20 | 45 | 0 | Def-50% FLEE+10 Cri+3 -------------------- クリティカルのダメージ+10% |
さすらい狼の帽子 | 5/0 | 60 | 20 | 0 | 上中段 精錬不可 FLEE+10 VIT5 |
肉球のヘアピン | 0/0 | 20 | - | 1 | FLEE+5 完全回避+3 |
耐 性 重 視 | たれリリア | 0/0 | 50 | 60 | 1 | 精錬不可 最大HP+500 -------------------- 人間系モンスターの耐性+5% |
シャーマンの髪飾り | 2/3 | 30 | 30 | 0 | 最大HP+50 -------------------- 無属性攻撃の耐性+5% -------------------- <シャーマンセット> |
装飾用花 | 0/0 | 10 | - | 0 | ○ | 精錬不可 植物系モンスターの耐性+10% |
ベレー | 0/0 | 70 | - | 0 | 人間系モンスターの耐性+10% |
羽のベレー | 1/1 | 60 | - | 0 | 人間系モンスターの耐性+10% |
黄色のリボン | 2/0 | 10 | 20 | 0 | VIT+2 LUK+2 -------------------- 遠距離攻撃の耐性+10% |
黄色の頭巾 | 2/0 | 10 | 20 | 0 | VIT+2 LUK+2 -------------------- 遠距離攻撃の耐性+10% |
漆黒のリボン | 0/5 | 10 | 10 | 1 | 無属性攻撃の耐性+5% 遠距離攻撃の耐性+5% |
かわいいリボン | 0/0 | 40 | 10 | 1 | ○ | 不死系、悪魔系モンスターの耐性+5% |
装飾用ひまわり | 2/0 | 10 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | 精錬不可 昆虫系モンスターの耐性+10% |
ムナック帽子 | 5/0 | 30 | - | 0-1 | 上中下段 精錬不可 不死系モンスターの耐性+10% |
深淵の兜 | 9/0 | 100 | 70 | 1 | Bossモンスターの耐性+10% 一般モンスターの耐性-10% |
たれ猫 | 3/15 | 50 | - | 0 | ○ | 呪いの耐性+30% |
音符のヘッドフォン | 4/0 | 20 | - | 1 | 上中段 スタン、凍結の耐性+10% |
ダークバシリウム | 5/0 | 25 | - | 1 | 上中下段 石化、凍結、スタンの耐性+20% -------------------- [精錬値1毎に] 石化、凍結、スタンの耐性+2% |
工事帽 | 3/3 | 50 | - | 0 | ○ | 破壊不可 |
スクーターヘルメット | 7/0 | 100 | 50 | 1 | 破壊不可 |
ド ロ ッ プ 装 備 | ガラパゴ帽 | 4/0 | 10 | - | 0 | モンスターを倒した時、低確率でアンティペインメントをドロップ |
ルナティック帽子 | 2/2 | 30 | - | 0 | LUK+5 完全回避+5 -------------------- 動物形モンスターを倒した時、一定確率で虹色ニンジンをドロップ |
サボテン帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | 精錬不可 植物形モンスターを倒した時、一定確率でサボテンの針をドロップ |
ビール帽子 | 4/0 | 60 | 18 | 0 | モンスターを倒した時、一定確率で焼きキノコ、焼きソーセージ、焼きトウモロコシをドロップ |
たれリーフキャット | 0/0 | 20 | 30 | 0 | 精錬不可 モンスターを倒した時、一定確率で猫眼石をドロップ -------------------- <お魚セット> |
リムーバの帽子 | 2/1 | 80 | 30 | 0 | 無形モンスターを倒した時、一定確率で空きビン、ディトリミン、カルボーディルをドロップ |
ぶたさん貯金箱 | 3/0 | 100 | 10 | 0 | モンスターを倒した時、一定確率でゼニーを取得する スキルディレイ+10% |
中下段装備 
箇所 | 名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|
- -
上段装備 
汎用装備 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
中段 | グラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 |
サングラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | 暗黒に対する耐性5% |
片目眼鏡 | 0/0 | 10 | - | 0 | <メモライズセット> |
目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒にならない |
闇の目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒にならない スタンに対する耐性+2% |
ペコペコの羽耳 | 2/2 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
モザイク | 0/1 | 10 | - | 0 | Hit-5 -------------------- 呪いに対する耐性+5% |
サイクロプスアイ | 0/0 | 20 | 75 | 0 | 最大SP+50 |
赤いメガネ | 1/5 | 10 | 10 | 0 |
女神の仮面 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | 物理攻撃で与えるダメージ+2% MATK+2% |
黒縁メガネ | 2/2 | 20 | 70 | 0 | INT+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
いたずらな妖精 | 2/0 | 20 | 70 | 0 | 完全回避+3 |
ダークネスアイズ | 2/0 | 10 | 50 | 0 | DEX+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
レギンレイヴの翼 | 1/0 | 80 | 50 | 0 | 火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+3% |
イフリートの耳 | 0/3 | 10 | 70 | 0 | STR+1 -------------------- ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラー、バッシュ、ピアース、マグナムブレイクのダメージ+2% 火属性攻撃に対する耐性+5% 水属性攻撃に対する耐性-5% |
リボン | 1/3 | 10 | - | 0-1 | - |
サークレット | 6/3 | 30 | - | 0-1 | [0]× [1]○ |
野球帽 | 5/0 | 20 | - | 1 | ○ |
中下段 | ガスマスク | 1/0 | 10 | - | 0 | 毒に対する耐性+30% |
白狐の仮面 | 1/0 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 完全回避+2 |
皇帝の月桂冠 | 6/0 | 80 | 80 | 1 | - | すべてのステータス+1 |
ダークネスヘルム | 3/0 | 50 | 70 | 1 | - | <ダークネスヘルムセット> |
桜花冠 | 1/3 | 80 | - | 1 | - | 最大SP+25 -------------------- <桜花冠セット> |
魔力石の帽子 | 12/5 | 10 | 3次100 | 1 | - | INT+1 DEX+1 -------------------- [純粋なDEXが120以上の場合] MATK+10 詠唱時間-2% |
下段 | タバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫型モンスターへの耐性+3% |
パイプタバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫型モンスターへの耐性+3% |
草の葉 | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
白い花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物型モンスターへの耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
マスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+10% |
デモ用のマスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+15% |
酸素マスク | 0/0 | 20 | 0 | 毒に対する耐性+20% |
忍の巻物 | 0/0 | 20 | 60 | 0 | MATK+1% |
くわえた魚 | 0/0 | 20 | 30 | 0 | おいしい魚の回復率+25% MOB撃破時、低確率でおいしい魚をドロップ -------------------- <お魚セット> |
甘いキャンディ | 1/0 | 10 | - | 0 |
真紅のバラ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | LUK+1 -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ |
真っ赤な杯 | 0/0 | 10 | - | 0 | モンスターを倒した時、一定確率でマステラ酒をドロップ |
ポリンの手紙 | 0/0 | 10 | 10 | 0 | 植物形モンスターに与える物理ダメージ+5% モンスターを倒した時、一定確率でまだ熟してないリンゴをドロップ |
パレード帽 | 5/2 | 80 | - | 1 | ○ | スキルディレイ-5% -------------------- [精錬値6以上の場合、以降の精錬値1毎に] 追加でスキルディレイ-1% |
ハートウイングヘアバンド | 0/0 | 30 | 50 | 1 | - | 上中段 スキルディレイ-5% SP消費-5% -------------------- <ハートセット> |
うさみみニット帽 | 7/0 | 50 | 33 | 1 | - | HP自然回復力+20%、SP自然回復力+20% -------------------- [純粋なLUKが55以上の場合] 追加でHP自然回復力+30%、SP自然回復力+30% |
特殊装備 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
ペコペコのヘアバンド | 6/0 | 10 | 70 | 0 | - | 移動速度向上 *1 攻撃速度-10% 詠唱時間+25% |
角兜 | 6/0 | 300 | - | 0 | - | 最大HP+100 -------------------- 絶対にノックバックしない ダメージに対する耐性-30% *2 |
レディータニー人形 | 0/0 | 10 | - | 0 | - | 精錬不可 破壊不可 -------------------- 近接物理ダメージを受けた時、ASテレポートLv1発動 -------------------- モンスターを倒した時、高確率でバナナをドロップ バナナの回復量+100% |
たれモロクの現身(人間型) | 0/0 | 30 | 70 | 1 | - | 精錬不可 -------------------- 近接物理攻撃、もしくは魔法攻撃で敵を倒した時、SP2回復 -------------------- 物理ダメージを受けた時、一定確率でAS致命的な傷Lv2発動 |
ヨーヨー帽 | 2/0 | 30 | - | 0 | - | ハイディングLv1使用可能 |
ダメージ重視 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
とんがり帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | - | INT+2 最大SP+150 |
ダイアデム | 3/0 | 10 | 1 | 1 | - | 上中段 INT+1 MATK+3% 最大SP+3% 詠唱時間-3% -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3% |
サザンクロス | 3/0 | 60 | 50 | 1 | - | INT+1 -------------------- BOSSモンスターのMDEF(%)を5%無視 -------------------- [精錬値が6以上の場合、以降の精錬値1毎に] 追加でBOSSモンスターのMDEF(%)を1%無視 -------------------- <ブースターセット> |
豪華なミニクラウン | 2/5 | 10 | 30 | 1 | - | INT+1 MATK+3% 固定詠唱時間-3% SP消費-3% -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3% -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でMATK+1% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でMATK+2% |
ウサギの耳当て | 0/0 | 40 | - | 1 | - | 上中段 物理ダメージ+4% MATK+4% |
古代の金装飾 | 7/0 | 40 | 3次100 | 1 | - | [BaseLvが150以上の場合] すべてのステータス+2 -------------------- [ソードマン系列、マーチャント系列、シーフ系列が装備時] ATK+8% -------------------- [アコライト系列、マジシャン系列が装備時] MATK+8% ヒールの回復量+7% -------------------- [アーチャー系列が装備時] DEX+3 +[弓を装備時] 遠距離物理攻撃ダメージ+10% |
燃える太陽 | 0/0 | 50 | - | 0 | - | 精錬不可 SP消費+5% -------------------- ファイアーボルト、ファイアーボールの詠唱時間-5%、ダメージ+5% ファイアーウォール、メテオストームのダメージ+3% |
花のカチューシャ | 1/0 | 20 | - | 1 | - | アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+15% アーススパイク、ヘブンズドライブの詠唱時間-25% -------------------- [精錬値1毎に] 追加でアーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+1% |
スティング帽子 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 無系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 無系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 無系モンスターを倒した時、一定確率でガンパウダーをドロップ |
ミツバチの帽子 | 3/3 | 10 | 50 | 1 | - | 昆虫系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 昆虫系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 昆虫系モンスターを倒した時、一定確率でハチ蜜をドロップ |
蝶のヘアピン | 3/3 | 20 | 20 | 1 | - | 植物系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 植物系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 植物系モンスターを倒した時、一定確率でイジドルをドロップ |
ひきがえるの帽子 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 魚介系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 魚介系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 魚介系モンスターを倒した時、一定確率で雷管をドロップ |
アークエンジェリング帽 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 天使系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 天使系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 天使系モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱をドロップ |
駆魔のヘアバンド | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 悪魔系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 悪魔系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 悪魔系モンスターを倒した時、一定確率で呪われた印をドロップ |
龍将軍の兜 | 3/3 | 20 | 10 | 1 | - | 竜系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% 竜系モンスターに対する耐性+5% -------------------- 竜系モンスターを倒した時、一定確率で宝箱をドロップ |
茨のヘアバンド | 5/0 | 30 | 10 | 1 | - | Int+1 Dex+1 魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5% -------------------- [精錬値が5以上の場合、以降の精錬値1毎に] 追加で魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5% -------------------- <茨セット> |
- スカルキャップ~
単品の性能だけでも従来の装備の性能を大きく上回る。
ダメージ効率は +5スカルキャップ ≒ +7サザンクロス 程度に落ち着く。
セット効果は盾を持ちながら威力を高めることができるため対人向きか。
理由は +10茨の杖 ≒ +4SoD になるため。
詠唱重視 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
名射手のりんご | 1/0 | 20 | 30 | 0 | - | DEX+3 |
ラーメン | 3/0 | 50 | 30 | 0 | - | 精錬不可 DEX+4 INT-1 |
カナダドライ サクラミスト帽 | 4/0 | 10 | - | 1 | - | DEX+1 |
ウルキャップ | 6/0 | 50 | 65 | 1 | - | DEX+2 AGI+1 -------------------- <ヘルモードセット> |
たれソリン人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 DEX+2 -------------------- 人間系モンスターに対する耐性+5% |
魔女の帽子 | 7/5 | 30 | 20 | 1 | - | 詠唱時間-5% -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加で詠唱時間-5% |
回避重視 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
たれテーリング人形 | 1/0 | 50 | 60 | 1 | - | 精錬不可 AGI+2 -------------------- 人間系モンスターに対する耐性+5% |
彷徨う者の笠 | 0/0 | 50 | - | 0 | - | 上中段 FLEE+3 -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加でFLEE+5 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加でFLEE+2 AGI+2 -------------------- <彷徨う者セット> |
とんがり帽子(青) | 2/0 | 30 | - | 0 | - | AGI+2 FLEE+5 |
ヒュッケの黒い猫耳 | 4/0 | 20 | 45 | 0 | - | Def-50% FLEE+10 Cri+3 -------------------- クリティカルのダメージ+10% -------------------- <ヒュッケセット> |
さすらい狼の帽子 | 5/0 | 60 | 20 | 0 | - | 上中段 精錬不可 FLEE+10 VIT5 |
肉球のヘアピン | 0/0 | 20 | - | 1 | - | FLEE+5 完全回避+3 |
ルナティック帽子 | 2/2 | 30 | - | 0 | - | LUK+5 完全回避+5 -------------------- 動物形モンスターを倒した時、一定確率で虹色ニンジンをドロップ |
耐性重視 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
風車帽子 | 3/0 | 20 | - | 0 | - | 最大HP+5% 最大SP+5% |
シャーマンの髪飾り | 2/3 | 30 | 30 | 0 | - | 最大HP+50 -------------------- 無属性攻撃に対する耐性+5% -------------------- <シャーマンセット> |
たれドモヴォイ | 5/5 | 50 | 50 | 1 | - | 最大HP+2% 人間系モンスターに対する耐性+5% -------------------- <ドモヴォイセット> |
漆黒のリボン | 0/5 | 10 | 10 | 1 | - | 無属性攻撃の耐性+5% 遠距離攻撃に対する耐性+5% |
かわいいリボン | 0/0 | 40 | 10 | 1 | ○ | 不死系、悪魔系モンスターに対する耐性+5% |
装飾用ひまわり | 2/0 | 10 | - | 0-1 | [0]× [1]○ | 精錬不可 昆虫系モンスターに対する耐性+10% |
ヒェグン帽子 | 5/3 | 10 | 10 | 1 | - | 上中下段 精錬不可 悪魔系モンスターに対する耐性+10% |
ムナック帽子 | 5/0 | 30 | - | 0-1 | - | 上中下段 精錬不可 不死系モンスターに対する耐性+10% |
深淵の兜 | 9/0 | 100 | 70 | 1 | - | BOSSモンスターに対する耐性+10% 一般モンスターに対する耐性-10% |
たれ猫 | 3/15 | 50 | - | 0 | ○ | 呪いに対する耐性+30% |
秘密結社の頭巾 | 10/5 | 20 | 20 | 1 | - | 上中下段 精錬不可 呪いに対する耐性+100% |
デビルチヘッドフォン | 8/4 | 20 | 30 | 1 | - | スタンに対する耐性+30% -------------------- <デビルチセット> |
音符のヘッドフォン | 4/0 | 20 | - | 1 | - | 上中段 スタン、凍結に対する耐性+10% |
工事帽 | 3/3 | 50 | - | 0 | ○ | 破壊不可 |
スクーターヘルメット | 7/0 | 100 | 50 | 1 | - | 破壊不可 |
見習い天使の祝福 | 0/0 | 120 | 10 | 1 | - | 精錬不可 破壊不可 LUK+2 |
ボーナス系 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | HSE -EX | 効果 |
---|
やわらか羊の帽子 | 0/0 | 100 | 10 | 0 | - | 精錬不可 動物系モンスターに対する耐性-10% -------------------- 動物系モンスターの取得経験値+5% |
神仙丹の実 | 0/0 | 100 | 10 | 0 | - | 精錬不可 植物系モンスターに対する耐性-10% -------------------- 植物系モンスターの取得経験値+5% |
スターダストヘアバンド | 0/0 | 100 | 10 | 0 | - | 精錬不可 無系モンスターに対する耐性-10% -------------------- 無系モンスターの取得経験値+5% |
幸福の帽子 | 0/0 | 100 | - | 0 | - | 精錬不可 すべてのモンスターの取得経験値+3% |
ガラパゴ帽 | 4/0 | 10 | - | 0 | - | モンスターを倒した時、低確率でアンティペインメントをドロップ |
サボテン帽子 | 1/0 | 30 | - | 0 | - | 精錬不可 植物系モンスターを倒した時、一定確率でサボテンの針をドロップ |
ビール帽子 | 4/0 | 60 | 18 | 0 | - | モンスターを倒した時、一定確率で 焼きキノコ、焼きソーセージ、焼きトウモロコシをドロップ |
たれリーフキャット | 0/0 | 20 | 30 | 0 | - | 精錬不可 モンスターを倒した時、一定確率で猫眼石をドロップ -------------------- <お魚セット> |
リムーバの帽子 | 2/1 | 80 | 30 | 0 | - | 精錬不可 無系モンスターを倒した時、一定確率で 空きビン、ディトリミン、カルボーディルをドロップ |
オーラクォーツの冠 | 3/0 | 50 | 30 | 1 | - | モンスターを倒した時、一定確率でフレイムハート、 ミスティックフローズン、ラフウィンド、グレイトネイチャをドロップ |
ぶたさん貯金箱 | 3/0 | 100 | 10 | 0 | - | モンスターを倒した時、一定確率でゼニーを取得する スキルディレイ+10% |
中下段装備 
中段 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|
グラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 |
サングラス | 0/0 | 10 | - | 0-1 | 暗黒に対する耐性+5% |
片目眼鏡 | 0/0 | 10 | - | 0 | <メモライズセット> |
目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒に対する耐性+100% |
闇の目隠し | 0/0 | 10 | - | 0 | 暗黒に対する耐性+100% スタンに対する耐性+2% |
妖精の耳 | 0/0 | 10 | 70 | 0 | <妖精セット> |
ペコペコの羽耳 | 2/2 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
サイクロプスアイ | 0/0 | 20 | 75 | 0 | 最大SP+50 |
黒縁メガネ | 2/2 | 20 | 70 | 0 | INT+1 -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
いたずらな妖精 | 2/0 | 20 | 70 | 0 | 完全回避+3 |
ダークネスアイズ | 2/0 | 10 | 50 | 0 | DEX+1 -------------------- 暗黒に対する耐性+100% -------------------- <ダークネスヘルムセット> |
イフリートの耳 | 0/3 | 10 | 70 | 0 | STR+1 -------------------- ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラー、 バッシュ、ピアース、マグナムブレイクのダメージ+2% -------------------- 火属性攻撃に対する耐性+5% 水属性攻撃に対する耐性-5% |
あくまのささやき | 3/3 | 30 | 1 | 0 | 悪魔系、天使系モンスターに対する耐性+1% -------------------- 悪魔系モンスターを倒したとき、一定確率で聖水をドロップ 天使系モンスターを倒したとき、一定確率で呪われた水をドロップ -------------------- <ハートヘアピンセット> <三日月ヘアピンセット> |
3Dメガネ | 0/0 | 20 | 10 | 0 | 無系モンスターに与える魔法ダメージ+4% 無系モンスターに対する耐性+5% |
二四式ボルト | 0/0 | 20 | 10 | 0 | 不死系モンスターに与える魔法ダメージ+4% 不死系モンスターに対する耐性+5% |
マジカルブースター | 0/0 | 30 | 30 | 0 | MATK+3% -------------------- <ブースターセット> <ブースタースタッフセット> |
中下段 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|
ガスマスク | 1/0 | 10 | - | 0 | 毒に対する耐性+30% |
白狐の仮面 | 1/0 | 10 | 70 | 0 | AGI+1 完全回避+2 |
タナトスの絶望仮面 | 0/0 | 10 | 30 | 0 | FLEE+4 LUK-5 |
鬼神の仮面 | 1/0 | 70 | 50 | 0 | 天使系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5% -------------------- 物理攻撃を受けた時、一定確率で自身が沈黙状態になる |
下段 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|
シュガードーナツ | 0/0 | 10 | - | 0 | MaxHP+100 「ヒール」「サンクチュアリ」「ポーションピッチャー」「ハイネスヒール」「コルセオヒール」を受けた時のHP回復量+1%、一部の回復アイテムによるHP回復量+1% |
タバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫系モンスターに対する耐性+3% |
パイプタバコ | 0/0 | 10 | - | 0 | 昆虫系モンスターに対する耐性+3% |
草の葉 | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
白い花びら | 0/0 | 10 | - | 0 | 植物系モンスターに対する耐性+3% -------------------- <桜花冠セット> |
マスク | 0/0 | 10 | - | 0 | 沈黙に対する耐性+10% |
酸素マスク | 0/0 | 20 | 0 | 毒に対する耐性+20% |
真紅のバラ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | LUK+1 -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ |
真っ赤な杯 | 0/0 | 10 | - | 0 | モンスターを倒した時、一定確率でマステラ酒をドロップ |
ポリンの手紙 | 0/0 | 10 | 10 | 0 | 植物系モンスターに与える物理ダメージ+5% -------------------- モンスターを倒した時、一定確率でまだ熟してないリンゴをドロップ |
幸運のクローバー | 0/0 | 10 | 50 | 0 | LUK+1 最大SP+20 |
ウンバラの魂 | 1/0 | 20 | 30 | 0 | VIT+1 -------------------- にくの回復量+25% -------------------- モンスターを倒した時、低確率でにくをドロップ |
