#contents
----
*頭装備 [#zb0bb674]
**上段装備 [#ubcf4507]
***汎用装備 [#s973d0a5]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
|||||||LEFT:|c
|リボン|1/3|10|-|0-1|-||
|サークレット|6/3|30|-|0-1|[0]×&br;[1]○||
|野球帽|5/0|20|-|1|○||
//|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//|ドレスハット|3/7|20|20|1|○||
//|真っ赤なドレスハット|2/7|20|20|1|-|[精錬2毎に]&br;MDEF+1|
//|大きなハイビスカス|1/15|10|-|1|-||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
//|ハイビスカス|0/5|20|10|0|○|&color(red){精錬不可};&br;INT+1&br;DEX+1|
|皇帝の月桂冠|6/0|80|80|1|-|すべてのステータス+1|
|ダークネスヘルム|3/0|50|70|1|-|&aname(Darkness_Helm);[[<ダークネスヘルムセット>>装備/セット装備#Darkness_Helm_Set]]|
|桜花冠|1/3|80|-|1|-|&aname(Crown_of_Cherry_Blossoms);最大SP+25&br;--------------------&br;[[<桜花冠セット>>装備/セット装備#Cherry_Blossom_Set]]|
|魔力石の帽子|12/5|10|100|1|-|INT+1&br;DEX+1&br;--------------------&br;[純粋なDEXが120以上の場合]&br;MATK+10&br;詠唱時間-2%|
~
***特殊装備 [#v420fe31]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
|||||||LEFT:|c
|ペコペコのヘアバンド|6/0|10|70|0|-|&aname(Pecopeco_Band);移動速度向上&br;&color(red){攻撃速度-10%};&br;&color(red){詠唱時間+25%};|
|パレード帽|5/2|80|-|1|○|スキルディレイ-5%&br;--------------------&br;[精錬値6以上の場合、以降の精錬値1毎に]&br;追加でスキルディレイ-1%|
|風の道標|4/0|10|30|1|-|AGI+2&br;--------------------&br;テレポートLv1使用可能|
|憂郷のサクラ|2/0|10|30|1|-|&aname(Sakura_of_Hometown);詠唱が中断されない&br;&color(red){詠唱時間+35%};|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):|
|レディタニー人形|0/0|10|-|0|-|&color(red){精錬不可};&br;破壊不可&br;近接物理ダメージを受けた時、ASテレポートLv1発動&br;--------------------&br;モンスターを倒した時、高確率でバナナをドロップ&br;バナナのHP回復量+100%|
|たれモロクの現身(人間型)|0/0|30|70|1|-|&color(red){精錬不可};&br;近接物理攻撃、もしくは魔法攻撃で敵を倒した時、SP2回復&br;物理ダメージを受けた時、一定確率でAS致命的な傷Lv2発動|
~
***ダメージ重視 [#c585d58f]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
|||||||LEFT:|c
//INTを強化する装備
|とんがり帽子|1/0|30|-|0|-|INT+2&br;最大SP+150|
//|ミストレスの王冠|2/0|10|75|0|○|破壊不可&br;INT+2&br;最大SP+100|
//|フリッグの サークレット|6/10|20|65|0|-|INT+2&br;最大SP+50&br;--------------------&br;[[<ヘルモードセット フリッグ>>装備/セット装備#Hermod_Frigg]]|
|黒蛇王の帽子|4/0|50|60|0|-|INT+2&br;AGI+2&br;&color(red){DEX-2};&br;--------------------&br;魔法攻撃時、一定確率で5秒間、詠唱時間-50%、FLEE+30|
//|Sティアラ&br;Sクラウン|7/0|40|45|1|-|INT+1|
//|ヴァルキリー フェザーバンド|2/0|10|20|1|-|INT+1&br;--------------------&br;物理攻撃を受けた時、一定確率でASヒールLv1発動|
//|たれリーフ|2/0|20|20|1|-|INT+1&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;DEFの代わりにMDEFが増加する|
|ダイアデム|3/0|10|1|1|-|&color(red){上中段};&br;INT+1&br;MATK+3%&br;最大SP+3%&br;詠唱時間-3%&br;--------------------&br;ヒール系列、ポーションピッチャーのHP回復量+3%|
|サザンクロス|3/0|60|50|1|-|INT+1&br;--------------------&br;BOSSモンスターのMDEF(%)を5%無視する&br;--------------------&br;[精錬値が6以上の場合、以降の精錬値1毎に]&br;追加でBOSSモンスターのMDEF(%)を1%無視する|
|たれグラリス人形|1/0|50|60|1|-|&aname(Glaris_Doll);&color(red){精錬不可};&br;INT+2&br;--------------------&br;人間系モンスターに対する耐性+5%|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):|
//MATKを強化する装備
|スカルキャップ|5/0|10|40|1|-|&aname(Skull_Cap);MATK+2%&br;--------------------&br;[精錬値が5以上の場合]&br;追加でMATK+3%&br;--------------------&br;[精錬値が7以上の場合]&br;追加でMATK+3%&br;--------------------&br;[[<妖精セット>>装備/セット装備#Elven_Set]]&br;[[<骸骨セット>>装備/セット装備#Skull_Set]]|
|ウサギの耳当て|0/0|40|-|1|-|&color(red){上中段};&br;物理ダメージ+4%&br;MATK+4%|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):|
//特定スキルのダメージを強化する装備
|燃える太陽|0/0|50|-|0|-|&color(red){精錬不可};&br;SP消費+5%&br;--------------------&br;ファイアーボルト、ファイアーボールの詠唱時間-5%、ダメージ+5%&br;ファイアーウォール、メテオストームのダメージ+3%|
|花のカチューシャ|1/0|20|-|1|-|アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+15%&br;アーススパイク、ヘブンズドライブの詠唱時間-25%&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;追加でアーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+1%|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):|
//特定種族へのダメージを強化する装備
|ミツバチの帽子|3/0|10|50|1|-|昆虫系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5%&br;昆虫系モンスターに対する耐性+5%&br;--------------------&br;昆虫系モンスターを倒した時、一定確率でハチ蜜をドロップ|
|&color(lightgray){スティング帽子&br;(未実装)};|3/3|20|10|1|-|無系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5%&br;無系モンスターに対する耐性+5%&br;--------------------&br;無系モンスターを倒した時、一定確率でガンパウダーをドロップ|
|ミツバチの帽子|3/3|10|50|1|-|昆虫系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5%&br;昆虫系モンスターに対する耐性+5%&br;--------------------&br;昆虫系モンスターを倒した時、一定確率でハチ蜜をドロップ|
|蝶のヘアピン|3/3|20|20|1|-|植物系モンスターに与える魔法、物理ダメージ+5%&br;植物系モンスターに対する耐性+5%&br;--------------------&br;植物系モンスターを倒した時、一定確率でイジドルをドロップ|
~
-スカルキャップ~
単品の性能だけでも従来の装備の性能を大きく上回る。~
ダメージ効率は +5スカルキャップ ≒ +7サザンクロス 程度に落ち着く。~
セット効果は盾を持ちながら威力を高めることができるため対人向きか。~
理由は +10茨の杖 ≒ +4SoD になるため。~
~
***詠唱重視 [#gf6cab54]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
|||||||LEFT:|c
//DEXを強化する装備
|名射手のりんご|1/0|20|30|0|-|DEX+3|
//|たれ慰める者|4/0|30|10|0|-|DEX+3&br;--------------------&br;物理ダメージを受けた時、一定確率でASグランドクロスLv3発動|
|ラーメン|3/0|50|30|0|-|&color(red){精錬不可};&br;DEX+4&br;&color(red){INT-1};|
//|天下一品ラーメン|1/0|50|30|0|-|&color(red){精錬不可};&br;DEX+4&br;&color(red){INT-1};|
|カナダドライ サクラミスト帽|4/0|10|-|1|-|DEX+1|
|ウルキャップ|6/0|50|65|1|-|&aname(Ullrs_Cap);DEX+2&br;AGI+1&br;--------------------&br;[[<ヘルモードセット 神々の王>>装備/セット装備#Hermod_Ur]]|
|たれソリン人形|1/0|50|60|1|-|&color(red){精錬不可};&br;DEX+2&br;--------------------&br;人間系モンスターに対する耐性+5%|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(blueviolet):|
//詠唱速度を短縮する装備
|マジックアイズ|3/5|30|30|0|○|&aname(Magic_Eyes);詠唱時間-10%|
|バルーンハット|5/0|80|-|1|-|&aname(Balloon_Hat);[精錬値1毎に]&br;詠唱時間-1%|
|真実の愛|0/10|10|45|1|-|&aname(True_Love);&color(red){上中段};&br;&color(red){精錬不可};&br;詠唱時間-10%&br;SP消費-5%|
~
***回避重視 [#p1e62181]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
|||||||LEFT:|c
//AGIを強化する装備
|たれテーリング人形|1/0|50|60|1|-|&color(red){精錬不可};&br;AGI+2&br;--------------------&br;人間系モンスターに対する耐性+5%|
|クアティハット|2/0|70|45|1|-|&color(red){精錬不可};&br;AGI+3|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(springgreen):|
//FLEEを強化する装備
|彷徨う者の笠|0/0|50|-|0|-|&color(red){上中段};&br;FLEE+3&br;--------------------&br;[精錬値が5以上の場合]&br;追加でFLEE+5&br;--------------------&br;[精錬値が7以上の場合]&br;追加でFLEE+2&br;AGI+2|
|とんがり帽子(青)|2/0|30|-|0|-|AGI+2&br;FLEE+5|
|ヒュッケの黒い猫耳|4/0|20|45|0|-|&color(red){Def-50%};&br;FLEE+10&br;Cri+3&br;--------------------&br;クリティカルのダメージ+10%&br;--------------------&br;<ヒュッケセット>|
|さすらい狼の帽子|5/0|60|20|0|-|&color(red){上中段};&br;&color(red){精錬不可};&br;FLEE+10&br;VIT5|
|肉球のヘアピン|0/0|20|-|1|-|FLEE+5&br;完全回避+3|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(springgreen):|
//完全回避を強化する装備
|ルナティック帽子|2/2|30|-|0|-|LUK+5&br;完全回避+5&br;--------------------&br;動物形モンスターを倒した時、一定確率で虹色ニンジンをドロップ|
~
***耐性重視 [#i7f419fd]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
|||||||LEFT:|c
//最大HPを強化する装備
|たれリリア|0/0|50|60|1|-|&aname(Lillia_Doll);&color(red){精錬不可};&br;最大HP+500&br;--------------------&br;人間系モンスターに対する耐性+5%|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
//ダメージに対する耐性を強化する装備
|シャーマンの髪飾り|2/3|30|30|0|-|&aname(Shaman_Hair_Accessory);最大HP+50&br;--------------------&br;無属性攻撃に対する耐性+5%&br;--------------------&br;[[<シャーマンセット>>装備/セット装備#Shaman_Set]]|
|装飾用花|0/0|10|-|0|○|&color(red){精錬不可};&br;植物系モンスターに対する耐性+10%|
//|ベレー|0/0|70|-|0|-|人間系モンスターに対する耐性+10%|
|羽のベレー|1/1|60|-|0|-|&aname(Feather_Beret);人間系モンスターに対する耐性+10%|
//|黄色のリボン|2/0|10|20|0|-|VIT+2&br;LUK+2&br;--------------------&br;遠距離攻撃に対する耐性+10%|
|黄色の頭巾|2/0|10|20|0|-|&aname(Yellow_Bandana);VIT+2&br;LUK+2&br;--------------------&br;遠距離攻撃に対する耐性+10%|
|漆黒のリボン|0/5|10|10|1|-|無属性攻撃の耐性+5%&br;遠距離攻撃に対する耐性+5%|
|かわいいリボン|0/0|40|10|1|○|不死系、悪魔系モンスターに対する耐性+5%|
|装飾用ひまわり|2/0|10|-|0-1|[0]×&br;[1]○|&color(red){精錬不可};&br;昆虫系モンスターに対する耐性+10%|
|ムナック帽子|5/0|30|-|0-1|-|&color(red){上中下段};&br;&color(red){精錬不可};&br;不死系モンスターに対する耐性+10%|
|深淵の兜|9/0|100|70|1|-|BOSSモンスターに対する耐性+10%&br;&color(red){一般モンスターに対する耐性-10%};|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
//状態異常に対する耐性を強化する装備
|たれ猫|3/15|50|-|0|○|呪いに対する耐性+30%|
|音符のヘッドフォン|4/0|20|-|1|-|&color(red){上中段};&br;スタン、凍結に対する耐性+10%|
|ダークバシリウム|5/0|25|-|1|-|&aname(Dark_Basillium);&color(red){上中下段};&br;石化、凍結、スタンに対する耐性+20%&br;--------------------&br;[精錬値1毎に]&br;追加で石化、凍結、スタンに対する耐性+2%|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(turquoise):|
//破壊耐性をもつ装備
|工事帽|3/3|50|-|0|○|破壊不可|
|スクーターヘルメット|7/0|100|50|1|-|破壊不可|
~
***ドロップ重視 [#k8a34de0]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~HSE&br;-EX|~効果|
|||||||LEFT:|c
//アイテムのドロップ効果をもつ装備
|ガラパゴ帽|4/0|10|-|0|-|モンスターを倒した時、低確率でアンティペインメントをドロップ|
//|紅白帽|0/0|10|-|0|-|人間系モンスターを倒した時、低確率でおもちをドロップ|
//|月ウサギの帽子|2/0|30|-|0|-|AGI+3&br;DEX+1&br;--------------------&br;スタンに対する耐性+15%&br;--------------------&br;&color(green){[キューペットのモチリンを連れている場合]&br;追加でスタンに対する耐性+10%&br;+[モチリンの親密度が「きわめて親しい」の場合]&br;無系モンスターを倒した時、低確率でおもちをドロップ};|
|サボテン帽子|1/0|30|-|0|-|&color(red){精錬不可};&br;植物系モンスターを倒した時、一定確率でサボテンの針をドロップ|
|ビール帽子|4/0|60|18|0|-|モンスターを倒した時、一定確率で焼きキノコ、焼きソーセージ、焼きトウモロコシをドロップ|
//|だいだい帽|0/0|10|-|0|-|&color(red){精錬不可};&br;破壊不可&br;LUK+3&br;--------------------&br;モンスターを倒した時、一定確率でオレンジをドロップ&br;;--------------------&br;&color(green){[キューペットのモチリンを連れていて、さらに親密度が「親しい」以上の場合]&br;物理攻撃時、一定確率でASキリエエレイソンLv1発動};|
|たれリーフキャット|0/0|20|30|0|-|&color(red){精錬不可};&br;モンスターを倒した時、一定確率で猫眼石をドロップ&br;--------------------&br;[[<お魚セット>>装備/セット装備#Leaf_Cat_Set]]|
|リムーバの帽子|2/1|80|30|0|-|無系モンスターを倒した時、一定確率で空きビン、ディトリミン、カルボーディルをドロップ|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):|
//zenyの取得効果をもつ装備
|ぶたさん貯金箱|3/0|100|10|0|-|モンスターを倒した時、一定確率でゼニーを取得する&br;&color(red){スキルディレイ+10%};|
~
**中下段装備 [#k6fd368e]
***中段 [#ge0f3dda]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|h
||||||LEFT:|c
|グラス|0/0|10|-|&color(blue){0-1};||
|サングラス|0/0|10|-|&color(blue){0-1};|暗黒に対する耐性+5%|
//|高級サングラス|2/0|10|-|0|暗黒に対する耐性+10%|
//|スピングラス|1/0|10|-|0|暗黒に対する耐性+15%|
|片目眼鏡|0/0|10|-|0|&aname(Monocle);[[<メモライズセット>>装備/セット装備#Memorize_Set]]|
|目隠し|0/0|10|-|0|暗黒に対する耐性+100%|
|闇の目隠し|0/0|10|-|0|暗黒に対する耐性+100%&br;スタンに対する耐性+2%|
|妖精の耳|0/0|10|70|0|&aname(Elven_Ears);[[<妖精セット>>装備/セット装備#Elven_Set]]|
|ペコペコの羽耳|2/2|10|70|0|&aname(Pecopeco_Wing_Ears);AGI+1&br;--------------------&br;[[<ダークネスヘルムセット>>装備/セット装備#Darkness_Helm_Set]]|
|モザイク|0/1|10|-|0|&color(red){HIT-5};&br;--------------------&br;呪いに対する耐性+5%|
|サイクロプスアイ|0/0|20|75|0|最大SP+50|
|赤いメガネ|1/&color(blue){5};|10|10|0||
|女神の仮面|0/0|20|30|0|&aname(Mask_of_Goddess);物理ダメージ+2%&br;MATK+2%|
|黒縁メガネ|2/2|20|70|0|&aname(Black_Glasses);INT+1&br;--------------------&br;[[<ダークネスヘルムセット>>装備/セット装備#Darkness_Helm_Set]]|
|いたずらな妖精|2/0|20|70|0|完全回避+3|
|ダークネスアイズ|2/0|10|50|0|&aname(Darkness_Eyes);DEX+1&br;--------------------&br;[[<ダークネスヘルムセット>>装備/セット装備#Darkness_Helm_Set]]|
|レギンレイヴの翼|1/0|80|50|0|火、水、闇、不死属性攻撃に対する耐性+3%|
|イフリートの耳|0/3|10|70|0|STR+1&br;--------------------&br;ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラー、&br;&color(gray){バッシュ、ピアース、マグナムブレイク};のダメージ+2%&br;--------------------&br;火属性攻撃に対する耐性+5%&br;&color(red){水属性攻撃に対する耐性-5%};|
|あくまのささやき|3/3|30|1|0|悪魔系、天使系モンスターに対する耐性+1%&br;--------------------&br;悪魔系モンスターを倒したとき、一定確率で聖水をドロップ&br;天使系モンスターを倒したとき、一定確率で呪われた水をドロップ&br;--------------------&br;<ハートヘアピンセット>&br;<三日月ヘアピンセット>|
~
***中下段 [#lab217af]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|h
||||||LEFT:|c
|ガスマスク|1/0|10|-|0|毒に対する耐性+30%|
//|オペラ仮面|2/0|20|-|0||
//|アラーム仮面|2/0|10|-|0|暗黒耐性+50%|
//|ゴブリンリーダーの仮面|2/0|10|-|0||
//|老人の仮面|2/0|10|-|0|&color(gray){テコン系装備時、LUK+1、完全回避+2};|
//|ぺろりんマスク|2/0|20|-|0||
|白狐の仮面|1/0|10|70|0|AGI+1&br;完全回避+2|
|タナトスの絶望仮面|0/0|10|30|0|FLEE+4&br;&color(red){LUK-5};|
~
***下段 [#a96b22c3]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|h
||||||LEFT:|c
|タバコ|0/0|10|-|0|昆虫系モンスターに対する耐性+3%|
|パイプタバコ|0/0|10|-|0|昆虫系モンスターに対する耐性+3%|
|草の葉|0/0|10|-|0|&aname(Lomantic_Leaf);植物系モンスターに対する耐性+3%&br;--------------------&br;[[<桜花冠セット>>装備/セット装備#Cherry_Blossom_Set]]|
|花びら|0/0|10|-|0|&aname(Lomantic_Flower);植物系モンスターに対する耐性+3%&br;--------------------&br;[[<桜花冠セット>>装備/セット装備#Cherry_Blossom_Set]]|
|白い花びら|0/0|10|-|0|&aname(White_Lomantic_Flower);植物系モンスターに対する耐性+3%&br;--------------------&br;[[<桜花冠セット>>装備/セット装備#Cherry_Blossom_Set]]|
|マスク|0/0|10|-|0|沈黙に対する耐性+10%|
|デモ用のマスク|0/0|10|-|0|&aname(Gangstar_Mask);沈黙に対する耐性+15%|
|酸素マスク|0/0|20||0|毒に対する耐性+20%|
|忍の巻物|0/0|20|60|0|&aname(Shinobi_Scroll);MATK+1%|
|くわえた魚|0/0|20|30|0|おいしい魚の回復率+25%&br;モンスターを倒した時、低確率でおいしい魚をドロップ&br;--------------------&br;[[<葉猫セット>>装備/セット装備#Leaf_Cat_Set]]&br;[[<黒猫セット>>装備/セット装備#Wild_Rose_Set]]|
|甘いキャンディ|&color(blue){1};/0|10|-|0||
|海賊の短剣|0/0|10|50|0|&aname(Pirate_Dagger);近接物理攻撃の1%を反射|
|真紅のバラ|0/0|10|50|0|LUK+1&br;--------------------&br;モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ|
|真っ赤な杯|0/0|10|-|0|モンスターを倒した時、一定確率でマステラ酒をドロップ|
|ポリンの手紙|0/0|10|10|0|植物系モンスターに与える物理ダメージ+5%&br;--------------------&br;モンスターを倒した時、一定確率でまだ熟してないリンゴをドロップ|
|幸運のクローバー|0/0|10|50|0|LUK+1&br;最大SP+20|
|ウンバラの魂|1/0|20|30|0|VIT+1&br;--------------------&br;にくの回復量+25%&br;モンスターを倒した時、低確率でにくをドロップ|
|お口の恋人ガム|0/0|30|-|0|キャンディとスティックキャンディの回復量+50%&br;モンスターを倒した時、一定確率でキャンディ、スティックキャンディ、アーモンドチョコレート((少量のSPを回復 重量20))をドロップ|
~
*頭装備カード [#d3e8a6dd]
**ステータスアップ [#e6c758f3]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|エルダーウィロー|INT+2|&br;エリュダイト&br;&br;|
|ジェスター|INT+2 &br;--------------------&br;[精錬値が9以上の場合]&br;最大SP+150|ハイレベル|
|アイシラ|INT+2&br;--------------------&br;魔法攻撃時、一定確率で5秒間、詠唱時間-50%、FLEE+30|アリア|
|&color(lightgray){ラタトスク&br;(未実装)};|MATK+10&br;--------------------&br;魔法攻撃時、一定確率で4秒間、固定詠唱時間-50%((固定詠唱時間の増減効果は最も大きい効果のみ適用される))|オブ ファスト|
~
**詠唱時間短縮 [#h073e3b7]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|時計塔管理者|INT+1&br;詠唱時間-5%&br;--------------------&br;<時計塔セット>|ファースト|
|ダークイリュージョン|&aname(Darkillusion_Card);詠唱時間-10%&br;&color(red){最大HP-10%};&br;&color(red){最大SP-10%};&br;--------------------&br;[[<ダークロードセット>>装備/セット装備#Darklord_Set]]|オブ スペルマスター|
|カトリーヌ=ケイロン|[精錬値1毎に]&br;詠唱時間-1%&br;--------------------&br;[精錬値が9以上の場合]&br;MATK+2%|オブ キャスター|
~
**状態異常耐性 [#naa28134]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|コーコー|DEF+1&br;--------------------&br;睡眠に対する耐性+20%|オブ サンドマン|
|ナイトメア|AGI+1&br;--------------------&br;睡眠に対する耐性+100%&br;--------------------&br;<ウマセット>|インソムニアック|
|ウータンファイター|DEF+1&br;--------------------&br;出血に対する耐性+20%|ブリーディングガード|
|ウンゴリアント|HP自然回復力+10%&br;--------------------&br;出血に対する耐性+100%|オブ バイタリティー|
|スタラクタイトゴーレム|DEF+1&br;--------------------&br;スタンに対する耐性+20%|レジストスタン|
|&color(goldenrod){''オークヒーロー&br;(MVP)''};|VIT+3&br;--------------------&br;スタンに対する耐性+100%|ニュートラル|
|ウータンシューター|DEF+1&br;--------------------&br;混乱に対する耐性+20%|コンフュージョンガード|
|ガイアス|地属性攻撃に対する耐性+15%&br;--------------------&br;混乱に対する耐性+100%|オーダー|
|スタイナー|沈黙に対するする耐性+20%&br;--------------------&br;<ローグセット>|アリストの|
|マルドゥーク|沈黙に対する耐性+100%|&br;ピアレス&br;&br;|
|&color(goldenrod){''黒蛇王&br;(MVP)''};|INT+3&br;--------------------&br;暗闇に対する耐性+100%&br;呪いに対する耐性+100%|アンカース|
|ジェミニ-S58|[純粋なAGIが90以上の場合]&br;沈黙、スタンに対する耐性+30%&br;--------------------&br;[純粋なVITが80以上の場合]&br;石化、睡眠に対する耐性+50%|オブ スタビリティ|
~
状態異常の耐性効果はレベル差の影響を受けない。~
また、各種耐性は確率と持続時間を共に減少させる。~
~
**オートスペル [#p3a22904]
|~名称|~接続語|~効果|
||LEFT:||c
|マーガレッタ=ソリン|INT+1&br;--------------------&br;魔法ダメージを受けた時、15%の確率でASレックスディビーナLv5発動|オブ マジックシーリング|
~
**ドロップ [#w5db821c]
狩りのアクセントにオススメ。~
|~名称|~接続語|~効果|
||LEFT:||c
|クランプ|モンスターを倒した時、低確率でゼニーを取得する&br;--------------------&br;<ネズミセット>|グリッド|
|ミストケース|モンスターを倒した時、一定確率でプレゼントボックスをドロップ&br;--------------------&br;<商人セット>|キュービック|
|ノッカー|無系モンスターに5%の追加物理ダメージ&br;--------------------&br;無系モンスターを倒した時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石をドロップ|鉱山の|
|レイブオルマイ|火属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;動物系モンスターを倒した時、一定確率でレッドブラッドをドロップ|オブ レッドブラッド|
|リーフキャット|水属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;魚貝系モンスターを倒した時、一定確率でクリスタルブルーをドロップ|オブ クリスタルブルー|
|ジャイアントホーネット|風属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;昆虫系モンスターを倒した時、一定確率でウィンドオブヴェルデュールをドロップ|オブ ヴェルデュール|
|ドリアード|地属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;植物系モンスターを倒した時、一定確率でイエローライブをドロップ|オブ イエローライブ|
|&color(lightgray){ダークピンギキュラ&br;(未実装)};|ATK+10&br;--------------------&br;モンスターを倒した時、一定確率で毒草をドロップ|ポイゾナス|
~
**その他 [#j002c1bf]
|~名称|~接続語|~効果|
||LEFT:||c
|ジビット|[精錬値が5以下の場合]&br;MDEF+5|オブ レジストスペルパワー|
|マヤパープル|ハイディングやクローキングなど隠れている敵を見ることができる|&br;オブ トゥルーサイト&br;&br;|
|&color(goldenrod){''ミストレス&br;(MVP)''};|ジェムストーンを消費せずスキルが使用できる((一部不具合、及び適用外あり))&br;&color(red){SP消費+25%};|オブ ジェムストーン|
|&color(goldenrod){''ファラオ&br;(MVP)''};|SP消費-30%|&br;オブ キリン&br;&br;|
|&color(goldenrod){''カトリーヌ=ケイロン&br;(MVP)''};|一般モンスターのMDEF(%)を100%無視する&br;&color(red){詠唱時間+100%};&br;&color(red){SP自然回復力-100%};&br;--------------------&br;&color(red){装備解除時SP-2000};|オブ テンペスト|
|&color(goldenrod){''ヴェスパー&br;(MVP)''};|DEX+2&br;--------------------&br;BOSSモンスターのMDEF(%)を30%無視する|オブ ヴィジョンアイ|
|&color(goldenrod){''キエル-D-01&br;(MVP)''};|スキルディレイ-30%|&br;オブ リロード&br;&br;|
~