#contents

----

*セット装備 - 武器&防具 [#vc23e2ea]
**&aname(Survivors_Set);サバイバルセット [#i98aefec]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[サバイバルロッド(DEX) [1]>装備/武器#Survivors_Rod_Dex]]&br;or&br;[[サバイバルロッド(INT) [1]>装備/武器#Survivors_Rod_Int]]|MHP+300&br;MATK-5%&br;--------------------&br;[サバイバルロッドの精錬値1毎に]&br;MATK+1%&br;--------------------&br;[サバイバルマントの精錬値1毎に]&br;無属性攻撃に対する耐性+3%|
|[[サバイバルマント>装備/肩にかける物#Survivors_Manteau]]|~|
~
**&aname(Wing_Set);ウィングセット [#n1cbe29f]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スタッフ オブ ウィング>装備/武器#Wing_Staff]]|移動速度増加 ((移動ディレイ-25%))|
|[[ウィング オブ イーグル>装備/肩にかける物#Eagle_Wing]]|~|
~
//**&aname(Gently_Set);ジェントリセット
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|[[ジェントルマンの杖>装備/武器#Gentlemans_Cane]]|DEX+2&br;INT+2&br;SP回復速度+5%&br;--------------------&br;[杖の精錬値が高くなるほど]&br;MATKが増加|
//|シルクハット|~|
//~
**&aname(Spiritual_Ring_Set_Staff);スピリチュアルスタッフセット [#z899eb08]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スタッフ オブ ソウル>装備/武器#Soul_Staff]]&br;or&br;[[ウィザードスタッフ>装備/武器#Wizardy_Staff]]|MATK+6%&br;DEX+2&br;--------------------&br;[杖の精錬値1毎に]&br;詠唱時間-1%|
|[[スピリチュアルリング>装備/アクセサリー#Spiritual_Ring]]|~|
~
**&aname(Crimson_Set);クリムゾンセット [#z43facd8]
-&aname(Crimson_Set_1);クリムゾンセットⅠ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[クリムゾンスタッフ>装備/武器#Crimson_Staff]]|火属性魔法のダメージ+20%、火属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){水属性魔法のダメージ-15%、水属性攻撃に対する耐性-25%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で火属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で水属性魔法のダメージ-15%、水属性攻撃に対する耐性-25%};|
|[[クリムゾンローブ>装備/鎧#Crimson_Robe]]|~|
|[[クリムゾンシューズ>装備/靴#Crimson_Shoes]]|~|
|[[クリムゾンオーブ>装備/アクセサリー#Crimson_Orb]]|~|
~
-&aname(Crimson_Set_2);クリムゾンセットⅡ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[クリムゾンスタッフⅡ>装備/武器#Crimson_Staff_2]]|火属性魔法のダメージ+40%、火属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){水属性魔法のダメージ-40%、水属性攻撃に対する耐性-30%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で火属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で水属性魔法のダメージ-20%、水属性攻撃に対する耐性-20%};|
|[[クリムゾンローブ>装備/鎧#Crimson_Robe]]|~|
|[[クリムゾンシューズ>装備/靴#Crimson_Shoes]]|~|
|[[クリムゾンオーブ>装備/アクセサリー#Crimson_Orb]]|~|
~
**&aname(Aqua_Set);アクアセット [#g6e64037]
-&aname(Aqua_Set_1);アクアセットⅠ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[アクアスタッフ>装備/武器#Aqua_Staff]]|水属性魔法のダメージ+20%、水属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){風属性魔法のダメージ-15%、風属性攻撃に対する耐性-25%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で水属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で風属性魔法のダメージ-15%、風属性攻撃に対する耐性-25%};|
|[[アクアローブ>装備/鎧#Aqua_Robe]]|~|
|[[アクアシューズ>装備/靴#Aqua_Shoes]]|~|
|[[アクアオーブ>装備/アクセサリー#Aqua_Orb]]|~|
~
-&aname(Aqua_Set_2);アクアセットⅡ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[アクアスタッフⅡ>装備/武器#Aqua_Staff_2]]|水属性魔法のダメージ+40%、水属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){風属性魔法のダメージ-40%、風属性攻撃に対する耐性-30%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で水属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で風属性魔法のダメージ-20%、風属性攻撃に対する耐性-20%};|
|[[アクアローブ>装備/鎧#Aqua_Robe]]|~|
|[[アクアシューズ>装備/靴#Aqua_Shoes]]|~|
|[[アクアオーブ>装備/アクセサリー#Aqua_Orb]]|~|
~
**&aname(Goldenrod_Set);ゴールデンロッドセット [#b84ce28f]
-&aname(Goldenrod_Set_1);ゴールデンロッドセットⅠ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ゴールデンロッドスタッフ>装備/武器#Goldenrod_Staff]]|風属性魔法のダメージ+20%、風属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){地属性魔法のダメージ-15%、地属性攻撃に対する耐性-25%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で風属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で地属性魔法のダメージ-15%、地属性攻撃に対する耐性-25%};|
|[[ゴールデンロッドローブ>装備/鎧#Goldenrod_Robe]]|~|
|[[ゴールデンロッドシューズ>装備/靴#Goldenrod_Shoes]]|~|
|[[ゴールデンロッドオーブ>装備/アクセサリー#Goldenrod_Orb]]|~|
~
-&aname(Goldenrod_Set_2);ゴールデンロッドセットⅡ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ゴールデンロッドスタッフⅡ>装備/武器#Goldenrod_Staff_2]]|風属性魔法のダメージ+40%、風属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){地属性魔法のダメージ-40%、地属性攻撃に対する耐性-30%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で風属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で地属性魔法のダメージ-20%、地属性攻撃に対する耐性-20%};|
|[[ゴールデンロッドローブ>装備/鎧#Goldenrod_Robe]]|~|
|[[ゴールデンロッドシューズ>装備/靴#Goldenrod_Shoes]]|~|
|[[ゴールデンロッドオーブ>装備/アクセサリー#Goldenrod_Orb]]|~|
~
**&aname(Forest_Set);フォレストセット [#n2bd62ac]
-&aname(Forest_Set_1);フォレストセットⅠ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[フォレストスタッフ>装備/武器#Forest_Staff]]|地属性魔法のダメージ+20%、地属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){火属性魔法のダメージ-15%、火属性攻撃に対する耐性-25%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で地属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で火属性魔法のダメージ-15%、火属性攻撃に対する耐性-25%};|
|[[フォレストローブ>装備/鎧#Forest_Robe]]|~|
|[[フォレストシューズ>装備/靴#Forest_Shoes]]|~|
|[[フォレストオーブ>装備/アクセサリー#Forest_Orb]]|~|
~
-&aname(Forest_Set_2);フォレストセットⅡ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[フォレストスタッフⅡ>装備/武器#Forest_Staff_2]]|地属性魔法のダメージ+40%、地属性攻撃に対する耐性+15%&br;&color(red){火属性魔法のダメージ-40%、火属性攻撃に対する耐性-30%};&br;--------------------&br;[スタッフ、ローブ、シューズの精錬値がすべて7以上の場合]&br;追加で地属性魔法のダメージ+10%&br;&color(red){追加で火属性魔法のダメージ-20%、火属性攻撃に対する耐性-20%};|
|[[フォレストローブ>装備/鎧#Forest_Robe]]|~|
|[[フォレストシューズ>装備/靴#Forest_Shoes]]|~|
|[[フォレストオーブ>装備/アクセサリー#Forest_Orb]]|~|
~
**&aname(Skull_Set);骸骨セット[#aca013bc]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[骸骨の杖>装備/武器#Evil_Born_Wand]]&br;or&br;[[茨の杖>装備/武器#Thorn_Staff]]|[杖の精錬値1毎に]&br;MATK+10&br;--------------------&br;[杖の精錬値が10以上の場合]&br;詠唱時間-10%|
|[[スカルキャップ>装備/兜#Skull_Cap]]|~|
~
**&aname(Lacrima_Set);ラクリマセット[#pbc0448c]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
//|[[ラクリマスティック>装備/武器#Lacrima_Stick]]|ストームガスト、フロストミスティ、ジャックフロストの[[固定詠唱時間>無詠唱#constant_casting_modify]]-??%|
//↑未実装wikiより 固定詠唱
|[[ラクリマスティック>装備/武器#Lacrima_Stick]]|[古書の精錬値1毎に]&br;ストームガスト、フロストミスティ、ジャックフロストの変動詠唱時間-4%|
//↑サクライの素より 精錬値*変動詠唱
|[[ゲフェニアの古書(水)>装備/盾#Geffenian_Antique]]|~|
~
**&aname(Booster_Set_Staff);ブースタースタッフセット[#i3515069]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スタッフ オブ ピアーシング>装備/武器#Staff_of_Piercing]]|[スタッフオブピアーシングの精錬値1毎に]&br;MATK+15&br;--------------------&br;[スタッフオブピアーシングの精錬値が10以上の場合]&br;追加でMATK+50&br;詠唱時間-10%|
|[[マジカルブースター>装備/兜#Magical_Booster]]|~|
~
**&aname(Thorn_Set);茨セット [#t26d0279]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[茨の杖>装備/武器#Thorn_Staff]]|[杖の精錬値1毎に]&br;Matk+10|
|[[茨のヘアバンド>装備/兜#Thorn_hairband]]|~|
~
*セット装備 - 防具&防具 [#u412e2f2]
**&aname(Running_Set);ランブリセット [#i76f6ec6]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ブリーフ [0]or[1]>装備/鎧#G_Strings]]|AGI+5&br;FLEE+10|
|[[ランニングシャツ [0]or[1]>装備/肩にかける物#Undershirt]]|~|
~
//**&aname(Training_Set);トレーニングセット
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|[[ブリーフ [0]or[1]>装備/鎧#G_Strings]]|STR+2|
//|[[ランニングシャツ [0]or[1]>装備/肩にかける物#Undershirt]]|~|
//|トレーニングシューズ|~|
//~
**&aname(Spiritual_Ring_Set_Accessory);スピリチュアルリングセット [#ra48212f]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[クリップ>装備/アクセサリー#Clip]]&br;or&br;[[ロザリー>装備/アクセサリー#Rosary]]&br;or&br;[[ロザリオ>装備/アクセサリー#Rosario]]|ヒールの攻撃力+50%&br;&color(gray){マグヌスエクソシズムの攻撃力+30%};&br;--------------------&br;SP自然回復力+9%|
|[[スピリチュアルリング>装備/アクセサリー#Spiritual_Ring]]|~|
~
**&aname(Orleans_Set);オルレアンセット [#y047d698]
-&aname(Orleans_Set_SG);サーバー+手袋~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[オルレアンサーバー>装備/盾#Orleans_Server]]|詠唱時間-10%|
|[[オルレアンの手袋>装備/アクセサリー#Orleans_Gloves]]|~|
~
-&aname(Orleans_Set_GN);手袋+ネックレス~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[オルレアンの手袋>装備/アクセサリー#Orleans_Gloves]]|MATK+20|
|[[オルレアンネックレス>装備/アクセサリー#Orleans_Neckless]]|~|
~
-&aname(Orleans_Set_UN);制服+ネックレス~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[オルレアンの制服>装備/鎧#Orleans_Uniform]]|詠唱時間-15% ((制服の効果と相殺))|
|[[オルレアンネックレス>装備/アクセサリー#Orleans_Neckless]]|~|
~
-&aname(Orleans_Set_SN);サーバー+ネックレス~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[オルレアンサーバー>装備/盾#Orleans_Server]]|[オルレアンサーバーの精錬値1毎に]&br;MATK+2|
|[[オルレアンネックレス>装備/アクセサリー#Orleans_Neckless]]|~|
~
**&aname(Tidal_Set);タイダルセット [#p4a05a95]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ウールスカーフ>装備/肩にかける物#Wool_Scarf]]|最大HP+10%&br;HP自然回復力+5%|
|[[タイダルシューズ>装備/靴#Tidal_Shoes]]|~|
~
//**&aname(Rider_Set);ライダーセット
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|[[ライダーバッジ [0]or[1]>装備/肩にかける物#Crest_of_the_Rider]]|FLEE+10|
//|[[黒革のブーツ [0]or[1]>装備/靴#Black_Leather_Boots]]|~|
//~
**&aname(Hermod_Set);ヘルモードセット [#dcd51fc4]
-&aname(Hermod_Ur);ウル~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[オーディンの祝福>装備/鎧#Odins_Blessing]]|[純粋なDEXが70以上の場合]&br;SP消費-10%|
|[[ウルキャップ>装備/兜#Urs_Cap]]|~|
~
//-&aname(Hermod_Magni);トール~
//~
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|[[オーディンの祝福>装備/鎧#Odins_Blessing]]|STR+2&br;DEF+5&br;MDEF+5&br;&color(gray){剣系装備時、DEF+6};|
//|マグニキャップ|~|
//|[[ストーンバックラー>装備/盾#Stone_Buckler]]|~|
//~
//-&aname(Hermod_Frigg);フリッグ~
//~
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|[[オーディンの祝福>装備/鎧#Odins_Blessing]]|DEF+2&br;MDEF+5&br;盾と頭装備の精錬値をMDEFに適用する|
//|[[フリッグのサークレット>装備/兜#Frigg_Circlet]]|~|
//|[[ヴァルキリーシールド>装備/盾#Valkyrian_Shield]]|~|
//~
-&aname(Hermod_Frey);フレイ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[オーディンの祝福>装備/鎧#Odins_Blessing]]|AGI+3&br;最大HP+5%&br;最大SP+5%|
|[[ファルコンローブ>装備/肩にかける物#Falcon_Muffler]]|~|
|[[フレイシューズ>装備/靴#Fricos_Shoes]]|~|
~
-&aname(Hermod_Vali);ヴァーリ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[オーディンの祝福>装備/鎧#Odins_Blessing]]|VIT+5&br;HP自然回復力+10%&br;SP自然回復力+10%|
|[[ヴァーリのマント>装備/肩にかける物#Vali_Manteau]]|~|
|[[ヴィダルのブーツ>装備/靴#Vidars_Boots]]|~|
~
//**&aname(Morphruss_Set);モルフェウスセット
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|モルフェウスの頭巾|INT+5&br;MDEF+11&br;最大SP+20%&br;--------------------&br;詠唱を中断されない&br;&color(red){詠唱時間+25%};|
//|[[モルフェウスのショール>装備/肩にかける物#Morphruss_Shawl]]|~|
//|モルフェウスの指輪|~|
//|モルフェウスの腕輪|~|
//~
//**&aname(Valkyrian_Set);ヴァルキリーセット
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|[[ヴァルキリーアーマー>装備/鎧#Valkyrians_Armor]]|すべてのステータス+1|
//|ヴァルキリーヘルム|~|
//|[[ヴァルキリーマント>装備/肩にかける者#Valkyrian_Manteau]]|~|
//|[[ヴァルキリーシューズ>装備/靴#Valkyrian_Shoes]]|~|
//~
**&aname(Memorize_Set);メモライズセット [#j7aacf32]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[片眼鏡>装備/兜#Monocle]]|MATK+7%&br;--------------------&br;HP自然回復力+15%&br;SP自然回復力+15%|
|[[メモライズブック [0]or[1]>装備/盾#Memory_Book]]|~|
|[[銀の懐中時計>装備/アクセサリー#Pocket_Watch]]|~|
~
**&aname(Diabolos_Set);ディアボロスセット [#b50822b6]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ディアボロスマント>装備/肩にかける物#Diabolos_Manteau]]|MHP+6%|
|[[ディアボロスブーツ>装備/靴#Diabolos_Boots]]|~|
~
**&aname(Diabolos_Ring_Set);ディアボロスリングセット [#ndcb33b2]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ディアボロスローブ>装備/鎧#Diabolos_Robe]]|ATK+3%&br;MATK+3%|
|[[ディアボロスリング>装備/アクセサリー#Diabolos_Ring]]|~|
~
**&aname(SBP_QPR_Set);SBP+QPRセット [#z1f054b5]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スモールブックペンダント>装備/アクセサリー#Smallbook_Pendant]]|[BaseLv1毎に]&br;最大HP+3&br;[JobLv1毎に]&br;最大SP+1&br;--------------------&br;無属性攻撃に対する耐性+3%|
|[[クイールペンリング>装備/アクセサリー#Quill_Pen_Ring]]|~|
~
**&aname(Shaman_Set);シャーマンセット [#ee0be3fd]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[シャーマンの髪飾り>装備/兜#Shaman_Hair_Accessory]]|最大HP+300&br;MATK+5%&br;&color(red){詠唱時間+15%};&br;--------------------&br;詠唱が中断されない|
|[[シャーマンリング>装備/アクセサリー#Shaman_Ring]]|~|
|[[シャーマンイヤリング>装備/アクセサリー#Shaman_Earrings]]|~|
~
//**&aname(Dark_Knight_Set);ダークナイトセット
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|ダークナイトマスク|INT+5&br;MATK+10%&br;--------------------&br;天使系モンスターに対する耐性+10%|
//|ダークナイトベルト|~|
//|ダークナイトグローブ|~|
//~
**&aname(Sprint_Set);スプリントセット [#u2a41129]
-&aname(Sprint_Set_MG);メイル+グローブ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スプリントメイル>装備/鎧#Sprint_Mail]]|最大HP+3%&br;--------------------&br;[スプリントメイルの精錬値が7以上の場合]&br;最大SP+2%|
|[[スプリントグローブ>装備/アクセサリー#Sprint_Glove]]|~|
~
-&aname(Sprint_Set_SG);シューズ+グローブ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スプリントシューズ>装備/靴#Sprint_Shoes]]|最大SP+3%&br;--------------------&br;[スプリントシューズの精錬値が7以上の場合]&br;最大HP+2%|
|[[スプリントグローブ>装備/アクセサリー#Sprint_Glove]]|~|
~
-&aname(Sprint_Set_RG);リング+グローブ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スプリントリング>装備/アクセサリー#Sprint_Ring]]|詠唱時間-4%&br;スキルディレイ-4%|
|[[スプリントグローブ>装備/アクセサリー#Sprint_Glove]]|~|
~
-&aname(Sprint_Set_1);スプリントセット~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スプリントメイル>装備/鎧#Sprint_Mail]]|最大HP+7%&br;最大SP+7%&br;--------------------&br;詠唱時間-3%&br;スキルディレイ-15%|
|[[スプリントシューズ>装備/靴#Sprint_Shoes]]|~|
|[[スプリントリング>装備/アクセサリー#Sprint_Ring]]|~|
~
--&aname(Sprint_Set_2);スプリントセット+グローブ~
~
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スプリントメイル>装備/鎧#Sprint_Mail]]|[スプリントセットに追加で]&br;詠唱時間-5%&br;スキルディレイ-5%|
|[[スプリントシューズ>装備/靴#Sprint_Shoes]]|~|
|[[スプリントリング>装備/アクセサリー#Sprint_Ring]]|~|
|[[スプリントグローブ>装備/アクセサリー#Sprint_Glove]]|~|
~
---最終的なスプリントセットの効果
 AGI+1、VIT+1
 最大HP+12%、最大SP+12%
 詠唱時間-23%、スキルディレイ-20%
 HP自然回復力+5%、SP自然回復力+5%
 ヒール、アイテムの回復量+3%
~
//**&color(lightgray){ウォーロックセット(未実装)};
//|~対象装備|~セット効果|
//||LEFT:|c
//|ウォーロックの戦闘ローブ|&color(red){人間系モンスター以外から受けるダメージ3倍};&br;最大HP+12%&br;INT+3&br;スタンに対する耐性+20%&br;--------------------&br;物理攻撃を受けた時、一定確率で10秒間、鎧に念属性を付与|
//|指揮官のマント|~|
//|軍靴|~|
//~
**&aname(Darkness_Helm_Set);ダークネスヘルムセット [#k7ef2d57]
|>|~対象装備|~セット効果|
|||LEFT:|c
|[[ダークネスヘルム>装備/兜#Darkness_Helm]]|天使の羽耳|STR+1&br;ASPD+2%|
|~|悪魔の羽耳|STR+1&br;ATK+5%|
|~|[[ペコペコの羽耳>装備/兜#Pecopeco_Wing_Ears]]|AGI+1&br;FLEE+3|
|~|[[黒縁メガネ>装備/兜#Black_Glasses]]|INT+1&br;MATK+2%|
|~|[[ダークネスアイズ>装備/兜#Darkness_Eyes]]|DEX+1&br;遠距離物理攻撃のダメージ+3%|
~
**&aname(Cherry_Blossom_Set);桜花冠セット [#sdc94e55]
|>|~対象装備|~セット効果|
|||LEFT:|c
|[[桜花冠>装備/兜#Crown_of_Cherry_Blossoms]]|[[草の葉>装備/兜#Lomantic_Leaf]]|STR+1&br;--------------------&br;[桜花冠の精錬値が3以上の場合、以降の精錬値1毎に]&br;SP消費-1%|
|~|[[花びら>装備/兜#Lomantic_Flower]]|INT+1&br;--------------------&br;[桜花冠の精錬値が7以上の場合、以降の精錬値1毎に]&br;最大SP+1%|
|~|[[白い花びら>装備/兜#White_Lomantic_Flower]]|DEX+1&br;--------------------&br;[桜花冠の精錬値が5以上の場合、以降の精錬値1毎に]&br;スキルディレイ-1%|
~
**&aname(Glorious_Set);グロリアスセット [#od2b2c36]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[グロリアススーツ>装備/鎧#Glorious_Suit]]|物理ダメージ+5%&br;MATK+5%&br;--------------------&br;ヒール系列の回復量+3%&br;凍結に対する耐性+100%|
|[[グロリアスマフラー>装備/肩にかける物#Glorious_Muffler]]|~|
|[[グロリアスシューズ>装備/靴#Glorious_Shoes]]|~|
~
**&aname(Dragon_Set);ドラゴンセット [#z871be7e]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ドラゴンベスト>装備/鎧#Dragon_Vest]]|AGI+5&br;FLEE+15|
|[[ドラゴンのマント>装備/肩にかける物#Dragon_Manteau]]|~|
~
**&aname(Elven_Set);妖精セット [#ba3f89ee]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[スカルキャップ>装備/兜#Skull_Cap]]|SP消費-3%|
|[[妖精の耳>装備/兜#Elven_Ears]]|~|
~
**&aname(Academy_Set);アカデミーセット [#v0bfe900]
|>|~対象装備|~セット効果|
|||LEFT:|c
|[[通学バッグ>装備/アクセサリー#School_Bag]]|[[空色のスモック>装備/鎧#Sky_Smock]]|物理ダメージ+3%&br;MATK+3%|
|~|[[アカデミーバッジ>装備/アクセサリー#Academy_Badge]]|攻撃速度+3%&br;詠唱時間-3%|
~
**&aname(Rune_Set);ルーンセット [#x2c3319a]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ルーンブーツ>装備/靴#Rune_Boots]]|[ルーンブーツの精錬値2毎に]&br;MATK+1%&br;詠唱時間-1%|
|[[ルーン文字の呪文石>装備/アクセサリー#Rune_Charm]]|~|
~
**&aname(Heart_Set);ハートセット [#p8ffad16]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ハートウィングヘアバンド>装備/兜#Heart_Wing]]|固定詠唱時間-10% ((固定詠唱時間の減少効果は、最も大きい効果のみ適用される))|
|[[愛しさの欠片>装備/兜#Dear_Heart]]|~|
~
**&aname(Oraora_Set);オラオラセット [#a4433585]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[殺虫剤>装備/盾#Insecticide]]|昆虫系モンスターに対する耐性+10%&br;--------------------&br;[殺虫剤の精錬値が8以上の場合]&br;昆虫系モンスターに与える魔法ダメージ+4%&br;追加で昆虫系モンスターに対する耐性+20%|
|[[超強いオラオラ>装備/アクセサリー#Great_Oraora]]|~|
~
**&aname(Gum_Set);ガムセット [#j9e7b6ef]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[お口の恋人ガム>装備/兜#Lotte_Gum]]|キャンディとスティックキャンディの回復量+25%|
|[[キシリトールガム>装備/アクセサリー#Xylitol_Gum]]|~|
~
**&aname(Domovoj_Set);ドモヴォイセット [#wceb9067]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[たれドモヴォイ>装備/兜#Domovoj_Doll]]|最大HP+3%&br;--------------------&br;人間系モンスターに対する耐性+10%|
|[[ドンドモヴォイのマント>装備/肩にかける物#Don_Domovoj_Manteau]]|~|
~
**&aname(Booster_Set);ブースターセット[#zb40e687]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[サザンクロス>装備/兜#Southern_Cross]]|BOSSモンスターに与える魔法ダメージ+2%&br;--------------------&br;[サザンクロスの精錬値が5以上の場合]&br;追加でBOSSモンスターに与える魔法ダメージ+3%&br;一般モンスターに対する耐性-5%&br;--------------------&br;[サザンクロスの精錬値が7以上の場合]&br;追加でBOSSモンスターに与える魔法ダメージ+4%&br;追加で一般モンスターに対する耐性-5%|
|[[マジカルブースター>装備/兜#Magical_Booster]]|~|

**&aname(Geffen_Magic_Robe_Set);ゲフェンマジックローブセット [#a53f1f83]
|~対象装備|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ゲフェンマジックローブ>装備/鎧#Geffen_Magic_Robe]]|詠唱時間 -5%|
|[[魔力増幅リング>装備/アクセサリー#Amplify_Magic_Power_Ring]]|~|
~
//そして左が止まったぁぁ!右が止まった!!!!!真ん中がどんぷしゃぁぁぁぁああああ!
*カードセット [#k6f67134]
**&aname(Darklord_Set);ダークロードセット [#g23c0ec9]
|~対象カード|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[ダークイリュージョン>装備/兜#Darkillusion_Card]]|最大HP+20%&br;最大SP+20%&br;詠唱時間-10%|
|[[&color(goldenrod){''ダークロード&br;(MVP)''};>装備/靴#Darklord_Card]]|~|
~
*キューペットセット [#y5dd9113]
**&aname(QP_Deviruchi_Set);デビルチセット [#cc90d374]
|~対象装備/キューペット|~セット効果|
||LEFT:|c
|[[デビルチヘッドフォン>装備/兜#Deviruchi_Headphone]]|[アコライト系列、マジシャン系列、アーチャー系列が装備時]&br;スタンに対する耐性+5%&br;+[デビルチの親密度が「きわめて親しい」場合]&br;追加でスタンに対する耐性+15%|
|デビルチ|~|
~