*アクセサリー [#scea2bc2]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~重量|~装備Lv|~slot|~効果|
||||||LEFT:|c
|イヤリング|0/0|10|20|0|INT+2|
|グローブ|0/0|10|20|0|DEX+2|
|ロザリー|0/5|10|20|0|LUK+2&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スピリチュアルリングセット>>EquipmentGeneral#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]};|
|セイフティリング|8/8|10|40|0||
|スピリチュアルリング|0/0|10|-|0|INT+2&br;DEX+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スピリチュアルリングセット>>EquipmentGeneral#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]};|
|シャーマンリング|0/0|10|30|0|最大HP+50&br;SP自然回復力+3%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<シャーマンセット>>EquipmentGeneral#Shaman_Set]]};&br;--------------------&br;&color(purple){※グラストヘイム内部特殊転送};|
|シャーマンイヤリング|0/0|10|30|0|INT+2&br;--------------------&br;&color(blue){[[<シャーマンセット>>EquipmentGeneral#Shaman_Set]]};|
//|ダークナイトベルト|1/0|50|80|0|STR+2&br;--------------------&br;&color(blue){<ダークナイトセット>};|
//|ダークナイトグローブ|1/0|50|80|0|ATK+5&br;--------------------&br;&color(blue){<ダークナイトセット>};|
|銀の懐中時計|1/0|20|80|0|&color(blue){[[<メモライズセット>>EquipmentGeneral#Memorize_Set]]};|
|デュラハンアイ|0/0|10|50|0|絶対に毒状態にならない&br;悪魔、不死系モンスターの耐性+4%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|クリップ|0/0|10|-|1|SP+10&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スピリチュアルリングセット>>EquipmentGeneral#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]};|
|ナイルローズ|0/0|10|-|1|HP+10|
|クリップ|0/0|10|-|1|最大SP+10&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スピリチュアルリングセット>>EquipmentGeneral#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]};|
|ナイルローズ|0/0|10|-|1|最大HP+10|
|イヤリング|0/0|10|90|1|INT+1|
|グローブ|0/0|10|90|1|DEX+1|
|ロザリオ|0/3|10|90|1|LUK+1&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スピリチュアルリングセット>>EquipmentGeneral#Spiritual_Ring_Set_Accessory]]};|
|スモールブックペンダント|0/0|10|-|1|不死、悪魔系の耐性+2%&br;人間、魚貝、動物系の耐性+1%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<SBP+QPRセット>>EquipmentGeneral#SBP_QPR_Set]]};|
|クイールペンリング|1/1|10|-|1|&color(blue){[[<SBP+QPRセット>>EquipmentGeneral#SBP_QPR_Set]]};|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|ヴェスパーコア1|1/3|10|転生二次|0|INT+2&br;最大SP+5%|
|ヴェスパーコア3|1/3|10|転生二次|0|AGI+3&br;FLEE+5|
//|リング オブ フレームロード|0/0|10|転生二次|0|ATK+15&br;STR+2&br;VIT+1&br;火属性攻撃に対する耐性+10&br;物理攻撃時、各種AS発動&br;--------------------&br;&color(blue){[[<指輪セット>>EquipmentGeneral#Pair_Ring_Set]]};|
//|リング オブ レゾナンス|2/2|10|転生二次|0|AGI+2&br;VIT+1&br;物理攻撃の被弾時、各種AS発動&br;--------------------&br;&color(blue){[[<指輪セット>>EquipmentGeneral#Pair_Ring_Set]]};|
|スプリントリング|0/0|10|転生二次|0|詠唱時間-10%&br;&color(red){スキルディレイ+5%};&br;--------------------&br;&color(blue){[[<スプリントセット>>EquipmentGeneral#Sprint_Set]]};|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|エキスパートリング|0/0|15|転生50|1|スキルディレイ-5%&br;&color(red){消費SP+5%};|
|オルレアンの手袋|0/0|10|転生90|1|DEX+2&br;MATK+3%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<オルレアンセット>>EquipmentGeneral#Orlean_Set]]};|
|ディアボロスリング|0/0|5|転生二次|1|最大HP+100&br;最大SP+100&br;--------------------&br;ヒールの回復量+5%&br;魔王モロクに与える物理ダメージ+10%&br;--------------------&br;&color(blue){[[<ディアボロスリングセット>>EquipmentGeneral#Diabolus_Ring_Set]]};|
|リネングローブ|1/1|12|転生二次90|1|AGI+2&br;DEX+1|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|The Sign|0/0|0|-|0|&color(red){取引不可};&br;物理ダメージ+5%&br;MATK+5%|
|アカデミーバッジ|0/0|10|-|0|&color(red){取引不可};&br;--------------------&br;[BaseLv79以下の場合]&br;最大HP+400、最大SP+200|
|熟していないリンゴの指輪|0/0|0|3次90|0|&color(red){取引不可};&br;&color(red){倉庫不可};&br;すべてのステータス+6&br;JobLv5毎に-1、JOB31以上で効果なし|
|ルーン文字の呪文石|0/0|5|80|1|&color(red){取引不可};&br;最大SP+50&br;詠唱時間1%減少|
|ルーン文字の呪文石|0/0|5|80|1|&color(red){取引不可};&br;最大SP+50&br;詠唱時間-1%|
|RWC2009ネックレス|1/0|1|-|1|&color(red){取引不可};&br;最大HP+200&br;物理ダメージ+5%&br;MATK+5%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|グロリアスリング|0/0|0|81|0|&color(red){取引不可};&br;&color(red){倉庫不可};&br;最大HP+300&br;ASPD+5%&br;詠唱時間-3%&br;--------------------&br;火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10%&br;--------------------&br;ヒール系列の回復量+5%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgray):|
|ブリーシンガメン|1/5|&color(red){150};|94|0|&color(red){''神器''};&br;STR+6&br;AGI+6&br;VIT+6&br;INT+10&br;LUK+10&br;--------------------&br;ヒール系列、ポーションピッチャーの回復量+6%|
|ブリーシンガメン|1/5|&color(red){150};|94|0|&color(goldenrod){''神器''};&br;STR+6&br;AGI+6&br;VIT+6&br;INT+10&br;LUK+10&br;--------------------&br;ヒール系列、ポーションピッチャーの回復量+6%|
~
*靴カード [#i87a9977]
**ステータスアップ [#e1e44e07]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|ワームテール|DEX+2|クレバー|
|ゼロム|DEX+3|ニンブル|
~
**魔法ダメージアップ [#h7a3c34f]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|インプ|ファイアーボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25%|イグニス|
|シロマ|コールドボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25%|ヤナ|
~
**詠唱妨害耐性 [#xfac9924]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|パピヨン|詠唱が中断されない&br;&color(red){詠唱時間+30%};&br;--------------------&br;<マジシャンセット>&br;<セージセット>|スペルフロー|
|フェン|詠唱が中断されない&br;&color(red){詠唱時間+25%};|アンダー ア キャスト|
~
**スキル取得 [#i875c5d4]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|スモーキー|ハイディングLv1使用可能|ハイディング|
|ジョーカー|スティールLv1使用可能|オブ ムーンライト|
|ポポリン|解毒Lv1使用可能|解毒の|
|ビタタ|ヒールLv1使用可能&br;&color(red){SP消費+25%};|ヒール|
|クリーミー|テレポートLv1使用可能|テレポート|
|オボンヌ|キュアーLv1使用可能|キュアー|
|ビホルダー|キャストキャンセルLv1使用可能|マジックキャンセル|
~
**ドロップ追加 [#w154313e]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|スプリングラビット|動物系モンスターを倒した時、一定確率でにく、化け物のエサをドロップ&br;にく、化け物のエサの回復量+50%|オブ ミートスメル|
|スノウアー|モンスターを倒した時、高確率でアイスクリームをドロップ&br;アイスクリームの回復量+100%|スイーツ|
|ミミック|モンスターを倒した時、一定確率で古く青い箱をドロップ|オブ ブルーキュービックドロップ|
|プラズマ|モンスターを倒した時、一定確率で各種レジストポーションをドロップ|エレメンタル|
|虎人|天使系モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱をドロップ|夜明けの|
~
**その他 [#qcedf5da]
|~名称|~効果|~接続語|
||LEFT:||c
|ヨーヨー|AGI+1&br;完全回避+5|オブ フラッシュ|
|アリゲーター|遠距離攻撃に対する耐性+5%&br;--------------------&br;<アーチャーセット>&br;<ダンサーバードセット>|四葉のクローバーの|
|ハイローゾイスト|ダメージを与えた時、一定確率でモンスターを他のモンスターに変換する|オブ ポリモーフ|
|&color(goldenrod){''オシリス(MVP)''};|復活時、HPとSPを全回復させる|オブ エタニティ|
|&color(goldenrod){''ヴェルゼブブ(MVP)''};|詠唱時間-30%|オブ ビックマウス|
~