- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to 装備/武器.
- 1 (2010-06-26 (Sat) 21:20:43)
- 2 (2010-06-26 (Sat) 21:22:42)
- 3 (2010-07-31 (Sat) 16:42:25)
- 4 (2010-07-31 (Sat) 17:23:10)
- 5 (2010-07-31 (Sat) 18:16:19)
- 6 (2010-07-31 (Sat) 18:54:10)
- 7 (2010-07-31 (Sat) 19:16:16)
- 8 (2010-07-31 (Sat) 19:30:22)
- 9 (2010-07-31 (Sat) 20:03:02)
- 10 (2010-08-01 (Sun) 04:35:04)
- 11 (2010-08-01 (Sun) 04:37:35)
- 12 (2010-08-01 (Sun) 04:52:05)
- 13 (2010-08-06 (Fri) 22:13:05)
- 14 (2010-08-07 (Sat) 07:07:49)
- 15 (2010-08-07 (Sat) 15:19:11)
- 16 (2010-08-21 (Sat) 16:56:13)
- 17 (2010-08-21 (Sat) 17:44:17)
- 18 (2010-08-24 (Tue) 19:33:24)
- 19 (2010-08-26 (Thu) 00:39:43)
- 20 (2010-08-26 (Thu) 00:40:47)
- 21 (2010-08-26 (Thu) 00:41:40)
- 22 (2010-08-26 (Thu) 00:42:25)
- 23 (2010-08-26 (Thu) 01:36:23)
- 24 (2010-08-27 (Fri) 03:41:18)
- 25 (2010-08-27 (Fri) 03:48:54)
- 26 (2010-09-16 (Thu) 04:48:13)
- 27 (2010-09-19 (Sun) 16:44:51)
- 28 (2010-09-27 (Mon) 22:19:47)
- 29 (2010-10-26 (Tue) 19:08:41)
- 30 (2010-11-11 (Thu) 18:08:59)
- 31 (2010-11-12 (Fri) 23:08:20)
- 32 (2010-11-15 (Mon) 20:41:50)
- 33 (2010-11-15 (Mon) 20:49:51)
- 34 (2010-11-16 (Tue) 04:07:18)
- 35 (2010-11-16 (Tue) 04:08:53)
- 36 (2010-11-18 (Thu) 23:15:17)
- 37 (2010-11-26 (Fri) 16:00:33)
- 38 (2010-11-26 (Fri) 16:01:36)
- 39 (2010-11-26 (Fri) 16:03:12)
- 40 (2010-11-26 (Fri) 16:03:51)
- 41 (2010-11-29 (Mon) 21:19:08)
- 42 (2010-12-25 (Sat) 09:39:15)
- 43 (2010-12-25 (Sat) 09:40:02)
- 44 (2010-12-25 (Sat) 09:40:36)
- 45 (2010-12-25 (Sat) 10:08:20)
- 46 (2011-01-09 (Sun) 20:47:15)
- 47 (2011-01-14 (Fri) 14:14:40)
- 48 (2011-01-22 (Sat) 22:00:05)
- 49 (2011-02-18 (Fri) 16:23:13)
- 50 (2011-02-22 (Tue) 03:56:57)
- 51 (2011-04-10 (Sun) 03:52:15)
- 52 (2011-04-10 (Sun) 03:53:21)
- 53 (2011-04-12 (Tue) 17:16:42)
- 54 (2011-04-12 (Tue) 17:17:02)
- 55 (2011-04-12 (Tue) 17:31:28)
- 56 (2011-04-12 (Tue) 17:40:52)
- 57 (2011-04-16 (Sat) 05:40:46)
- 58 (2011-04-19 (Tue) 02:42:08)
- 59 (2011-04-24 (Sun) 21:36:27)
- 60 (2011-04-24 (Sun) 22:04:38)
- 61 (2011-06-02 (Thu) 15:28:56)
- 62 (2011-06-14 (Tue) 21:33:35)
- 63 (2011-06-14 (Tue) 21:43:18)
- 64 (2011-06-14 (Tue) 21:48:22)
- 65 (2011-07-03 (Sun) 22:29:54)
- 66 (2011-07-17 (Sun) 23:33:06)
- 67 (2012-02-04 (Sat) 01:33:59)
- 68 (2012-03-03 (Sat) 08:54:57)
- 69 (2012-03-04 (Sun) 04:33:36)
- 70 (2012-03-06 (Tue) 03:16:39)
- 71 (2012-04-08 (Sun) 00:44:03)
- 72 (2012-04-09 (Mon) 04:31:34)
- 73 (2012-05-04 (Fri) 00:45:19)
- 74 (2012-05-04 (Fri) 00:49:08)
- 75 (2012-05-12 (Sat) 21:03:06)
- 76 (2012-05-13 (Sun) 10:08:31)
- 77 (2013-01-21 (Mon) 18:46:17)
- 78 (2013-01-21 (Mon) 18:47:02)
- 79 (2013-01-21 (Mon) 18:47:22)
- 80 (2014-01-10 (Fri) 14:30:00)
- 81 (2014-01-10 (Fri) 14:34:16)
- 82 (2015-05-01 (Fri) 20:12:28)
- 83 (2015-05-01 (Fri) 20:13:40)
- 84 (2015-05-01 (Fri) 20:14:50)
- 85 (2015-05-01 (Fri) 20:17:08)
- 86 (2015-05-01 (Fri) 20:17:37)
- 87 (2015-05-01 (Fri) 20:18:30)
- 88 (2015-05-01 (Fri) 20:20:42)
- 89 (2015-05-01 (Fri) 20:22:16)
- 90 (2015-05-01 (Fri) 20:27:21)
- 91 (2015-05-01 (Fri) 20:27:40)
- 92 (2015-05-01 (Fri) 20:28:35)
- 93 (2015-05-03 (Sun) 23:50:01)
- 94 (2015-05-05 (Tue) 15:31:29)
- 95 (2015-05-05 (Tue) 15:31:58)
- 96 (2015-05-05 (Tue) 15:34:01)
- 97 (2015-05-05 (Tue) 15:34:30)
- 98 (2015-05-05 (Tue) 15:43:56)
- 99 (2015-08-31 (Mon) 08:45:06)
- 100 (2015-08-31 (Mon) 08:48:16)
- 101 (2015-09-21 (Mon) 18:09:37)
- 102 (2015-09-21 (Mon) 18:33:33)
- 103 (2015-09-21 (Mon) 18:49:57)
- 104 (2015-09-21 (Mon) 18:50:14)
- 105 (2015-09-21 (Mon) 18:51:00)
武器 
分類 | 名称 | 武器Lv | ATK | MATK | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片 手 杖 | ロッド | 1 | 15 | 30 | 40 | 1 | 3-4 | |
ワンド | 2 | 25 | 45 | 40 | 12 | 2-3 | INT+1 | |
スタッフ | 2 | 40 | 70 | 40 | 12 | 2-3 | INT+2 | |
アークワンド | 3 | 60 | 95 | 40 | 24 | 1-2 | INT+3 | |
サバイバルロッド (DEX) | 3 | 50 | 120 | 100 | 24 | 0 | DEX+2 最大HP+300 | |
サバイバルロッド (INT) | 3 | 50 | 120 | 100 | 24 | 0 | INT+2 最大HP+300 | |
マイトスタッフ | 3 | 130 | 100 | 70 | 24 | 0 | STR+10 -------------------- 物理攻撃毎にSP2消費 | |
神官の杖 | 3 | 75 | 105 | 70 | 24 | 0 | INT+3 | |
骸骨の杖 | 3 | 40 | 110 | 70 | 24 | 0 | 不死属性 INT+4 | |
Sサバイバルロッド (DEX) | 3 | 50 | 120 | 100 | 24 | 1 | DEX+3 最大HP+400 -------------------- <サバイバルセット> | |
Sサバイバルロッド (INT) | 3 | 50 | 120 | 100 | 24 | 1 | INT+3 最大HP+400 -------------------- <サバイバルセット> | |
リリース オブ ウィッシュ | 3 | 50 | 125 | 30 | 50 | 0 | INT+3 -------------------- 回復スキルによる回復量5%増加 魔法攻撃時、低確率で一定時間の間、HPとSPが一定量ずつ回復 | |
スタッフ オブ ウィング | 4 | 60 | 115 | 50 | 40 | 0 | 風属性 詠唱時間-5% -------------------- <ウィングセット> | |
ジェントルマンの杖 | 4 | 40 | 125 | 50 | 50 | 1 | DEX+1 -------------------- <ジェントリセット> | |
古代樹の杖 | 4 | 100 | 155 | 10 | 70 | 1 | INT+4 -------------------- [精錬値が6以上の場合] 以降の精錬値1毎に追加でINT+1、最大HP-200、最大SP-100 | |
スタッフ オブ ピアーシング | 3 | 80 | 145 | 50 | 転生70 | 0 | INT+4 -------------------- MDEF(%)を10%無視 -------------------- [精錬値1毎に] 追加でMDEF(%)を1%無視 | |
スタッフ オブ カーシング | 3 | 60 | 170 | 80 | 転生70 | 2 | 不死属性 INT+1 DEX+1 -------------------- 物理攻撃の被弾時、画面全体に呪い効果(ワイドカーシング) 精錬値によって呪いの発動確率が増加 -------------------- [精錬度9以上の場合] MATK+3%、最大SP+300 | |
ラクリマスティック | 3 | 30 | 180 | 50 | 転生50 | 2 | INT+4 -------------------- [精錬値1毎に] MDEF+1、ストームガストのダメージ+1% -------------------- [精錬値が+10の場合] ストームガストの詠唱時間-8% | |
茨の杖 | 4 | 60 | 160 | 70 | 転生75 | 0 | 闇属性 INT+3 DEX+3 -------------------- [精錬値1毎に] MDEF(%)を1%無視、スキルディレイ-1% | |
スタッフ オブ オルド | 4 | 30 | 170 | 50 | 転生50 | 0 | INT+2 DEX+1 -------------------- [ドラゴノロジーLv5を習得の場合] 追加でINT+3、SP消費-15% | |
イレイサー | 4 | 80 | 170 | 50 | 転生70 | 0 | INT+3 DEX+2 -------------------- SP自然回復力+8% -------------------- 魔法攻撃時、一定確率で自分を中心に 11*11セル内の対象の最大SPの20%を消去する (ワイドメンタルブレイカー) -------------------- [精錬値が10の場合] 魔法攻撃時、一定確率で自分を中心に 19*19セル内の対象の最大SPの60%を消去する | |
グロリアス アークワンド | 4 | 70 | 135 | 0 | 80 | 0 | 取引不可 倉庫不可 破壊不可 人間系モンスターに15%の追加魔法ダメージ -------------------- [精錬値が5以上の場合] 人間系モンスターのMDEFを10%無視 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加で人間系モンスターのMDEFを20%無視 -------------------- [精錬値が9以上の場合] MATK+5%、詠唱時間-5%、スキルディレイ-5% | |
両 手 杖 | スタッフ オブ ソウル | 4 | 25 | 200 | 140 | 73 | 0 | INT+5 AGI+2 -------------------- <スピチュアルリングセット> |
ウィザードスタッフ | 4 | 120 | 200 | 240 | 90 | 0 | INT+6 DEX+2 -------------------- <スピチュアルリングセット> | |
クロノス | 4 | 30 | 240 | 100 | 転生50 | 0 | INT+3 最大HP+300 -------------------- 魔法攻撃時、低確率で5秒間MATK+12%、SP消費+20% -------------------- [精錬値2毎に] 追加でINT+1、最大HP+50 | |
スタッフ オブ ディストラクション | 4 | 130 | 280 | 250 | 転生二次80 | 1 | INT+3 AGI+10 -------------------- 魔法力増幅の詠唱時間-50% -------------------- [精錬値2毎に] MATK+1% -------------------- [精錬値1毎に] 消費SP増加 -------------------- 物理攻撃の被弾時、オートスペルユピテルサンダーLv5が発動 精錬値によって発動確率が増加 | |
グロリアス ウィザードスタッフ | 4 | 70 | 210 | 0 | 80 | 0 | 取引不可 倉庫不可 破壊不可 人間系モンスターに15%の追加魔法ダメージ -------------------- [精錬値1毎に] MATK+1% -------------------- [精錬値が5以上の場合] 追加で人間系モンスターに15%の追加魔法ダメージ 人間系モンスターのMDEFを10%無視 -------------------- [精錬値が7以上の場合] 追加で人間系モンスタに5%の追加ダメージ 追加で人間系モンスターのMDEFを15%無視 [破滅]Lv1追加 -------------------- [精錬値が9以上の場合] メテオストームLv10、ロードオブヴァーミリオンLv10、ストームガストLv10のいずれかを使用時、 一定確率で自分にオートスペルセイフティウォールLv10が発動 | |
短 剣 | 月光剣 | 4 | 50 | - | 70 | 36 | 0 | 最大SP+10% -------------------- 攻撃Hit時にSP3回復 |
バゼラルド | 4 | 70 | 105 | 50 | 36 | 0 | 火属性 INT+5 | |
カウンターダガー | 4 | 140 | - | 55 | 55 | 0 | CRI+90 |
武器カード 
ダメージアップ、状態異常、ソウルゲイン、オートスペルなど大半のカードは物理攻撃にしか適用されないため、
殴りもしくはMCやGFなど限定される状況でしか役に立たない。
ステータスアップ 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
アンドレ幼虫(未実装) | 最大SP+10 INT+1 | スマート |
センチピード幼虫 | INT+1 MATK+3 | マジカル |
ネクロマンサー | [杖装備時] INT+1 MDEF(%)を2%無視 | イグノル |
ファブル | VIT+1 最大HP+100 | バイタル |
ドロップス | DEX+1 HIT+3 | デクストロース |
雌盗蟲 | AGI+1 FLEE+1 | シュルード |
オットー | HIT+10 FLEE+3 -------------------- アコライト系列が装備時、悪魔、不死系モンスターにCRI+9 -------------------- <アコライトセット> <モンクセット> | スピリット |
魔法ダメージアップ 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
タナトスの苦悩 | 天使系モンスターに与える魔法ダメージ+10% | ダークネス |
スケゴルト | 悪魔系モンスターに与える魔法ダメージ+2% | トゥインクル |
デスワード | ナパームビート、ソウルストライク、ナパームバルカンのダメージ+5% 装備解除時にSP-50 | ソウル |
レッドペロス | ファイアーピラー、メテオストームのダメージ+5% 装備解除時にSP-50 | サラマンダー |
ラウレル=ヴィンダー | フロストノヴァ、ストームガストのダメージ+3% 装備解除時にSP-50 | ウンディーネ |
ヒルウィンド | サンダーストーム、ユピテルサンダー、ロードオブヴァーミリオンのダメージ+5% 装備解除時にSP-50 | シルフ |
ピットマン | アーススパイク、ヘブンズドライブのダメージ+5% 装備解除時にSP-50 | ノーム |
その他 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
ゴーレム | 絶対に壊れない ATK+5 | ソリッド |