- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to 装備/アクセサリー.
- 1 (2010-08-02 (Mon) 20:54:14)
- 2 (2010-08-07 (Sat) 20:50:42)
- 3 (2010-08-25 (Wed) 04:53:26)
- 4 (2010-08-25 (Wed) 04:55:23)
- 5 (2010-08-25 (Wed) 04:57:26)
- 6 (2010-08-25 (Wed) 05:47:27)
- 7 (2010-08-25 (Wed) 05:50:01)
- 8 (2010-08-27 (Fri) 02:54:44)
- 9 (2010-08-27 (Fri) 02:56:23)
- 10 (2010-08-27 (Fri) 03:01:03)
- 11 (2010-09-15 (Wed) 04:54:17)
- 12 (2010-10-10 (Sun) 05:12:15)
- 13 (2010-10-10 (Sun) 05:14:02)
- 14 (2010-10-10 (Sun) 21:13:13)
- 15 (2010-10-11 (Mon) 00:28:35)
- 16 (2010-10-26 (Tue) 19:44:27)
- 17 (2010-10-26 (Tue) 19:47:02)
- 18 (2010-10-28 (Thu) 01:01:35)
- 19 (2010-11-02 (Tue) 04:05:22)
- 20 (2010-11-02 (Tue) 04:32:07)
- 21 (2010-11-20 (Sat) 17:32:10)
- 22 (2010-11-20 (Sat) 17:32:39)
- 23 (2010-12-13 (Mon) 18:19:47)
- 24 (2010-12-13 (Mon) 22:42:40)
- 25 (2010-12-25 (Sat) 00:05:18)
- 26 (2011-01-09 (Sun) 21:07:19)
- 27 (2011-01-14 (Fri) 15:15:53)
- 28 (2011-02-22 (Tue) 04:17:48)
- 29 (2011-02-24 (Thu) 02:30:16)
- 30 (2011-02-24 (Thu) 02:33:58)
- 31 (2011-02-24 (Thu) 02:34:19)
- 32 (2011-02-25 (Fri) 17:42:23)
- 33 (2011-02-25 (Fri) 17:54:03)
- 34 (2011-03-08 (Tue) 15:31:21)
- 35 (2011-03-25 (Fri) 07:13:08)
- 36 (2011-03-25 (Fri) 07:14:09)
- 37 (2011-04-08 (Fri) 03:41:26)
- 38 (2011-04-15 (Fri) 21:39:52)
- 39 (2011-04-15 (Fri) 22:13:39)
- 40 (2011-04-16 (Sat) 05:30:11)
- 41 (2011-04-24 (Sun) 22:13:57)
- 42 (2011-04-26 (Tue) 03:37:30)
- 43 (2011-04-26 (Tue) 03:38:11)
- 44 (2011-07-17 (Sun) 23:46:12)
- 45 (2011-07-26 (Tue) 19:31:23)
- 46 (2012-01-21 (Sat) 16:05:39)
- 47 (2012-01-21 (Sat) 16:07:04)
- 48 (2012-02-04 (Sat) 01:41:51)
- 49 (2012-02-04 (Sat) 01:42:13)
- 50 (2012-02-04 (Sat) 01:44:26)
- 51 (2012-03-04 (Sun) 03:16:47)
- 52 (2012-03-04 (Sun) 03:21:20)
- 53 (2012-03-04 (Sun) 03:21:45)
- 54 (2012-03-04 (Sun) 03:25:51)
- 55 (2012-03-04 (Sun) 05:14:43)
- 56 (2012-04-07 (Sat) 23:48:02)
- 57 (2012-05-03 (Thu) 23:09:52)
- 58 (2012-05-04 (Fri) 00:51:46)
- 59 (2013-01-21 (Mon) 18:48:32)
- 60 (2013-01-24 (Thu) 05:42:32)
- 61 (2013-01-24 (Thu) 22:39:38)
- 62 (2013-02-26 (Tue) 00:40:11)
- 63 (2014-09-26 (Fri) 17:57:06)
- 64 (2014-10-10 (Fri) 09:56:31)
- 65 (2014-10-10 (Fri) 09:59:23)
アクセサリー 
名称 | DEF/ MDEF | 重量 | 装備Lv | slot | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
イヤリング | 0/0 | 10 | 20 | 0 | INT+2 |
グローブ | 0/0 | 10 | 20 | 0 | DEX+2 |
ロザリー | 0/5 | 10 | 20 | 0 | LUK+2 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
セイフティリング | 8/8 | 10 | 40 | 0 | |
スピリチュアルリング | 0/0 | 10 | - | 0 | INT+2 DEX+1 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
シャーマンリング | 0/0 | 10 | 30 | 0 | 最大HP+50 SP自然回復力+3% -------------------- <シャーマンセット> -------------------- ※グラストヘイム内部特殊転送 |
シャーマンイヤリング | 0/0 | 10 | 30 | 0 | INT+2 -------------------- <シャーマンセット> |
銀の懐中時計 | 1/0 | 20 | 80 | 0 | <メモライズセット> |
デュラハンアイ | 0/0 | 10 | 50 | 0 | 絶対に毒状態にならない 悪魔、不死系モンスターの耐性+4% |
クリップ | 0/0 | 10 | - | 1 | 最大SP+10 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
ナイルローズ | 0/0 | 10 | - | 1 | 最大HP+10 |
イヤリング | 0/0 | 10 | 90 | 1 | INT+1 |
グローブ | 0/0 | 10 | 90 | 1 | DEX+1 |
ロザリオ | 0/3 | 10 | 90 | 1 | LUK+1 -------------------- <スピリチュアルリングセット> |
スモールブックペンダント | 0/0 | 10 | - | 1 | 不死、悪魔系の耐性+2% 人間、魚貝、動物系の耐性+1% -------------------- <SBP+QPRセット> |
クイールペンリング | 1/1 | 10 | - | 1 | <SBP+QPRセット> |
ヴェスパーコア1 | 1/3 | 10 | 転生二次 | 0 | INT+2 最大SP+5% |
ヴェスパーコア3 | 1/3 | 10 | 転生二次 | 0 | AGI+3 FLEE+5 |
スプリントリング | 0/0 | 10 | 転生二次 | 0 | 詠唱時間-10% スキルディレイ+5% -------------------- <スプリントセット> |
エキスパートリング | 0/0 | 15 | 転生50 | 1 | スキルディレイ-5% 消費SP+5% |
オルレアンの手袋 | 0/0 | 10 | 転生90 | 1 | DEX+2 MATK+3% -------------------- <オルレアンセット> |
ディアボロスリング | 0/0 | 5 | 転生二次 | 1 | 最大HP+100 最大SP+100 -------------------- ヒールの回復量+5% 魔王モロクに与える物理ダメージ+10% -------------------- <ディアボロスリングセット> |
リネングローブ | 1/1 | 12 | 転生二次90 | 1 | AGI+2 DEX+1 |
The Sign | 0/0 | 0 | - | 0 | 取引不可 物理ダメージ+5% MATK+5% |
アカデミーバッジ | 0/0 | 10 | - | 0 | 取引不可 -------------------- [BaseLv79以下の場合] 最大HP+400、最大SP+200 |
熟していないリンゴの指輪 | 0/0 | 0 | 3次90 | 0 | 取引不可 倉庫不可 すべてのステータス+6 JobLv5毎に-1、JOB31以上で効果なし |
ルーン文字の呪文石 | 0/0 | 5 | 80 | 1 | 取引不可 最大SP+50 詠唱時間-1% |
RWC2009ネックレス | 1/0 | 1 | - | 1 | 取引不可 最大HP+200 物理ダメージ+5% MATK+5% |
グロリアスリング | 0/0 | 0 | 81 | 0 | 取引不可 倉庫不可 最大HP+300 ASPD+5% 詠唱時間-3% -------------------- 火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10% -------------------- ヒール系列の回復量+5% |
ブリーシンガメン | 1/5 | 150 | 94 | 0 | 神器 STR+6 AGI+6 VIT+6 INT+10 LUK+10 -------------------- ヒール系列、ポーションピッチャーの回復量+6% |
靴カード 
ステータスアップ 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
ワームテール | DEX+2 | クレバー |
ゼロム | DEX+3 | ニンブル |
魔法ダメージアップ 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
インプ | ファイアーボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | イグニス |
シロマ | コールドボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | ヤナ |
詠唱妨害耐性 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
パピヨン | 詠唱が中断されない 詠唱時間+30% -------------------- <マジシャンセット> <セージセット> | スペルフロー |
フェン | 詠唱が中断されない 詠唱時間+25% | アンダー ア キャスト |
スキル取得 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
スモーキー | ハイディングLv1使用可能 | ハイディング |
ジョーカー | スティールLv1使用可能 | オブ ムーンライト |
ポポリン | 解毒Lv1使用可能 | 解毒の |
ビタタ | ヒールLv1使用可能 SP消費+25% | ヒール |
クリーミー | テレポートLv1使用可能 | テレポート |
オボンヌ | キュアーLv1使用可能 | キュアー |
ビホルダー | キャストキャンセルLv1使用可能 | マジックキャンセル |
ドロップ追加 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
スプリングラビット | 動物系モンスターを倒した時、一定確率でにく、化け物のエサをドロップ にく、化け物のエサの回復量+50% | オブ ミートスメル |
スノウアー | モンスターを倒した時、高確率でアイスクリームをドロップ アイスクリームの回復量+100% | スイーツ |
ミミック | モンスターを倒した時、一定確率で古く青い箱をドロップ | オブ ブルーキュービックドロップ |
プラズマ | モンスターを倒した時、一定確率で各種レジストポーションをドロップ | エレメンタル |
虎人 | 天使系モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱をドロップ | 夜明けの |
その他 
名称 | 効果 | 接続語 |
---|---|---|
ヨーヨー | AGI+1 完全回避+5 | オブ フラッシュ |
アリゲーター | 遠距離攻撃に対する耐性+5% -------------------- <アーチャーセット> <ダンサーバードセット> | 四葉のクローバーの |
ハイローゾイスト | ダメージを与えた時、一定確率でモンスターを他のモンスターに変換する | オブ ポリモーフ |
オシリス(MVP) | 復活時、HPとSPを全回復させる | オブ エタニティ |
ヴェルゼブブ(MVP) | 詠唱時間-30% | オブ ビックマウス |