BaseLevel経験値
- R.O.M.776様を参考にしております。
- Lv…BaseLevel
- Exp…Base経験値
- Pts…獲得ステータスポイント
Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts |
---|
1 | - | - | 21 | 1,620 | 7 | 41 | 34,212 | 11 | 61 | 365,914 | 15 | 81 | 3,681,024 | 19 |
---|
2 | 9 | 3 | 22 | 1,860 | 7 | 42 | 38,065 | 11 | 62 | 403,224 | 15 | 82 | 4,022,472 | 19 |
---|
3 | 16 | 3 | 23 | 1,990 | 7 | 43 | 42,102 | 11 | 63 | 442,116 | 15 | 83 | 4,377,024 | 19 |
---|
4 | 25 | 3 | 24 | 2,240 | 7 | 44 | 46,323 | 11 | 64 | 482,590 | 15 | 84 | 4,744,680 | 19 |
---|
5 | 36 | 3 | 25 | 2,504 | 7 | 45 | 53,026 | 11 | 65 | 536,948 | 15 | 85 | 5,125,440 | 19 |
---|
6 | 77 | 4 | 26 | 2,950 | 8 | 46 | 58,419 | 12 | 66 | 585,191 | 16 | 86 | 5,767,272 | 20 |
---|
7 | 112 | 4 | 27 | 3,426 | 8 | 47 | 64,041 | 12 | 67 | 635,278 | 16 | 87 | 6,204,000 | 20 |
---|
8 | 153 | 4 | 28 | 3,934 | 8 | 48 | 69,892 | 12 | 68 | 687,211 | 16 | 88 | 6,655,464 | 20 |
---|
9 | 200 | 4 | 29 | 4,474 | 8 | 49 | 75,973 | 12 | 69 | 740,988 | 16 | 89 | 7,121,664 | 20 |
---|
10 | 253 | 4 | 30 | 6,889 | 8 | 50 | 102,468 | 12 | 70 | 925,400 | 16 | 90 | 7,602,600 | 20 |
---|
11 | 320 | 5 | 31 | 7,995 | 9 | 51 | 115,254 | 13 | 71 | 1,473,746 | 17 | 91 | 9,738,720 | 21 |
---|
12 | 385 | 5 | 32 | 9,174 | 9 | 52 | 128,692 | 13 | 72 | 1,594,058 | 17 | 92 | 11,649,960 | 21 |
---|
13 | 490 | 5 | 33 | 10,425 | 9 | 53 | 142,784 | 13 | 73 | 1,718,928 | 17 | 93 | 13,643,520 | 21 |
---|
14 | 585 | 5 | 34 | 11,748 | 9 | 54 | 157,528 | 13 | 74 | 1,848,355 | 17 | 94 | 18,339,300 | 21 |
---|
15 | 700 | 5 | 35 | 13,967 | 9 | 55 | 178,184 | 13 | 75 | 1,982,340 | 17 | 95 | 23,836,800 | 21 |
---|
16 | 830 | 6 | 36 | 15,775 | 10 | 56 | 196,300 | 14 | 76 | 2,230,113 | 18 | 96 | 35,658,000 | 22 |
---|
17 | 970 | 6 | 37 | 17,678 | 10 | 57 | 215,198 | 14 | 77 | 2,386,162 | 18 | 97 | 48,687,000 | 22 |
---|
18 | 1,120 | 6 | 38 | 19,677 | 10 | 58 | 234,879 | 14 | 78 | 2,547,417 | 18 | 98 | 58,135,000 | 22 |
---|
19 | 1,260 | 6 | 39 | 21,773 | 10 | 59 | 255,341 | 14 | 79 | 2,713,878 | 18 | 99 | 99,999,998 | 22 |
---|
20 | 1,420 | 6 | 40 | 30,543 | 10 | 60 | 330,188 | 14 | 80 | 3,206,160 | 18 | - | - | - |
---|
JobLevel経験値
- R.O.M.776様を参考にしております。
- Lv…JobLevel
- ノビ…ノービス時必要Job経験値
- 1次職…1次職時必要Job経験値
- 2次職…2次職時必要Job経験値
Lv | ノビ | 1次職 | 2次職 | Lv | ノビ | 1次職 | 2次職 |
---|
1 | - | - | - | 26 | - | 11,473 | 82,688 |
---|
2 | 10 | 30 | 144 | 27 | - | 15,290 | 89,544 |
---|
3 | 18 | 43 | 184 | 28 | - | 16,891 | 96,669 |
---|
4 | 28 | 58 | 284 | 29 | - | 18,570 | 117,821 |
---|
5 | 40 | 76 | 348 | 30 | - | 23,229 | 144,921 |
---|
6 | 91 | 116 | 603 | 31 | - | 28,359 | 174,201 |
---|
7 | 151 | 180 | 887 | 32 | - | 36,478 | 186,677 |
---|
8 | 205 | 220 | 1,096 | 33 | - | 39,716 | 199,584 |
---|
9 | 268 | 272 | 1,598 | 34 | - | 43,088 | 238,617 |
---|
10 | 340 | 336 | 2,540 | 35 | - | 52,417 | 286,366 |
---|
11 | - | 520 | 3,676 | 36 | - | 62,495 | 337,147 |
---|
12 | - | 604 | 4,290 | 37 | - | 78,160 | 358,435 |
---|
13 | - | 699 | 4,946 | 38 | - | 84,175 | 380,376 |
---|
14 | - | 802 | 6,679 | 39 | - | 90,404 | 447,685 |
---|
15 | - | 948 | 9,492 | 40 | - | 107,611 | 526,989 |
---|
16 | - | 1,125 | 12,770 | 41 | - | 125,915 | 610,246 |
---|
17 | - | 1,668 | 14,344 | 42 | - | 153,941 | 644,736 |
---|
18 | - | 1,937 | 16,005 | 43 | - | 191,781 | 793,535 |
---|
19 | - | 2,226 | 20,642 | 44 | - | 204,351 | 921,810 |
---|
20 | - | 3,040 | 27,434 | 45 | - | 248,352 | 1,106,758 |
---|
21 | - | 3,988 | 35,108 | 46 | - | 286,212 | 1,260,955 |
---|
22 | - | 5,564 | 38,577 | 47 | - | 386,371 | 1,487,304 |
---|
23 | - | 6,272 | 42,206 | 48 | - | 409,795 | 1,557,657 |
---|
24 | - | 7,021 | 52,708 | 49 | - | 482,092 | 1,990,632 |
---|
25 | - | 9,114 | 66,971 | 50 | - | 509,596 | 2,083,386 |
---|
転生後BaseLevel経験値
Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts | Lv | Exp | Pts |
---|
1 | - | - | 31 | 12,392 | 9 | 61 | 731,828 | 15 | 91 | 29,216,160 | 21 | 121 | 572,150,629 | |
---|
2 | 10 | 3 | 32 | 14,220 | 9 | 62 | 806,448 | 15 | 92 | 34,949,880 | 21 | 122 | 573,447,138 | |
---|
3 | 18 | 3 | 33 | 16,159 | 9 | 63 | 884,232 | 15 | 93 | 40,930,560 | 21 | 123 | 574,808,474 | |
---|
4 | 28 | 3 | 34 | 18,209 | 9 | 64 | 965,180 | 15 | 94 | 55,017,900 | 21 | 124 | 576,237,876 | |
---|
5 | 40 | 3 | 35 | 21,649 | 9 | 65 | 1,073,896 | 15 | 95 | 71,510,400 | 21 | 125 | 577,953,159 | |
---|
6 | 85 | 4 | 36 | 24,451 | 10 | 66 | 1,170,382 | 16 | 96 | 106,974,000 | 22 | 126 | 579,325,385 | |
---|
7 | 123 | 4 | 37 | 27,401 | 10 | 67 | 1,270,556 | 16 | 97 | 146,061,000 | 22 | 127 | 580,766,222 | |
---|
8 | 168 | 4 | 38 | 30,499 | 10 | 68 | 1,374,422 | 16 | 98 | 174,405,000 | 22 | 128 | 582,279,101 | |
---|
9 | 220 | 4 | 39 | 33,748 | 10 | 69 | 1,481,976 | 16 | 99 | 343,210,000 | 22 | 129 | 583,867,625 | |
---|
10 | 278 | 4 | 40 | 47,342 | 10 | 70 | 1,850,800 | 16 | 100 | 360,090,500 | | 130 | 588,633,194 | |
---|
11 | 400 | 5 | 41 | 58,160 | 11 | 71 | 3,389,616 | 17 | 101 | 377,815,025 | | 131 | 592,445,650 | |
---|
12 | 481 | 5 | 42 | 64,711 | 11 | 72 | 3,666,333 | 17 | 102 | 396,425,776 | | 132 | 596,639,351 | |
---|
13 | 613 | 5 | 43 | 71,573 | 11 | 73 | 3,953,534 | 17 | 103 | 415,967,065 | | 133 | 601,252,423 | |
---|
14 | 731 | 5 | 44 | 78,749 | 11 | 74 | 4,251,217 | 17 | 104 | 436,485,418 | | 134 | 606,326,801 | |
---|
15 | 875 | 5 | 45 | 90,144 | 11 | 75 | 4,559,382 | 17 | 105 | 459,055,606 | | 135 | 616,475,558 | |
---|
16 | 1,038 | 6 | 46 | 99,312 | 12 | 76 | 5,129,260 | 18 | 106 | 470,340,701 | | 136 | 624,594,564 | |
---|
17 | 1,213 | 6 | 47 | 108,870 | 12 | 77 | 5,488,173 | 18 | 107 | 482,190,050 | | 137 | 633,525,470 | |
---|
18 | 1,400 | 6 | 48 | 118,816 | 12 | 78 | 5,859,059 | 18 | 108 | 494,631,866 | | 138 | 643,349,467 | |
---|
19 | 1,575 | 6 | 49 | 129,154 | 12 | 79 | 6,241,919 | 18 | 109 | 507,695,773 | | 139 | 654,155,864 | |
---|
20 | 1,775 | 6 | 50 | 174,196 | 12 | 80 | 7,374,168 | 18 | 110 | 523,372,462 | | 140 | 691,978,251 | |
---|
21 | 2,268 | 7 | 51 | 213,220 | 13 | 81 | 9,570,662 | 19 | 111 | 531,210,807 | | 141 | 722,236,162 | |
---|
22 | 2,604 | 7 | 52 | 238,080 | 13 | 82 | 10,458,427 | 19 | 112 | 535,913,813 | | 142 | 755,519,863 | |
---|
23 | 2,786 | 7 | 53 | 264,150 | 13 | 83 | 11,380,262 | 19 | 113 | 540,851,970 | | 143 | 792,131,935 | |
---|
24 | 3,136 | 7 | 54 | 291,427 | 13 | 84 | 12,336,168 | 19 | 114 | 546,037,035 | | 144 | 832,405,213 | |
---|
25 | 3,506 | 7 | 55 | 329,640 | 13 | 85 | 13,326,144 | 19 | 115 | 552,259,113 | | 145 | 912,951,771 | |
---|
26 | 4,130 | 8 | 56 | 363,155 | 14 | 86 | 14,994,907 | 20 | 116 | 555,370,152 | | 146 | 977,389,016 | |
---|
27 | 4,796 | 8 | 57 | 398,116 | 14 | 87 | 16,130,400 | 20 | 117 | 558,636,742 | | 147 | 1,031,157,636 | |
---|
28 | 5,508 | 8 | 58 | 434,526 | 14 | 88 | 17,304,200 | 20 | 118 | 562,066,663 | | 148 | 1,153,302,698 | |
---|
29 | 6,264 | 8 | 59 | 472,381 | 14 | 89 | 18,516,326 | 20 | 119 | 565,668,079 | | 149 | 1,236,233,433 | |
---|
30 | 9,645 | 8 | 60 | 610,848 | 14 | 90 | 19,766,760 | 20 | 120 | 569,989,779 | | 150 | 1,650,887,110 | |
---|
転生後JobLevel経験値
Lv | ノビ | 1次職 | 2次職 | 3次職 | Lv | ノビ | 1次職 | 2次職 | 3次職 | Lv | ノビ | 1次職 | 2次職 | 3次職 |
---|
1 | - | - | - | - | 26 | - | 28,683 | 206,720 | 14,777,497 | 51 | - | - | 6,875,174 | - |
---|
2 | 11 | 60 | 288 | 100,000 | 27 | - | 38,225 | 223,860 | 17,139,874 | 52 | - | - | 7,562,691 | - |
---|
3 | 22 | 86 | 368 | 160,000 | 28 | - | 42,228 | 241,673 | 19,974,727 | 53 | - | - | 8,318,960 | - |
---|
4 | 31 | 116 | 568 | 232,000 | 29 | - | 46,425 | 294,553 | 23,376,550 | 54 | - | - | 9,150,856 | - |
---|
5 | 44 | 152 | 696 | 318,400 | 30 | - | 58,073 | 362,303 | 30,180,196 | 55 | - | - | 10,065,942 | - |
---|
6 | 100 | 232 | 1,206 | 413,440 | 31 | - | 70,898 | 479,053 | 39,705,300 | 56 | - | - | 11,877,812 | - |
---|
7 | 166 | 360 | 1,774 | 498,976 | 32 | - | 91,195 | 513,362 | 53,992,957 | 57 | - | - | 14,015,818 | - |
---|
8 | 226 | 440 | 2,192 | 593,066 | 33 | - | 99,290 | 548,856 | 75,424,442 | 58 | - | - | 16,538,655 | - |
---|
9 | 295 | 544 | 3,196 | 696,564 | 34 | - | 107,720 | 656,197 | 107,571,670 | 59 | - | - | 19,515,624 | - |
---|
10 | 374 | 672 | 5,080 | 903,561 | 35 | - | 131,043 | 787,507 | 200,798,630 | 60 | - | - | 23,028,437 | - |
---|
11 | - | 1,040 | 7,352 | 1,069,159 | 36 | - | 156,238 | 927,154 | 247,412,110 | 61 | - | - | 28,094,693 | - |
---|
12 | - | 1,208 | 8,580 | 1,267,876 | 37 | - | 195,408 | 985,696 | 303,348,286 | 62 | - | - | 34,275,525 | - |
---|
13 | - | 1,398 | 9,892 | 1,506,337 | 38 | - | 210,430 | 1,046,034 | 370,471,698 | 63 | - | - | 41,816,141 | - |
---|
14 | - | 1,604 | 13,358 | 1,792,490 | 39 | - | 226,010 | 1,231,134 | 451,019,791 | 64 | - | - | 51,015,692 | - |
---|
15 | - | 1,896 | 18,984 | 2,221,719 | 40 | - | 269,028 | 1,449,220 | 547,677,5XX | 65 | - | - | 62,239,144 | - |
---|
16 | - | 2,250 | 31,925 | 2,565,102 | 41 | - | 314,788 | 1,678,177 | 596,006,3XX | 66 | - | - | 79,666,104 | - |
---|
17 | - | 3,336 | 35,860 | 2,977,162 | 42 | - | 384,853 | 1,773,024 | 646,751,6XX | 67 | - | - | 101,972,614 | - |
---|
18 | - | 3,874 | 40,013 | 3,471,634 | 43 | - | 479,453 | 2,182,221 | 700,034,2XX | 68 | - | - | 130,524,946 | - |
---|
19 | - | 4,452 | 51,605 | 4,065,001 | 44 | - | 510,878 | 2,534,978 | 755,980,9XX | 69 | - | - | 167,071,930 | - |
---|
20 | - | 6,080 | 68,585 | 5,251,734 | 45 | - | 620,880 | 3,043,585 | 814,724,942 | 70 | - | - | 213,852,071 | - |
---|
21 | - | 7,976 | 87,770 | 6,201,120 | 46 | - | 715,530 | 3,782,865 | 832,348,1XX | - | - | - | - | - |
---|
22 | - | 11,128 | 96,443 | 7,340,384 | 47 | - | 965,928 | 4,461,912 | | - | - | - | - | - |
---|
23 | - | 12,544 | 105,515 | 8,707,500 | 48 | - | 1,024,488 | 4,672,971 | | - | - | - | - | - |
---|
24 | - | 14,042 | 131,770 | 10,348,040 | 49 | - | 1,205,230 | 5,971,896 | 890,683,171 | - | - | - | - | - |
---|
25 | - | 18,228 | 167,428 | 12,808,849 | 50 | - | 1,273,990 | 6,250,158 | | - | - | - | - | - |
---|