MATKペナルティを相殺するための要求ステータスの早見表です。
参考 - SagiWiki
片手杖
名称 | ATK | 要求STR | MATK | 要求INT |
---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ロッド | 15 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
---|
ワンド | 25 | 40 | 45 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
---|
スタッフ | 40 | 50 | 70 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
---|
アークワンド | 60 | 60 | 95 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
---|
マイトスタッフ | 130 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
---|
神官の杖 | 75 | 60 | 105 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
---|
骸骨の杖 | 40 | 50 | 110 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
---|
サバイバルロッド | 50 | 50 | 120 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
---|
リリース オブ ウィッシュ | 30 | 40 | 125 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
---|
スタッフ オブ ウィング | 60 | 50 | 115 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
---|
ジェントルマンの杖 | 40 | 50 | 125 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 |
---|
グロリアスアークワンド | 70 | 60 | 135 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 |
---|
グロリアス治癒の杖 | 70 | 60 | 135 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 |
---|
古代樹の杖 | 100 | 70 | 155 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 |
---|
名称 | ATK | 要求STR | MATK | 要求INT |
---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
スタッフ オブ ピアーシング | 80 | 70 | 145 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
---|
スタッフ オブ カーシング | 60 | 60 | 170 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
---|
ラクリマスティック | 30 | 40 | 180 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 |
---|
茨の杖 | 60 | 50 | 160 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
---|
イレイサー | 80 | 60 | 170 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
---|
スタッフ オブ オルド | 30 | 40 | 170 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
---|
名称 | ATK | 要求STR | MATK | 要求INT |
---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ラフィネスタッフ | 30 | 40 | 180 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 |
---|
両手杖
名称 | ATK | 要求STR | MATK | 要求INT |
---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
スタッフ オブ ソウル | 25 | 40 | 200 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 |
---|
ウィザードスタッフ | 120 | 80 | 200 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 |
---|
グロリアスウィザードスタッフ | 70 | 60 | 210 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 |
---|
名称 | ATK | 要求STR | MATK | 要求INT |
---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
クロノス | 30 | 40 | 240 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 |
---|
スタッフ オブ ディストラクション | 130 | 80 | 280 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 |
---|
名称 | ATK | 要求STR | MATK | 要求INT |
---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
クリムゾンスタッフ | 30 | | 230 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 |
---|
アクアスタッフ | 30 | | 230 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 |
---|
ゴールデンロッドスタッフ | 30 | | 230 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 |
---|
フォレストスタッフ | 30 | | 230 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 |
---|
クリムゾンスタッフⅡ | 30 | | 270 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
---|
アクアスタッフⅡ | 30 | | 270 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
---|
ゴールデンロッドスタッフⅡ | 30 | | 270 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
---|
フォレストスタッフⅡ | 30 | | 270 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
---|
短剣
名称 | ATK | 要求STR | MATK | 要求INT |
---|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
バゼラルド | 70 | 60 | 115 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
---|